Dati relativi al mese di Marzo 2014 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 6,0 | 12,8 | 8,8 | 6,8 | -3,1 | 47,0 | 83,0 | 57,5 | 1,0 | 5,4 | 994,0 | 1005,0 | |
2 | 2,7 | 13,7 | 7,4 | 11,0 | -5,4 | 27,0 | 80,0 | 56,7 | 1,0 | 1,8 | 992,0 | 997,0 | |
3 | 5,1 | 13,5 | 8,4 | 8,4 | -2,6 | 34,0 | 77,0 | 54,2 | 0,0 | 2,2 | 992,0 | 996,0 | |
4 | 4,9 | 13,2 | 8,6 | 8,3 | -2,0 | 36,0 | 84,0 | 57,4 | 1,0 | 2,2 | 989,0 | 996,0 | |
5 | 2,9 | 12,2 | 7,6 | 9,3 | -1,8 | 47,0 | 95,0 | 67,1 | 2,5 | 1,6 | 996,0 | 1005,0 | |
6 | 6,2 | 12,0 | 8,7 | 5,8 | 0,2 | 47,0 | 97,0 | 73,7 | 0,0 | 1,9 | 1004,0 | 1012,0 | |
7 | 6,9 | 13,9 | 10,0 | 7,0 | -2,0 | 36,0 | 85,0 | 62,4 | 0,0 | 2,1 | 1010,0 | 1016,0 | |
8 | 7,5 | 13,5 | 9,7 | 6,0 | 1,1 | 48,0 | 89,0 | 67,3 | 1,0 | 2,7 | 1013,0 | 1019,0 | |
9 | 6,9 | 13,7 | 9,9 | 6,8 | -0,9 | 38,0 | 86,0 | 64,7 | 0,5 | 2,6 | 1014,0 | 1019,0 | |
10 | 3,9 | 9,1 | 6,9 | 5,2 | -1,3 | 50,0 | 92,0 | 72,8 | 5,1 | 0,9 | 1011,0 | 1015,0 | |
11 | 5,3 | 7,8 | 6,7 | 2,5 | -1,5 | 52,0 | 90,0 | 69,8 | 3,0 | 1,6 | 1011,0 | 1020,0 | |
12 | 3,7 | 13,6 | 8,9 | 9,9 | -4,4 | 36,0 | 83,0 | 51,3 | 0,0 | 2,2 | 1020,0 | 1024,0 | |
13 | 5,8 | 15,1 | 10,2 | 9,3 | -5,4 | 35,0 | 94,0 | 52,2 | 0,0 | 2,1 | 1020,0 | 1024,0 | |
14 | 3,7 | 16,2 | 9,8 | 12,5 | -9,7 | 16,0 | 89,0 | 58,4 | 0,0 | 1,6 | 1018,0 | 1023,0 | |
15 | 5,6 | 18,3 | 11,0 | 12,7 | -5,1 | 23,0 | 76,0 | 47,4 | 0,0 | 2,2 | 1009,0 | 1019,0 | |
16 | 6,3 | 17,6 | 12,2 | 11,3 | -3,8 | 24,0 | 72,0 | 46,4 | 0,0 | 2,2 | 1008,0 | 1013,0 | |
17 | 12,0 | 22,2 | 16,4 | 10,2 | -6,8 | 14,0 | 49,0 | 31,7 | 0,0 | 2,1 | 1012,0 | 1016,0 | |
18 | 9,6 | 23,4 | 16,3 | 13,8 | -4,6 | 16,0 | 52,0 | 35,7 | 0,0 | 1,8 | 1014,0 | 1017,0 | |
19 | 10,7 | 21,7 | 15,5 | 11,0 | -7,9 | 15,0 | 83,0 | 36,7 | 0,0 | 2,7 | 1014,0 | 1020,0 | |
20 | 8,3 | 18,0 | 12,9 | 9,7 | -5,2 | 33,0 | 86,0 | 52,9 | 0,0 | 1,7 | 1018,0 | 1021,0 | |
21 | 5,7 | 19,9 | 12,6 | 14,2 | -6,7 | 21,0 | 52,0 | 35,1 | 0,0 | 2,4 | 1015,0 | 1020,0 | |
22 | 8,6 | 20,1 | 13,3 | 11,5 | -0,6 | 26,0 | 75,0 | 51,4 | 1,6 | 2,2 | 1010,0 | 1016,0 | |
23 | 9,4 | 17,1 | 13,2 | 7,7 | -1,5 | 36,0 | 76,0 | 51,9 | 0,0 | 3,4 | 1004,0 | 1011,0 | |
24 | 5,1 | 13,4 | 8,8 | 8,3 | -4,0 | 38,0 | 81,0 | 55,9 | 5,0 | 3,0 | 1002,0 | 1006,0 | |
25 | 3,9 | 13,5 | 8,6 | 9,6 | -4,4 | 35,0 | 65,0 | 48,5 | 0,0 | 2,8 | 1002,0 | 1006,0 | |
26 | 6,6 | 15,3 | 9,8 | 8,7 | -0,9 | 35,0 | 90,0 | 69,5 | 5,1 | 2,2 | 1000,0 | 1007,0 | |
27 | 6,7 | 14,8 | 10,5 | 8,1 | -2,0 | 35,0 | 94,0 | 67,4 | 22,2 | 3,2 | 998,0 | 1005,0 | |
28 | 5,4 | 13,0 | 9,4 | 7,6 | 1,2 | 47,0 | 88,0 | 68,6 | 0,0 | 2,4 | 1000,0 | 1013,0 | |
29 | 7,4 | 16,3 | 11,3 | 8,9 | -1,5 | 34,0 | 81,0 | 53,3 | 0,0 | 2,4 | 1012,0 | 1017,0 | |
30 | 6,0 | 18,8 | 12,3 | 12,8 | -2,0 | 25,0 | 75,0 | 49,2 | 0,0 | 1,5 | 1012,0 | 1017,0 | |
31 | 6,6 | 19,3 | 13,1 | 12,7 | -3,4 | 23,0 | 61,0 | 40,6 | 0,0 | 1,7 | 1010,0 | 1013,0 | |
Max | 12,0 | 23,4 | 16,4 | 14,2 | 1,2 | 52,0 | 97,0 | 73,7 | 22,2 | 5,4 | 1020,0 | 1024,0 | |
Min | 2,7 | 7,8 | 6,7 | 2,5 | -9,7 | 14,0 | 49,0 | 31,7 | 0,0 | 0,9 | 989,0 | 996,0 | |
Media | 6,3 | 15,6 | 10,6 | 9,3 | -3,2 | 33,2 | 80,0 | 55,1 | 1,6 | 2,3 | 1007,2 | 1013,2 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
2,7 | 23,4 | 10,6 | 14,2 | 14,0 | 97,0 | 55,1 | 49,0 | 22,2 | 7,7 | 37,0 | 2,3 | 1010,1 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
*Il giorno 27/03/2014 | |||||||||||||
**Dato rilevato il giorno 01/03/2014 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |