Dati relativi al mese di Ottobre 2014
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 12,1 23,5 17,5 11,4 2,3 25,0 72,0 46,8 0,0 1,7 1018,0 1022,0
2 13,3 21,1 16,5 7,8 6,2 43,0 94,0 70,1 4,0 0,9 1016,0 1019,0
3 14,4 20,2 16,3 5,8 9,9 52,0 97,0 85,7 10,1 0,9 1015,0 1018,0
4 14,8 20,6 16,5 5,8 7,3 43,0 96,0 85,0 10,6 0,7 1012,0 1015,0
5 15,0 17,8 16,0 2,8 11,7 73,0 100,0 91,7 8,7 0,7 1010,0 1013,0
6 14,4 16,4 15,3 2,0 13,8 89,0 100,0 96,6 5,0 2,3 1008,0 1014,0
7 12,3 21,3 16,3 9,0 7,1 42,0 100,0 74,9 0,5 1,8 1013,0 1018,0
8 11,8 23,3 17,3 11,5 5,0 31,0 89,0 63,0 0,0 1,3 1016,0 1019,0
9 14,4 24,6 18,6 10,2 5,7 31,0 72,0 52,4 0,0 2,3 1016,0 1018,0
10 13,7 25,6 19,0 11,9 2,9 30,0 65,0 45,7 0,0 2,2 1015,0 1018,0
11 15,2 27,0 20,0 11,8 1,9 25,0 67,0 37,9 0,0 2,5 1012,0 1016,0
12 14,5 25,9 19,5 11,4 5,4 28,0 82,0 56,2 0,0 1,5 1013,0 1016,0
13 14,4 26,0 19,7 11,6 8,9 35,0 92,0 65,9 0,0 2,0 1012,0 1016,0
14 16,8 26,4 20,4 9,6 11,3 41,0 91,0 70,2 0,0 3,1 1009,0 1013,0
15 19,2 23,5 20,7 4,3 15,1 61,0 92,0 81,2 0,0 3,8 1008,0 1011,0
16 18,6 25,6 21,4 7,0 5,1 30,0 74,0 40,9 0,0 2,7 1011,0 1016,0
17 17,7 25,1 20,8 7,4 6,1 33,0 60,0 46,7 0,0 3,0 1014,0 1017,0
18 17,8 24,6 20,3 6,8 8,2 39,0 86,0 55,2 0,0 2,6 1016,0 1021,0
19 14,5 22,4 18,2 7,9 4,3 33,0 95,0 61,6 0,0 1,6 1020,0 1023,0
20 13,0 22,4 17,1 9,4 2,9 30,0 70,0 49,8 0,0 1,7 1016,0 1021,0
21 15,0 23,5 18,2 8,5 5,2 33,0 90,0 55,7 0,0 2,3 1008,0 1016,0
22 8,6 22,5 15,0 13,9 0,6 40,0 91,0 67,5 5,5 3,2 999,0 1007,0
23 6,8 12,4 8,7 5,6 -2,2 40,0 71,0 54,0 1,0 4,4 1000,0 1004,0
24 6,4 13,1 9,7 6,7 -0,2 46,0 89,0 63,4 5,2 3,3 1002,0 1008,0
25 9,5 14,6 11,6 5,1 1,1 41,0 71,0 58,0 0,0 3,6 1008,0 1014,0
26 9,6 13,6 12,3 4,0 2,6 57,0 70,0 62,1 0,0 2,5 1013,0 1018,0
27 8,4 13,4 12,6 5,0 4,2 60,0 85,0 63,3 0,0 1,6 1016,0 1019,0
28 9,2 14,9 11,7 5,7 5,1 52,0 88,0 71,2 0,0 1,7 1014,0 1018,0
29 7,6 15,4 11,3 7,8 3,0 46,0 88,0 70,9 0,0 0,9 1014,0 1017,0
30 7,7 14,9 10,5 7,2 3,4 47,0 94,0 76,4 5,4 1,5 1016,0 1017,0
31 9,2 14,3 11,3 5,1 1,6 45,0 93,0 66,5 5,2 2,6 1016,0 1019,0
Max 19,2 27,0 21,4 13,9 15,1 89,0 100,0 96,6 10,6 4,4 1020,0 1023,0
Min 6,4 12,4 8,7 2,0 -2,2 25,0 60,0 37,9 0,0 0,7 999,0 1004,0
Media 12,8 20,5 16,1 7,7 5,3 42,6 84,6 64,1 2,0 2,2 1012,1 1016,2
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
6,4 27,0 16,1 13,9 25,0 100,0 64,1 61,2 10,6 10,1 44,4 2,2 1013,9
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 10 13 8 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 8 3 13 7 0 0 0
*Il giorno 04/10/2014
**Dato rilevato il giorno 23/10/2014
Accedi ai grafici del mese