Dati relativi al mese di Marzo 2025 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 8,0 | 14,2 | 10,7 | 6,2 | 6,9 | 68,0 | 95,0 | 86,3 | 0,6 | 1,8 | 1017,9 | 1020,7 | |
2 | 6,1 | 11,6 | 9,1 | 5,5 | 5,2 | 78,0 | 95,0 | 91,6 | 23,2 | 0,6 | 1020,0 | 1023,0 | |
3 | 4,7 | 10,0 | 7,0 | 5,3 | 1,0 | 56,0 | 94,0 | 75,8 | 0,0 | 1,8 | 1022,5 | 1023,9 | |
4 | 6,1 | 12,7 | 8,6 | 6,6 | 1,0 | 55,0 | 92,0 | 73,9 | 0,0 | 1,0 | 1022,3 | 1024,6 | |
5 | 3,8 | 14,0 | 8,8 | 10,2 | 2,5 | 63,0 | 92,0 | 80,1 | 0,2 | 0,5 | 1024,2 | 1027,1 | |
6 | 2,3 | 17,1 | 9,2 | 14,8 | 0,8 | 37,0 | 91,0 | 66,5 | 0,0 | 0,8 | 1023,7 | 1027,0 | |
7 | 5,8 | 16,2 | 10,4 | 10,4 | -2,5 | 36,0 | 94,0 | 63,2 | 0,2 | 1,0 | 1016,6 | 1023,8 | |
8 | 6,1 | 14,5 | 9,5 | 8,4 | -1,2 | 50,0 | 92,0 | 79,5 | 0,0 | 0,3 | 1013,4 | 1016,8 | |
9 | 5,7 | 17,4 | 11,5 | 11,7 | 1,9 | 46,0 | 91,0 | 70,5 | 0,0 | 2,0 | 1011,4 | 1014,2 | |
10 | 10,0 | 15,6 | 12,6 | 5,6 | 8,7 | 79,0 | 93,0 | 88,1 | 0,6 | 6,3 | 1008,9 | 1011,8 | |
11 | 12,1 | 16,9 | 13,9 | 4,8 | 10,9 | 79,0 | 94,0 | 88,7 | 0,6 | 4,2 | 1004,7 | 1009,3 | |
12 | 9,5 | 15,7 | 12,7 | 6,2 | 7,2 | 78,0 | 93,0 | 86,3 | 0,4 | 2,3 | 999,4 | 1006,0 | |
13 | 10,6 | 17,5 | 13,1 | 6,9 | 5,9 | 52,0 | 86,0 | 70,5 | 0,2 | 1,6 | 998,8 | 1008,2 | |
14 | 10,7 | 17,0 | 13,6 | 6,3 | 6,8 | 73,0 | 92,0 | 85,5 | 0,8 | 5,7 | 1002,9 | 1008,9 | |
15 | 12,9 | 17,9 | 14,8 | 5,0 | 8,3 | 70,0 | 94,0 | 86,4 | 0,0 | 4,6 | 1004,1 | 1008,3 | |
16 | 8,0 | 17,7 | 12,8 | 9,7 | 1,2 | 42,0 | 81,0 | 61,2 | 0,0 | 1,5 | 1008,3 | 1015,3 | |
17 | 6,0 | 14,0 | 9,4 | 8,0 | 1,5 | 43,0 | 87,0 | 68,7 | 0,4 | 1,3 | 1013,9 | 1016,9 | |
18 | 2,4 | 8,4 | 5,7 | 6,0 | -3,6 | 48,0 | 90,0 | 71,0 | 1,4 | 1,9 | 1016,9 | 1026,5 | |
19 | 0,3 | 9,9 | 4,9 | 9,6 | -3,4 | 40,0 | 81,0 | 62,7 | 0,0 | 1,2 | 1026,4 | 1031,2 | |
20 | -0,2 | 15,4 | 7,0 | 15,6 | -2,7 | 35,0 | 89,0 | 67,7 | 0,0 | 0,8 | 1028,8 | 1032,5 | |
21 | 4,0 | 18,2 | 10,6 | 14,2 | -1,5 | 33,0 | 80,0 | 57,8 | 0,0 | 1,3 | 1021,2 | 1028,8 | |
22 | 7,8 | 13,0 | 10,9 | 5,2 | 5,4 | 79,0 | 91,0 | 86,1 | 0,8 | 5,3 | 1011,8 | 1021,1 | |
23 | 11,7 | 13,2 | 12,5 | 1,5 | 9,9 | 89,0 | 95,0 | 93,4 | 7,8 | 6,0 | 1008,9 | 1013,6 | |
24 | 12,8 | 16,2 | 13,6 | 3,4 | 11,9 | 83,0 | 100,0 | 92,7 | 1,6 | 3,7 | 1010,0 | 1014,3 | |
25 | 12,1 | 18,2 | 13,9 | 6,1 | 11,3 | 74,0 | 95,0 | 89,7 | 0,4 | 1,1 | 1012,5 | 1016,4 | |
26 | 9,5 | 12,7 | 11,0 | 3,2 | 9,4 | 93,0 | 100,0 | 96,5 | 35,2 | 0,4 | 1003,9 | 1012,4 | |
27 | 6,8 | 16,9 | 10,6 | 10,1 | 5,4 | 58,0 | 100,0 | 85,3 | 1,6 | 0,8 | 1000,9 | 1003,9 | |
28 | 5,5 | 14,5 | 8,8 | 9,0 | 4,2 | 71,0 | 95,0 | 88,2 | 5,0 | 0,3 | 1000,9 | 1003,1 | |
29 | 6,8 | 13,4 | 9,6 | 6,6 | 6,1 | 74,0 | 95,0 | 88,5 | 5,0 | 0,5 | 998,6 | 1002,8 | |
30 | 8,7 | 14,7 | 11,0 | 6,0 | 7,6 | 75,0 | 100,0 | 90,4 | 1,4 | 0,6 | 1002,6 | 1007,6 | |
31 | 9,5 | 12,9 | 10,9 | 3,4 | 6,1 | 73,0 | 93,0 | 81,0 | 1,2 | 1,6 | 1004,3 | 1007,2 | |
Max | 12,9 | 18,2 | 14,8 | 15,6 | 11,9 | 93,0 | 100,0 | 96,5 | 35,2 | 6,3 | 1028,8 | 1032,5 | |
Min | -0,2 | 8,4 | 4,9 | 1,5 | -3,6 | 33,0 | 80,0 | 57,8 | 0,0 | 0,3 | 998,6 | 1002,8 | |
Media | 7,3 | 14,8 | 10,6 | 7,5 | 4,3 | 62,3 | 92,3 | 79,8 | 2,9 | 2,0 | 1011,6 | 1016,4 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
-0,2 | 18,2 | 10,6 | 15,6 | 33,0 | 100,0 | 79,8 | 88,6 | 35,2 | 9,4 | 46,3 | 2,0 | 1014,0 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 1 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 2 Marzo 2025 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 23 Marzo 2025 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |