Dati relativi al mese di Febbraio 2025 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 6,4 | 13,2 | 9,2 | 6,8 | 5,3 | 75,0 | 95,0 | 89,5 | 0,2 | 1,3 | 1021,1 | 1025,5 | |
2 | 7,5 | 10,5 | 9,2 | 3,0 | 6,8 | 92,0 | 100,0 | 94,0 | 36,6 | 0,5 | 1013,7 | 1021,1 | |
3 | 6,6 | 11,5 | 8,8 | 4,9 | 6,0 | 85,0 | 100,0 | 94,4 | 0,0 | 0,4 | 1013,6 | 1018,7 | |
4 | 4,5 | 10,0 | 7,1 | 5,5 | 0,7 | 73,0 | 95,0 | 84,7 | 3,4 | 1,1 | 1018,7 | 1026,2 | |
5 | 3,9 | 10,8 | 6,6 | 6,9 | 0,8 | 59,0 | 89,0 | 77,3 | 0,0 | 1,8 | 1026,0 | 1029,5 | |
6 | 2,8 | 12,6 | 7,4 | 9,8 | 1,1 | 60,0 | 90,0 | 75,8 | 0,0 | 0,9 | 1026,8 | 1029,1 | |
7 | 2,3 | 10,1 | 6,3 | 7,8 | 1,2 | 83,0 | 95,0 | 90,8 | 0,6 | 0,9 | 1027,2 | 1028,7 | |
8 | 5,3 | 12,1 | 8,4 | 6,8 | 3,8 | 67,0 | 90,0 | 83,6 | 0,0 | 2,4 | 1026,2 | 1028,3 | |
9 | 3,1 | 11,4 | 6,7 | 8,3 | 1,3 | 55,0 | 94,0 | 80,4 | 0,0 | 1,1 | 1024,5 | 1026,8 | |
10 | 1,1 | 13,9 | 6,1 | 12,8 | -0,5 | 49,0 | 91,0 | 78,8 | 0,0 | 0,2 | 1023,8 | 1025,6 | |
11 | 2,8 | 15,1 | 8,1 | 12,3 | 0,8 | 50,0 | 90,0 | 76,3 | 0,0 | 0,4 | 1022,7 | 1025,1 | |
12 | 5,7 | 11,8 | 8,8 | 6,1 | 3,7 | 71,0 | 91,0 | 85,1 | 0,0 | 1,6 | 1020,4 | 1023,5 | |
13 | 5,1 | 15,4 | 9,4 | 10,3 | 4,2 | 55,0 | 94,0 | 80,1 | 0,0 | 0,9 | 1015,7 | 1020,5 | |
14 | 6,6 | 15,1 | 10,0 | 8,5 | 4,7 | 62,0 | 94,0 | 83,0 | 0,0 | 1,4 | 1008,8 | 1015,6 | |
15 | 6,8 | 13,0 | 9,3 | 6,2 | 4,3 | 80,0 | 94,0 | 88,7 | 10,2 | 1,6 | 1006,3 | 1009,7 | |
16 | 5,2 | 9,2 | 7,6 | 4,0 | 4,2 | 90,0 | 95,0 | 93,8 | 13,0 | 0,2 | 1009,5 | 1013,1 | |
17 | 5,8 | 10,6 | 7,8 | 4,8 | 3,9 | 76,0 | 94,0 | 87,6 | 0,0 | 0,6 | 1012,5 | 1018,2 | |
18 | 4,2 | 9,8 | 6,3 | 5,6 | 2,4 | 64,0 | 90,0 | 81,2 | 0,0 | 0,7 | 1017,7 | 1022,0 | |
19 | 3,9 | 9,1 | 6,0 | 5,2 | 1,2 | 67,0 | 90,0 | 81,0 | 0,0 | 0,7 | 1021,8 | 1026,9 | |
20 | 4,3 | 8,2 | 5,9 | 3,9 | 0,8 | 74,0 | 90,0 | 81,0 | 0,0 | 0,5 | 1026,5 | 1029,3 | |
21 | 2,1 | 11,3 | 6,2 | 9,2 | 0,6 | 55,0 | 90,0 | 76,9 | 0,0 | 0,9 | 1028,5 | 1030,1 | |
22 | 1,1 | 14,1 | 6,8 | 13,0 | 0,0 | 45,0 | 92,0 | 76,2 | 0,0 | 0,7 | 1026,9 | 1029,4 | |
23 | 5,1 | 16,4 | 9,4 | 11,3 | 3,3 | 49,0 | 89,0 | 73,5 | 0,0 | 0,5 | 1027,9 | 1029,8 | |
24 | 6,2 | 15,4 | 9,9 | 9,2 | 3,5 | 57,0 | 94,0 | 77,2 | 0,6 | 0,3 | 1024,1 | 1029,1 | |
25 | 6,8 | 14,7 | 9,9 | 7,9 | 5,0 | 66,0 | 95,0 | 86,4 | 2,8 | 0,4 | 1018,2 | 1024,0 | |
26 | 7,2 | 14,8 | 10,3 | 7,6 | 5,7 | 68,0 | 95,0 | 85,4 | 0,0 | 1,9 | 1013,0 | 1018,2 | |
27 | 6,7 | 10,0 | 8,7 | 3,3 | 4,8 | 83,0 | 92,0 | 86,8 | 1,0 | 1,0 | 1011,6 | 1017,6 | |
28 | 5,4 | 15,4 | 10,1 | 10,0 | 3,7 | 50,0 | 91,0 | 77,5 | 0,0 | 0,6 | 1017,4 | 1019,1 | |
Max | 7,5 | 16,4 | 10,3 | 13,0 | 6,8 | 92,0 | 100,0 | 94,4 | 36,6 | 2,4 | 1028,5 | 1030,1 | |
Min | 1,1 | 8,2 | 5,9 | 3,0 | -0,5 | 45,0 | 89,0 | 73,5 | 0,0 | 0,2 | 1006,3 | 1009,7 | |
Media | 4,8 | 12,3 | 8,1 | 7,5 | 3,0 | 66,4 | 92,8 | 83,1 | 2,4 | 0,9 | 1019,7 | 1023,6 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
1,1 | 16,4 | 8,1 | 13,0 | 45,0 | 100,0 | 83,1 | 68,4 | 36,6 | 9,2 | 25,9 | 0,9 | 1021,5 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 2 Febbraio 2025 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 15 Febbraio 2025 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |