| Dati relativi al mese di maggio 2025 | |||||||||||||
| Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
| 1 | 13,8 | 23,0 | 18,4 | 9,2 | 2,6 | 41,0 | 71,0 | 50,3 | 0,0 | 1,7 | 1015,6 | 1017,3 | |
| 2 | 14,6 | 26,0 | 19,7 | 11,4 | 4,4 | 42,0 | 74,0 | 52,7 | 0,0 | 1,0 | 1016,7 | 1018,6 | |
| 3 | 14,4 | 29,8 | 21,3 | 15,4 | 9,0 | 30,0 | 73,0 | 55,0 | 0,0 | 0,5 | 1012,7 | 1018,6 | |
| 4 | 15,8 | 27,8 | 21,0 | 12,0 | 4,6 | 27,0 | 79,0 | 43,6 | 0,2 | 0,8 | 1007,9 | 1012,7 | |
| 5 | 14,1 | 25,2 | 18,5 | 11,1 | 11,3 | 55,0 | 91,0 | 74,4 | 1,4 | 0,3 | 1006,6 | 1009,0 | |
| 6 | 13,9 | 24,3 | 18,5 | 10,4 | 9,9 | 49,0 | 92,0 | 71,3 | 0,0 | 0,7 | 1007,9 | 1010,3 | |
| 7 | 13,5 | 24,9 | 18,4 | 11,4 | 9,9 | 43,0 | 93,0 | 66,7 | 0,0 | 0,3 | 1009,2 | 1011,4 | |
| 8 | 12,9 | 22,2 | 16,5 | 9,3 | 8,5 | 48,0 | 88,0 | 67,1 | 0,0 | 0,2 | 1008,4 | 1011,6 | |
| 9 | 11,1 | 21,8 | 15,2 | 10,7 | 9,2 | 55,0 | 90,0 | 76,5 | 0,0 | 0,3 | 1010,3 | 1013,9 | |
| 10 | 11,8 | 22,7 | 16,8 | 10,9 | 9,5 | 48,0 | 90,0 | 70,1 | 0,0 | 0,3 | 1014,0 | 1016,1 | |
| 11 | 9,3 | 21,7 | 14,7 | 12,4 | 7,1 | 53,0 | 88,0 | 77,1 | 0,2 | 0,3 | 1011,1 | 1016,1 | |
| 12 | 8,7 | 22,4 | 15,8 | 13,7 | 6,9 | 52,0 | 90,0 | 73,7 | 0,0 | 0,2 | 1008,5 | 1011,8 | |
| 13 | 10,0 | 23,5 | 16,8 | 13,5 | 7,6 | 49,0 | 88,0 | 70,8 | 0,0 | 0,2 | 1010,0 | 1013,8 | |
| 14 | 12,2 | 23,3 | 17,1 | 11,1 | 9,2 | 46,0 | 88,0 | 68,9 | 0,0 | 0,2 | 1013,2 | 1014,8 | |
| 15 | 12,0 | 20,7 | 15,1 | 8,7 | 9,2 | 60,0 | 95,0 | 82,2 | 14,8 | 0,4 | 1003,9 | 1013,4 | |
| 16 | 10,7 | 17,6 | 13,5 | 6,9 | 6,6 | 60,0 | 95,0 | 83,4 | 13,0 | 0,4 | 1001,7 | 1009,9 | |
| 17 | 8,5 | 19,7 | 13,8 | 11,2 | 4,5 | 41,0 | 80,0 | 62,8 | 0,0 | 0,3 | 1009,6 | 1017,0 | |
| 18 | 9,1 | 22,9 | 15,5 | 13,8 | 5,7 | 40,0 | 89,0 | 68,0 | 0,0 | 0,5 | 1016,4 | 1018,3 | |
| 19 | 11,2 | 26,3 | 18,1 | 15,1 | 7,4 | 37,0 | 89,0 | 61,5 | 0,0 | 0,8 | 1016,4 | 1018,1 | |
| 20 | 13,3 | 25,4 | 18,6 | 12,1 | 6,2 | 43,0 | 85,0 | 60,5 | 0,0 | 0,8 | 1013,0 | 1018,2 | |
| 21 | 15,3 | 28,0 | 20,6 | 12,7 | 10,6 | 36,0 | 90,0 | 64,4 | 0,0 | 0,8 | 1008,5 | 1012,9 | |
| 22 | 13,2 | 26,8 | 19,0 | 13,6 | 9,3 | 43,0 | 80,0 | 64,2 | 0,0 | 0,7 | 1008,0 | 1011,1 | |
| 23 | 13,4 | 26,3 | 19,5 | 12,9 | 8,2 | 40,0 | 85,0 | 60,7 | 0,0 | 0,8 | 1006,7 | 1010,5 | |
| 24 | 12,5 | 20,6 | 16,1 | 8,1 | 6,6 | 59,0 | 85,0 | 71,9 | 0,0 | 0,4 | 1009,4 | 1011,4 | |
| 25 | 10,8 | 20,0 | 15,3 | 9,2 | 2,4 | 37,0 | 75,0 | 58,3 | 0,0 | 0,9 | 1010,1 | 1014,6 | |
| 26 | 11,7 | 26,0 | 18,7 | 14,3 | 4,8 | 34,0 | 70,0 | 50,0 | 0,0 | 0,4 | 1014,1 | 1016,1 | |
| 27 | 13,6 | 26,3 | 20,0 | 12,7 | 8,7 | 43,0 | 73,0 | 57,4 | 0,0 | 0,3 | 1013,6 | 1015,9 | |
| 28 | 14,3 | 25,4 | 19,5 | 11,1 | 8,4 | 39,0 | 86,0 | 63,0 | 0,0 | 0,4 | 1014,0 | 1016,0 | |
| 29 | 13,1 | 19,8 | 16,4 | 6,7 | 9,1 | 60,0 | 95,0 | 78,9 | 11,6 | 0,5 | 1010,6 | 1016,2 | |
| 30 | 13,0 | 21,3 | 17,2 | 8,3 | 6,3 | 40,0 | 88,0 | 65,0 | 0,0 | 0,8 | 1016,2 | 1018,5 | |
| 31 | 13,3 | 24,3 | 18,7 | 11,0 | 6,7 | 36,0 | 86,0 | 59,4 | 0,0 | 0,5 | 1016,9 | 1019,3 | |
| Max | 15,8 | 29,8 | 21,3 | 15,4 | 11,3 | 60,0 | 95,0 | 83,4 | 14,8 | 1,7 | 1016,9 | 1019,3 | |
| Min | 8,5 | 17,6 | 13,5 | 6,7 | 2,4 | 27,0 | 70,0 | 43,6 | 0,0 | 0,2 | 1001,7 | 1009,0 | |
| Media | 12,4 | 23,7 | 17,6 | 11,3 | 7,4 | 44,7 | 85,2 | 65,5 | 1,3 | 0,5 | 1011,0 | 1014,6 | |
| Riepilogo mensile | |||||||||||||
| Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
| 8,5 | 29,8 | 17,6 | 15,4 | 27,0 | 95,0 | 65,5 | 41,2 | 14,8 | 7,0 | 41,2 | 0,5 | 1012,7 | |
| Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
| Minime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Massime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| * Il giorno 15 maggio 2025 | |||||||||||||
| ** Dato rilevato il giorno 25 maggio 2025 | |||||||||||||
| Accedi ai grafici del mese | |||||||||||||