| Dati relativi al mese di agosto 2025 | |||||||||||||
| Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
| 1 | 21,1 | 28,7 | 23,4 | 7,6 | 11,5 | 41,0 | 57,0 | 52,6 | 0,0 | 0,1 | 1009,7 | 1010,5 | |
| 2 | 18,9 | 33,3 | 25,8 | 14,4 | 11,3 | 33,0 | 69,0 | 51,6 | 0,0 | 0,3 | 1007,8 | 1010,3 | |
| 3 | 18,2 | 32,6 | 24,3 | 14,4 | 13,9 | 35,0 | 93,0 | 61,6 | 5,6 | 0,7 | 1008,4 | 1012,5 | |
| 4 | 16,6 | 27,1 | 21,1 | 10,5 | 13,0 | 45,0 | 86,0 | 67,5 | 0,0 | 0,2 | 1012,3 | 1015,5 | |
| 5 | 18,0 | 28,1 | 22,2 | 10,1 | 13,5 | 43,0 | 81,0 | 67,0 | 0,0 | 0,5 | 1014,0 | 1015,4 | |
| 6 | 18,1 | 29,7 | 23,8 | 11,6 | 12,0 | 44,0 | 81,0 | 57,7 | 0,0 | 0,4 | 1014,1 | 1016,3 | |
| 7 | 19,8 | 30,4 | 24,4 | 10,6 | 12,3 | 42,0 | 79,0 | 59,1 | 0,0 | 0,5 | 1015,5 | 1017,1 | |
| 8 | 19,1 | 32,1 | 25,3 | 13,0 | 11,2 | 34,0 | 80,0 | 50,5 | 0,0 | 0,4 | 1016,6 | 1018,1 | |
| 9 | 18,1 | 33,3 | 26,3 | 15,2 | 12,6 | 34,0 | 71,0 | 50,7 | 0,0 | 0,3 | 1016,5 | 1018,0 | |
| 10 | 20,4 | 34,0 | 27,6 | 13,6 | 11,5 | 30,0 | 70,0 | 47,6 | 0,0 | 0,4 | 1014,2 | 1017,4 | |
| 11 | 21,9 | 35,9 | 28,6 | 14,0 | 13,7 | 34,0 | 70,0 | 50,0 | 0,0 | 0,3 | 1011,1 | 1014,9 | |
| 12 | 23,6 | 34,5 | 28,3 | 10,9 | 14,8 | 46,0 | 72,0 | 55,8 | 0,0 | 0,3 | 1011,1 | 1013,2 | |
| 13 | 21,7 | 34,2 | 27,8 | 12,5 | 13,5 | 36,0 | 65,0 | 51,1 | 0,0 | 0,3 | 1011,8 | 1013,4 | |
| 14 | 20,9 | 34,3 | 27,0 | 13,4 | 14,7 | 34,0 | 69,0 | 53,1 | 0,0 | 0,2 | 1011,8 | 1014,4 | |
| 15 | 20,8 | 35,2 | 25,5 | 14,4 | 13,0 | 34,0 | 71,0 | 55,9 | 0,0 | 0,6 | 1011,8 | 1014,3 | |
| 16 | 20,2 | 31,3 | 24,8 | 11,1 | 13,6 | 42,0 | 78,0 | 60,3 | 0,0 | 0,1 | 1009,5 | 1012,9 | |
| 17 | 19,1 | 33,7 | 26,2 | 14,6 | 11,1 | 34,0 | 79,0 | 51,9 | 0,0 | 0,3 | 1006,7 | 1010,7 | |
| 18 | 18,8 | 31,6 | 25,2 | 12,8 | 12,8 | 41,0 | 82,0 | 59,7 | 0,0 | 0,3 | 1008,6 | 1012,9 | |
| 19 | 19,1 | 32,2 | 25,1 | 13,1 | 13,4 | 35,0 | 75,0 | 57,2 | 0,0 | 0,3 | 1010,7 | 1012,9 | |
| 20 | 18,4 | 34,3 | 26,2 | 15,9 | 13,0 | 34,0 | 76,0 | 55,0 | 0,0 | 0,4 | 1007,6 | 1011,4 | |
| 21 | 22,3 | 23,9 | 22,9 | 1,6 | 19,2 | 76,0 | 89,0 | 84,7 | 0,0 | 0,3 | 1006,4 | 1007,6 | |
| 22 | 21,0 | 32,0 | 26,0 | 11,0 | 15,3 | 37,0 | 74,0 | 57,9 | 0,0 | 0,5 | 1007,1 | 1011,0 | |
| 23 | 18,6 | 27,0 | 22,0 | 8,4 | 14,3 | 58,0 | 91,0 | 72,9 | 5,4 | 0,1 | 1010,1 | 1012,1 | |
| 24 | 16,4 | 30,7 | 23,0 | 14,3 | 13,9 | 45,0 | 86,0 | 69,4 | 0,0 | 0,2 | 1012,0 | 1015,2 | |
| 25 | 18,3 | 28,0 | 22,5 | 9,7 | 12,7 | 50,0 | 87,0 | 69,1 | 0,0 | 0,2 | 1014,7 | 1016,4 | |
| 26 | 18,6 | 30,7 | 23,1 | 12,1 | 12,9 | 46,0 | 78,0 | 65,2 | 0,0 | 0,2 | 1013,7 | 1015,4 | |
| 27 | 16,2 | 30,0 | 23,2 | 13,8 | 13,1 | 46,0 | 88,0 | 66,6 | 0,0 | 0,2 | 1013,4 | 1015,5 | |
| 28 | 19,3 | 31,7 | 25,0 | 12,4 | 11,6 | 44,0 | 81,0 | 57,8 | 0,0 | 0,8 | 1009,1 | 1013,8 | |
| 29 | 21,8 | 32,9 | 26,1 | 11,1 | 18,9 | 45,0 | 89,0 | 74,3 | 0,0 | 0,9 | 1006,1 | 1009,7 | |
| 30 | 17,8 | 29,1 | 22,5 | 11,3 | 12,9 | 43,0 | 94,0 | 77,1 | 7,0 | 0,5 | 1006,7 | 1010,9 | |
| 31 | 16,4 | 28,4 | 21,6 | 12,0 | 12,7 | 44,0 | 79,0 | 66,6 | 0,0 | 0,2 | 1009,7 | 1013,5 | |
| Max | 23,6 | 35,9 | 28,6 | 15,9 | 19,2 | 76,0 | 94,0 | 84,7 | 7,0 | 0,9 | 1016,6 | 1018,1 | |
| Min | 16,2 | 23,9 | 21,1 | 1,6 | 11,1 | 30,0 | 57,0 | 47,6 | 0,0 | 0,1 | 1006,1 | 1007,6 | |
| Media | 19,3 | 31,3 | 24,7 | 12,0 | 13,4 | 41,5 | 78,7 | 60,6 | 0,6 | 0,3 | 1010,9 | 1013,7 | |
| Riepilogo mensile | |||||||||||||
| Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
| 16,2 | 35,9 | 24,7 | 15,9 | 30,0 | 94,0 | 60,6 | 18,0 | 7,0 | 5,2 | 20,4 | 0,3 | 1012,4 | |
| Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
| Minime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Massime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 2 | 0 | |||
| * Il giorno 3 agosto 2025 | |||||||||||||
| ** Dato rilevato il giorno 30 agosto 2025 | |||||||||||||
| Accedi ai grafici del mese | |||||||||||||