Dati relativi al mese di gennaio 2025 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 2,7 | 13,1 | 7,2 | 10,4 | 0,7 | 66,0 | 92,0 | 83,8 | 0,0 | 0,3 | 1028,1 | 1031,4 | |
2 | 4,7 | 13,9 | 8,1 | 9,2 | 3,5 | 57,0 | 94,0 | 85,8 | 0,4 | 0,9 | 1020,5 | 1028,1 | |
3 | 3,5 | 13,7 | 9,0 | 10,2 | 1,4 | 62,0 | 88,0 | 74,6 | 0,4 | 1,2 | 1012,7 | 1020,5 | |
4 | 2,1 | 9,7 | 6,4 | 7,6 | 0,3 | 67,0 | 92,0 | 83,4 | 0,6 | 0,4 | 1015,9 | 1020,5 | |
5 | 1,5 | 14,5 | 7,8 | 13,0 | -0,1 | 62,0 | 92,0 | 83,0 | 0,0 | 0,8 | 1018,6 | 1020,7 | |
6 | 7,1 | 14,9 | 10,7 | 7,8 | 4,6 | 73,0 | 91,0 | 84,2 | 0,0 | 2,3 | 1013,2 | 1019,1 | |
7 | 10,6 | 14,8 | 12,0 | 4,2 | 8,9 | 70,0 | 94,0 | 87,6 | 0,0 | 2,6 | 1011,7 | 1014,0 | |
8 | 10,6 | 14,8 | 12,0 | 4,2 | 8,9 | 70,0 | 94,0 | 87,6 | 0,0 | 2,6 | 1011,7 | 1014,0 | |
9 | 8,8 | 14,0 | 10,8 | 5,2 | 6,1 | 70,0 | 91,0 | 85,5 | 0,4 | 1,0 | 1013,1 | 1014,8 | |
10 | 7,0 | 16,4 | 11,2 | 9,4 | 4,7 | 57,0 | 87,0 | 73,3 | 0,0 | 1,3 | 1011,1 | 1014,0 | |
11 | 5,4 | 10,6 | 8,4 | 5,2 | 4,5 | 74,0 | 95,0 | 86,5 | 19,4 | 0,4 | 1012,3 | 1014,3 | |
12 | 2,4 | 5,4 | 3,9 | 3,0 | 1,6 | 94,0 | 95,0 | 94,8 | 66,8 | 1,7 | 1010,6 | 1015,3 | |
13 | 2,5 | 4,4 | 3,4 | 1,9 | 1,8 | 83,0 | 95,0 | 94,6 | 24,6 | 2,8 | 1014,4 | 1023,5 | |
14 | 2,8 | 6,4 | 4,5 | 3,6 | 0,6 | 69,0 | 91,0 | 80,9 | 1,2 | 1,2 | 1022,0 | 1023,8 | |
15 | 2,8 | 7,3 | 4,3 | 4,5 | 0,0 | 69,0 | 90,0 | 80,3 | 0,0 | 0,7 | 1019,3 | 1021,8 | |
16 | 0,5 | 8,7 | 4,7 | 8,2 | -1,6 | 67,0 | 91,0 | 82,8 | 0,0 | 0,3 | 1021,5 | 1032,5 | |
17 | 3,5 | 8,6 | 6,4 | 5,1 | 2,1 | 81,0 | 92,0 | 87,7 | 0,2 | 0,2 | 1027,6 | 1032,1 | |
18 | 6,4 | 8,4 | 7,4 | 2,0 | 4,7 | 88,0 | 100,0 | 92,7 | 65,6 | 0,1 | 1022,0 | 1027,5 | |
19 | 6,6 | 10,2 | 8,6 | 3,6 | 5,9 | 95,0 | 100,0 | 99,8 | 0,2 | 0,0 | 1021,0 | 1022,8 | |
20 | 6,3 | 10,2 | 8,7 | 3,9 | 6,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2,2 | 0,0 | 1018,9 | 1022,2 | |
21 | 5,5 | 13,3 | 8,5 | 7,8 | 4,5 | 65,0 | 100,0 | 92,1 | 4,0 | 0,5 | 1015,9 | 1018,8 | |
22 | 4,4 | 12,6 | 8,3 | 8,2 | 2,6 | 62,0 | 93,0 | 81,0 | 0,0 | 0,6 | 1017,5 | 1019,3 | |
23 | 6,6 | 14,8 | 10,4 | 8,2 | 5,3 | 64,0 | 94,0 | 84,9 | 0,0 | 2,1 | 1013,9 | 1017,8 | |
24 | 8,6 | 16,2 | 11,7 | 7,6 | 7,3 | 56,0 | 94,0 | 83,3 | 0,0 | 1,1 | 1013,2 | 1020,9 | |
25 | 5,5 | 18,0 | 10,2 | 12,5 | 4,5 | 54,0 | 94,0 | 81,5 | 0,2 | 0,4 | 1020,0 | 1022,5 | |
26 | 7,6 | 14,8 | 10,2 | 7,2 | 6,3 | 63,0 | 93,0 | 85,3 | 0,0 | 1,8 | 1015,8 | 1021,0 | |
27 | 6,3 | 16,5 | 10,5 | 10,2 | 3,5 | 45,0 | 92,0 | 77,5 | 0,0 | 1,2 | 1016,8 | 1020,9 | |
28 | 9,0 | 14,5 | 11,1 | 5,5 | 6,1 | 78,0 | 94,0 | 89,0 | 0,8 | 3,2 | 1009,6 | 1016,6 | |
29 | 7,5 | 13,2 | 9,6 | 5,7 | 1,8 | 54,0 | 94,0 | 73,6 | 10,0 | 0,5 | 1013,3 | 1015,9 | |
30 | 5,3 | 12,4 | 8,3 | 7,1 | 3,9 | 71,0 | 95,0 | 88,5 | 8,6 | 1,1 | 1013,3 | 1022,7 | |
31 | 3,8 | 15,6 | 8,7 | 11,8 | 1,6 | 45,0 | 92,0 | 74,5 | 0,0 | 0,6 | 1022,5 | 1026,2 | |
Max | 10,6 | 18,0 | 12,0 | 13,0 | 8,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,8 | 3,2 | 1028,1 | 1032,5 | |
Min | 0,5 | 4,4 | 3,4 | 1,9 | -1,6 | 45,0 | 87,0 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 1009,6 | 1014,0 | |
Media | 5,4 | 12,3 | 8,5 | 6,9 | 3,6 | 68,7 | 93,5 | 85,2 | 6,6 | 1,1 | 1016,7 | 1021,1 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
0,5 | 18,0 | 8,5 | 13,0 | 45,0 | 100,0 | 85,2 | 205,6 | 66,8 | 14,6 | 35,2 | 1,1 | 1018,9 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 1 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 18 gennaio 2025 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 28 gennaio 2025 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |