Dati relativi al mese di marzo 2023 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 5,7 | 14,5 | 10,1 | 8,8 | 4,0 | 63,0 | 95,0 | 84,1 | 1,2 | 0,6 | 1009,5 | 1013,4 | |
2 | 3,5 | 14,5 | 8,4 | 11,0 | 1,3 | 54,0 | 93,0 | 76,5 | 0,0 | 0,9 | 1011,7 | 1014,4 | |
3 | 4,7 | 13,5 | 8,9 | 8,8 | 2,2 | 53,0 | 87,0 | 73,4 | 0,0 | 1,1 | 1011,1 | 1013,7 | |
4 | 4,8 | 11,3 | 7,5 | 6,5 | 3,3 | 67,0 | 92,0 | 85,0 | 8,6 | 0,8 | 1009,1 | 1011,4 | |
5 | 5,0 | 12,2 | 7,6 | 7,2 | 2,9 | 64,0 | 93,0 | 83,3 | 5,4 | 0,8 | 1009,4 | 1011,6 | |
6 | 4,9 | 14,8 | 9,0 | 9,9 | 1,5 | 50,0 | 81,0 | 69,7 | 0,0 | 1,0 | 1007,7 | 1011,3 | |
7 | 4,9 | 16,0 | 9,9 | 11,1 | 0,8 | 46,0 | 82,0 | 64,7 | 0,0 | 1,0 | 1006,1 | 1009,0 | |
8 | 6,7 | 17,5 | 11,3 | 10,8 | 0,7 | 56,0 | 86,0 | 69,0 | 0,0 | 1,6 | 1007,8 | 1011,0 | |
9 | 7,7 | 20,0 | 13,8 | 12,3 | 5,5 | 54,0 | 87,0 | 71,3 | 0,0 | 1,4 | 1007,1 | 1010,5 | |
10 | 10,7 | 19,7 | 14,4 | 9,0 | 4,7 | 55,0 | 85,0 | 70,4 | 0,0 | 2,1 | 999,1 | 1007,1 | |
11 | 9,1 | 18,8 | 12,9 | 9,7 | 5,4 | 48,0 | 78,0 | 67,2 | 0,0 | 1,7 | 998,3 | 1002,5 | |
12 | 6,3 | 12,0 | 9,7 | 5,7 | 2,9 | 63,0 | 92,0 | 80,6 | 8,8 | 1,0 | 1002,5 | 1016,8 | |
13 | 6,2 | 19,8 | 11,7 | 13,6 | 2,1 | 33,0 | 82,0 | 60,4 | 0,0 | 0,7 | 1015,6 | 1019,9 | |
14 | 8,4 | 16,8 | 11,9 | 8,4 | 3,3 | 47,0 | 91,0 | 72,1 | 0,0 | 3,1 | 999,9 | 1015,5 | |
15 | 6,1 | 12,9 | 9,4 | 6,8 | 3,1 | 69,0 | 86,0 | 79,3 | 0,6 | 3,5 | 998,4 | 1007,3 | |
16 | 4,8 | 10,2 | 7,2 | 5,4 | -2,6 | 44,0 | 82,0 | 62,5 | 0,6 | 2,8 | 1007,4 | 1018,1 | |
17 | 1,4 | 11,0 | 6,6 | 9,6 | -2,3 | 43,0 | 80,0 | 59,4 | 0,0 | 1,5 | 1018,1 | 1020,5 | |
18 | 0,6 | 18,0 | 8,5 | 17,4 | -1,7 | 29,0 | 87,0 | 63,8 | 0,0 | 0,5 | 1016,6 | 1019,2 | |
19 | 5,5 | 18,3 | 11,1 | 12,8 | 0,3 | 48,0 | 92,0 | 71,2 | 0,0 | 1,3 | 1018,1 | 1019,8 | |
20 | 7,7 | 16,0 | 11,2 | 8,3 | 6,6 | 66,0 | 93,0 | 84,1 | 0,6 | 1,3 | 1014,6 | 1019,0 | |
21 | 8,3 | 11,0 | 9,4 | 2,7 | 6,9 | 83,0 | 94,0 | 91,3 | 21,0 | 0,5 | 1012,7 | 1015,1 | |
22 | 7,5 | 17,3 | 12,0 | 9,8 | 3,0 | 51,0 | 88,0 | 69,3 | 0,0 | 1,3 | 1013,4 | 1015,3 | |
23 | 5,6 | 19,8 | 12,3 | 14,2 | 2,7 | 34,0 | 85,0 | 62,7 | 0,0 | 0,3 | 1014,4 | 1017,1 | |
24 | 8,2 | 22,8 | 15,2 | 14,6 | 3,9 | 40,0 | 83,0 | 61,6 | 0,0 | 0,7 | 1013,6 | 1016,9 | |
25 | 10,0 | 22,0 | 14,8 | 12,0 | 4,8 | 34,0 | 86,0 | 60,2 | 0,0 | 1,6 | 1009,9 | 1014,1 | |
26 | 8,5 | 21,5 | 14,5 | 13,0 | 3,2 | 31,0 | 78,0 | 59,7 | 0,0 | 1,6 | 1004,9 | 1013,2 | |
27 | 8,1 | 17,1 | 11,7 | 9,0 | 1,9 | 46,0 | 83,0 | 67,0 | 1,6 | 2,6 | 1000,7 | 1008,0 | |
28 | 4,7 | 10,1 | 7,5 | 5,4 | -6,1 | 33,0 | 89,0 | 60,5 | 2,8 | 2,8 | 1008,2 | 1026,1 | |
29 | 2,9 | 15,9 | 9,2 | 13,0 | -5,9 | 28,0 | 73,0 | 51,4 | 0,0 | 1,5 | 1024,1 | 1027,6 | |
30 | 5,6 | 18,6 | 11,5 | 13,0 | 1,9 | 41,0 | 86,0 | 64,1 | 0,0 | 1,6 | 1019,8 | 1025,1 | |
31 | 8,7 | 21,6 | 14,2 | 12,9 | 1,8 | 29,0 | 89,0 | 63,4 | 0,0 | 1,7 | 1007,3 | 1019,5 | |
Max | 10,7 | 22,8 | 15,2 | 17,4 | 6,9 | 83,0 | 95,0 | 91,3 | 21,0 | 3,5 | 1024,1 | 1027,6 | |
Min | 0,6 | 10,1 | 6,6 | 2,7 | -6,1 | 28,0 | 73,0 | 51,4 | 0,0 | 0,3 | 998,3 | 1002,5 | |
Media | 6,2 | 16,3 | 10,7 | 10,1 | 2,0 | 48,5 | 86,4 | 69,7 | 1,7 | 1,4 | 1009,6 | 1015,2 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
0,6 | 22,8 | 10,7 | 17,4 | 28,0 | 95,0 | 69,7 | 51,2 | 21,0 | 5,8 | 45,1 | 1,4 | 1012,3 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 21 marzo 2023 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 15 marzo 2023 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |