Dati relativi al mese di maggio 2023 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 10,8 | 14,0 | 12,2 | 3,2 | 9,0 | 85,0 | 94,0 | 90,1 | 10,8 | 3,1 | 1010,7 | 1013,1 | |
2 | 12,0 | 16,2 | 13,3 | 4,2 | 10,4 | 77,0 | 94,0 | 89,5 | 13,6 | 4,1 | 1008,6 | 1012,1 | |
3 | 11,0 | 14,6 | 12,4 | 3,6 | 10,1 | 80,0 | 95,0 | 90,4 | 14,4 | 1,4 | 1010,6 | 1016,6 | |
4 | 10,1 | 19,4 | 14,6 | 9,3 | 8,2 | 56,0 | 93,0 | 77,8 | 0,0 | 1,2 | 1015,5 | 1018,6 | |
5 | 11,0 | 21,1 | 15,9 | 10,1 | 7,1 | 47,0 | 82,0 | 63,4 | 0,0 | 1,4 | 1015,9 | 1018,6 | |
6 | 9,3 | 23,6 | 16,6 | 14,3 | 5,2 | 39,0 | 84,0 | 58,6 | 0,0 | 0,7 | 1014,0 | 1016,1 | |
7 | 10,7 | 25,0 | 18,0 | 14,3 | 5,6 | 38,0 | 73,0 | 56,0 | 0,0 | 1,1 | 1015,1 | 1016,3 | |
8 | 13,1 | 22,5 | 17,1 | 9,4 | 8,8 | 59,0 | 81,0 | 71,9 | 0,0 | 0,5 | 1013,4 | 1016,2 | |
9 | 13,2 | 18,5 | 15,8 | 5,3 | 11,8 | 73,0 | 91,0 | 84,7 | 0,0 | 0,6 | 1013,2 | 1014,9 | |
10 | 11,1 | 19,7 | 14,7 | 8,6 | 9,7 | 70,0 | 93,0 | 86,6 | 5,8 | 1,4 | 1009,1 | 1013,7 | |
11 | 12,2 | 21,3 | 15,4 | 9,1 | 10,9 | 60,0 | 93,0 | 83,4 | 3,0 | 1,9 | 1008,4 | 1012,1 | |
12 | 7,9 | 21,8 | 15,2 | 13,9 | 6,4 | 44,0 | 92,0 | 70,9 | 0,0 | 1,6 | 1012,2 | 1015,9 | |
13 | 12,1 | 16,6 | 14,0 | 4,5 | 10,9 | 80,0 | 94,0 | 89,7 | 14,0 | 2,5 | 1012,5 | 1016,8 | |
14 | 14,1 | 18,4 | 15,5 | 4,3 | 12,6 | 79,0 | 94,0 | 89,1 | 1,4 | 4,4 | 1008,6 | 1012,6 | |
15 | 12,5 | 16,5 | 14,7 | 4,0 | 11,6 | 86,0 | 95,0 | 92,6 | 47,4 | 1,3 | 996,9 | 1010,3 | |
16 | 12,6 | 19,9 | 15,8 | 7,3 | 10,4 | 63,0 | 92,0 | 80,9 | 2,6 | 5,5 | 995,0 | 1003,4 | |
17 | 11,9 | 20,4 | 15,5 | 8,5 | 9,8 | 58,0 | 91,0 | 78,1 | 2,0 | 1,4 | 1003,0 | 1010,5 | |
18 | 11,4 | 20,2 | 15,5 | 8,8 | 8,9 | 62,0 | 91,0 | 78,5 | 0,6 | 0,7 | 1010,6 | 1016,3 | |
19 | 12,3 | 21,1 | 16,3 | 8,8 | 11,2 | 58,0 | 93,0 | 79,3 | 0,0 | 0,8 | 1012,7 | 1016,3 | |
20 | 12,9 | 20,6 | 15,7 | 7,7 | 11,2 | 61,0 | 92,0 | 81,3 | 6,4 | 0,4 | 1009,6 | 1013,3 | |
21 | 12,3 | 16,6 | 14,1 | 4,3 | 10,9 | 80,0 | 94,0 | 89,6 | 27,6 | 0,3 | 1007,4 | 1010,3 | |
22 | 12,1 | 22,8 | 17,0 | 10,7 | 11,0 | 54,0 | 94,0 | 78,5 | 0,0 | 0,7 | 1008,9 | 1012,0 | |
23 | 11,3 | 24,9 | 18,6 | 13,6 | 9,2 | 44,0 | 91,0 | 67,2 | 0,0 | 0,6 | 1010,9 | 1012,8 | |
24 | 13,1 | 25,0 | 19,2 | 11,9 | 10,7 | 46,0 | 86,0 | 66,9 | 0,0 | 0,9 | 1010,9 | 1012,9 | |
25 | 13,6 | 25,8 | 19,8 | 12,2 | 9,3 | 47,0 | 90,0 | 63,5 | 0,0 | 0,8 | 1012,3 | 1015,0 | |
26 | 15,5 | 23,9 | 19,7 | 8,4 | 12,1 | 54,0 | 90,0 | 70,5 | 0,0 | 1,3 | 1012,3 | 1015,0 | |
27 | 15,4 | 23,8 | 19,6 | 8,4 | 10,8 | 47,0 | 79,0 | 64,6 | 0,0 | 1,3 | 1011,5 | 1013,3 | |
28 | 14,9 | 24,8 | 19,8 | 9,9 | 9,9 | 51,0 | 81,0 | 63,0 | 0,0 | 1,7 | 1009,3 | 1012,3 | |
29 | 13,7 | 25,8 | 20,1 | 12,1 | 9,6 | 46,0 | 87,0 | 62,2 | 0,0 | 1,1 | 1009,2 | 1012,0 | |
30 | 12,9 | 24,8 | 18,0 | 11,9 | 10,9 | 52,0 | 89,0 | 74,5 | 0,4 | 0,5 | 1010,7 | 1013,8 | |
31 | 12,0 | 23,0 | 17,5 | 11,0 | 10,2 | 64,0 | 92,0 | 81,7 | 0,4 | 0,5 | 1012,6 | 1014,4 | |
Max | 15,5 | 25,8 | 20,1 | 14,3 | 12,6 | 86,0 | 95,0 | 92,6 | 47,4 | 5,5 | 1015,9 | 1018,6 | |
Min | 7,9 | 14,0 | 12,2 | 3,2 | 5,2 | 38,0 | 73,0 | 56,0 | 0,0 | 0,3 | 995,0 | 1003,4 | |
Media | 12,2 | 21,1 | 16,4 | 8,8 | 9,8 | 60,0 | 89,7 | 76,6 | 4,9 | 1,5 | 1010,1 | 1013,8 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
7,9 | 25,8 | 16,4 | 14,3 | 38,0 | 95,0 | 76,6 | 150,4 | 47,4 | 15,6 | 44,4 | 1,5 | 1011,7 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 21 maggio 2023 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 16 maggio 2023 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |