Dati relativi al mese di ottobre 2023 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 17,1 | 23,7 | 19,7 | 6,6 | 11,0 | 49,0 | 78,0 | 66,5 | 0,0 | 1,5 | 1019,1 | 1021,3 | |
2 | 15,5 | 23,7 | 19,0 | 8,2 | 11,6 | 48,0 | 89,0 | 72,6 | 0,0 | 1,1 | 1020,6 | 1023,1 | |
3 | 14,7 | 26,1 | 20,0 | 11,4 | 10,0 | 45,0 | 78,0 | 65,0 | 0,0 | 0,3 | 1020,6 | 1022,6 | |
4 | 15,6 | 23,6 | 17,6 | 8,0 | 11,3 | 52,0 | 80,0 | 71,2 | 0,0 | 0,5 | 1020,0 | 1021,0 | |
5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
7 | 14,3 | 23,8 | 19,4 | 9,5 | 12,5 | 58,0 | 91,0 | 75,8 | 0,0 | 0,5 | 1021,1 | 1022,2 | |
8 | 13,4 | 23,9 | 17,6 | 10,5 | 9,4 | 41,0 | 90,0 | 69,1 | 0,0 | 0,9 | 1020,4 | 1021,9 | |
9 | 19,4 | 28,2 | 23,6 | 8,8 | 9,6 | 38,0 | 74,0 | 51,7 | 0,0 | 0,4 | 1019,0 | 1022,5 | |
10 | 17,1 | 28,5 | 22,0 | 11,4 | 9,7 | 37,0 | 77,0 | 54,9 | 0,0 | 0,4 | 1017,5 | 1019,5 | |
11 | 14,8 | 25,9 | 19,9 | 11,1 | 10,1 | 53,0 | 89,0 | 69,1 | 0,0 | 0,2 | 1019,1 | 1020,6 | |
12 | 14,1 | 27,5 | 19,5 | 13,4 | 10,1 | 37,0 | 84,0 | 64,5 | 0,0 | 0,3 | 1018,7 | 1020,9 | |
13 | 13,4 | 26,8 | 19,7 | 13,4 | 9,0 | 41,0 | 76,0 | 62,2 | 0,0 | 0,2 | 1018,9 | 1021,0 | |
14 | 14,2 | 27,3 | 20,4 | 13,1 | 8,7 | 35,0 | 90,0 | 62,2 | 0,0 | 0,2 | 1012,7 | 1019,1 | |
15 | 16,3 | 27,4 | 21,4 | 11,1 | 10,9 | 42,0 | 74,0 | 59,4 | 0,0 | 1,0 | 1008,2 | 1012,6 | |
16 | 13,1 | 20,4 | 16,1 | 7,3 | 8,6 | 61,0 | 92,0 | 77,5 | 6,6 | 0,4 | 1009,4 | 1016,6 | |
17 | 11,0 | 14,2 | 13,1 | 3,2 | 9,6 | 74,0 | 94,0 | 89,7 | 22,0 | 0,2 | 1014,3 | 1016,3 | |
18 | 9,4 | 20,0 | 14,6 | 10,6 | 8,3 | 66,0 | 94,0 | 83,5 | 0,2 | 0,9 | 1012,8 | 1016,0 | |
19 | 16,0 | 23,3 | 19,6 | 7,3 | 14,0 | 76,0 | 92,0 | 86,8 | 0,0 | 5,0 | 1005,6 | 1012,6 | |
20 | 19,5 | 25,4 | 21,4 | 5,9 | 17,8 | 72,0 | 91,0 | 85,5 | 0,0 | 6,0 | 1001,5 | 1005,6 | |
21 | 13,7 | 22,4 | 19,1 | 8,7 | 12,1 | 77,0 | 91,0 | 87,4 | 13,2 | 3,4 | 1001,9 | 1008,9 | |
22 | 13,0 | 24,1 | 17,8 | 11,1 | 11,2 | 52,0 | 90,0 | 75,2 | 0,2 | 0,4 | 1008,2 | 1015,5 | |
23 | 13,0 | 24,1 | 17,4 | 11,1 | 9,8 | 46,0 | 89,0 | 72,2 | 0,0 | 0,4 | 1015,3 | 1017,7 | |
24 | 15,2 | 23,6 | 18,8 | 8,4 | 12,5 | 65,0 | 93,0 | 83,5 | 0,0 | 2,2 | 1009,3 | 1017,1 | |
25 | 13,8 | 21,5 | 18,4 | 7,7 | 10,7 | 67,0 | 87,0 | 77,7 | 1,2 | 0,3 | 1006,1 | 1010,6 | |
26 | 12,8 | 24,2 | 17,8 | 11,4 | 10,1 | 49,0 | 87,0 | 69,4 | 0,0 | 0,9 | 1004,5 | 1007,3 | |
27 | 13,1 | 23,7 | 18,9 | 10,6 | 9,7 | 55,0 | 80,0 | 69,1 | 0,0 | 1,9 | 1000,7 | 1005,5 | |
28 | 13,4 | 23,3 | 17,3 | 9,9 | 10,1 | 49,0 | 81,0 | 68,4 | 0,0 | 0,6 | 1005,4 | 1012,9 | |
29 | 12,5 | 23,5 | 17,2 | 11,0 | 9,9 | 45,0 | 91,0 | 71,3 | 0,0 | 0,5 | 1012,9 | 1016,8 | |
30 | 14,3 | 22,2 | 17,8 | 7,9 | 13,4 | 61,0 | 94,0 | 84,3 | 0,6 | 3,4 | 1010,9 | 1016,8 | |
31 | 15,4 | 24,0 | 19,1 | 8,6 | 9,9 | 53,0 | 91,0 | 77,2 | 0,2 | 2,9 | 1008,3 | 1012,8 | |
Max | 19,5 | 28,5 | 23,6 | 13,4 | 17,8 | 77,0 | 94,0 | 89,7 | 22,0 | 6,0 | 1021,1 | 1023,1 | |
Min | 9,4 | 14,2 | 13,1 | 3,2 | 8,3 | 35,0 | 74,0 | 51,7 | 0,0 | 0,2 | 1000,7 | 1005,5 | |
Media | 14,5 | 24,0 | 18,8 | 9,6 | 10,7 | 53,2 | 86,4 | 72,5 | 1,5 | 1,3 | 1012,5 | 1016,5 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
9,4 | 28,5 | 18,8 | 13,4 | 35,0 | 94,0 | 72,5 | 44,2 | 22,0 | 8,0 | 43,1 | 1,3 | 1014,0 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 21 ottobre 2023 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 20 ottobre 2023 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |