Dati relativi al mese di Febbraio 2023 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 1,4 | 12,8 | 7,0 | 11,4 | -6,6 | 27,0 | 80,0 | 58,7 | 0,0 | 0,9 | 1020,3 | 1022,9 | |
2 | 3,0 | 13,6 | 7,4 | 10,6 | -1,3 | 41,0 | 82,0 | 64,2 | 0,0 | 1,0 | 1019,8 | 1023,2 | |
3 | 4,1 | 13,0 | 8,2 | 8,9 | -1,8 | 47,0 | 78,0 | 63,2 | 0,0 | 1,2 | 1018,8 | 1026,5 | |
4 | 4,1 | 12,7 | 8,9 | 8,6 | -3,2 | 50,0 | 70,0 | 59,4 | 0,0 | 2,5 | 1016,5 | 1021,4 | |
5 | 0,6 | 4,1 | 2,1 | 3,5 | -7,7 | 49,0 | 63,0 | 56,5 | 0,0 | 4,0 | 1020,8 | 1026,0 | |
6 | -0,4 | 2,0 | 0,6 | 2,4 | -7,5 | 54,0 | 78,0 | 62,0 | 0,0 | 2,1 | 1025,6 | 1028,4 | |
7 | -1,2 | 3,2 | 0,6 | 4,4 | -5,5 | 63,0 | 90,0 | 74,4 | 2,4 | 0,5 | 1028,5 | 1031,4 | |
8 | -1,2 | 4,8 | 1,6 | 6,0 | -5,5 | 50,0 | 78,0 | 65,4 | 0,0 | 1,0 | 1029,7 | 1031,5 | |
9 | -0,2 | 4,9 | 2,5 | 5,1 | -3,5 | 56,0 | 82,0 | 69,7 | 0,0 | 0,4 | 1029,3 | 1031,9 | |
10 | 1,3 | 7,0 | 3,7 | 5,7 | -2,2 | 65,0 | 86,0 | 77,4 | 0,0 | 1,1 | 1029,8 | 1033,0 | |
11 | 1,5 | 9,8 | 4,9 | 8,3 | -1,9 | 59,0 | 85,0 | 74,0 | 0,0 | 1,8 | 1030,6 | 1033,3 | |
12 | 3,3 | 10,1 | 6,5 | 6,8 | -1,9 | 53,0 | 77,0 | 67,1 | 0,0 | 1,4 | 1028,1 | 1031,3 | |
13 | 1,6 | 10,6 | 6,0 | 9,0 | -1,1 | 51,0 | 82,0 | 69,8 | 0,0 | 0,6 | 1031,2 | 1034,8 | |
14 | 4,4 | 12,0 | 7,3 | 7,6 | -0,3 | 57,0 | 87,0 | 74,3 | 0,0 | 2,1 | 1027,5 | 1033,2 | |
15 | 4,5 | 13,3 | 8,1 | 8,8 | 0,9 | 56,0 | 86,0 | 73,0 | 0,0 | 1,0 | 1026,4 | 1029,3 | |
16 | 4,5 | 17,1 | 9,1 | 12,6 | 1,9 | 37,0 | 91,0 | 75,7 | 0,2 | 1,0 | 1027,4 | 1029,5 | |
17 | 3,0 | 14,4 | 7,8 | 11,4 | 1,5 | 53,0 | 92,0 | 78,7 | 0,0 | 0,5 | 1027,4 | 1030,0 | |
18 | 3,5 | 15,8 | 8,5 | 12,3 | 2,0 | 50,0 | 90,0 | 76,4 | 0,2 | 0,4 | 1025,9 | 1029,7 | |
19 | 5,6 | 15,0 | 9,7 | 9,4 | 2,5 | 56,0 | 83,0 | 74,0 | 0,0 | 1,0 | 1021,4 | 1025,9 | |
20 | 5,5 | 14,5 | 9,4 | 9,0 | 3,5 | 61,0 | 91,0 | 81,4 | 0,0 | 0,5 | 1023,0 | 1025,8 | |
21 | 5,3 | 17,5 | 10,5 | 12,2 | 3,3 | 53,0 | 90,0 | 76,5 | 0,0 | 0,5 | 1018,0 | 1023,9 | |
22 | 6,8 | 13,4 | 9,9 | 6,6 | 4,6 | 71,0 | 91,0 | 83,0 | 0,0 | 0,5 | 1015,3 | 1018,1 | |
23 | 7,1 | 15,3 | 10,4 | 8,2 | 5,8 | 58,0 | 91,0 | 79,2 | 0,0 | 0,5 | 1014,3 | 1015,9 | |
24 | 7,4 | 15,8 | 10,7 | 8,4 | 5,8 | 62,0 | 93,0 | 84,0 | 0,0 | 2,6 | 1009,4 | 1015,5 | |
25 | 9,6 | 13,5 | 11,5 | 3,9 | 7,6 | 73,0 | 93,0 | 87,9 | 0,0 | 4,3 | 998,9 | 1009,3 | |
26 | 5,9 | 15,6 | 11,0 | 9,7 | 3,5 | 72,0 | 92,0 | 84,0 | 1,8 | 2,5 | 995,5 | 1005,8 | |
27 | 5,0 | 13,5 | 8,7 | 8,5 | 2,7 | 64,0 | 93,0 | 82,9 | 9,6 | 1,0 | 1006,1 | 1015,6 | |
28 | 6,6 | 11,1 | 8,7 | 4,5 | 5,6 | 85,0 | 94,0 | 91,4 | 0,0 | 0,2 | 1013,4 | 1017,2 | |
Max | 9,6 | 17,5 | 11,5 | 12,6 | 7,6 | 85,0 | 94,0 | 91,4 | 9,6 | 4,3 | 1031,2 | 1034,8 | |
Min | -1,2 | 2,0 | 0,6 | 2,4 | -7,7 | 27,0 | 63,0 | 56,5 | 0,0 | 0,2 | 995,5 | 1005,8 | |
Media | 3,7 | 11,7 | 7,2 | 8,0 | 0,0 | 56,2 | 85,3 | 73,7 | 0,5 | 1,3 | 1020,7 | 1025,0 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
-1,2 | 17,5 | 7,2 | 12,6 | 27,0 | 94,0 | 73,7 | 14,2 | 9,6 | 6,8 | 31,5 | 1,3 | 1022,7 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 5 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 27 Febbraio 2023 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 26 Febbraio 2023 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |