| Dati relativi al mese di novembre 2023 | |||||||||||||
| Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
| 1 | 12,1 | 21,9 | 16,3 | 9,8 | 7,3 | 42,0 | 78,0 | 63,9 | 0,0 | 0,6 | 1009,8 | 1015,3 | |
| 2 | 12,7 | 21,4 | 16,9 | 8,7 | 9,0 | 49,0 | 84,0 | 69,5 | 0,0 | 2,1 | 1000,7 | 1010,2 | |
| 3 | 10,8 | 22,5 | 17,0 | 11,7 | 6,7 | 46,0 | 85,0 | 67,6 | 0,0 | 2,6 | 994,7 | 1001,1 | |
| 4 | 10,5 | 18,2 | 13,5 | 7,7 | 6,3 | 47,0 | 82,0 | 67,7 | 0,0 | 1,3 | 997,6 | 1004,7 | |
| 5 | 13,9 | 23,9 | 17,8 | 10,0 | 8,1 | 45,0 | 76,0 | 63,9 | 0,2 | 3,1 | 999,6 | 1008,6 | |
| 6 | 10,8 | 21,9 | 15,7 | 11,1 | 7,5 | 44,0 | 82,0 | 64,8 | 0,0 | 0,7 | 1008,8 | 1017,9 | |
| 7 | 11,4 | 19,5 | 15,7 | 8,1 | 7,8 | 60,0 | 92,0 | 78,4 | 0,0 | 1,7 | 1015,3 | 1019,2 | |
| 8 | 9,1 | 16,0 | 13,0 | 6,9 | 6,4 | 65,0 | 91,0 | 81,2 | 6,0 | 0,4 | 1016,1 | 1020,4 | |
| 9 | 6,6 | 18,0 | 12,2 | 11,4 | 4,6 | 51,0 | 87,0 | 74,0 | 0,0 | 0,5 | 1015,3 | 1020,4 | |
| 10 | 11,5 | 18,5 | 14,2 | 7,0 | 7,7 | 60,0 | 83,0 | 72,6 | 0,0 | 1,1 | 1006,2 | 1015,0 | |
| 11 | 9,4 | 17,0 | 12,2 | 7,6 | 4,1 | 46,0 | 88,0 | 71,5 | 1,8 | 1,1 | 1004,1 | 1011,0 | |
| 12 | 9,4 | 16,1 | 12,6 | 6,7 | 6,0 | 69,0 | 92,0 | 81,5 | 4,6 | 0,3 | 1008,8 | 1012,9 | |
| 13 | 9,9 | 19,9 | 13,6 | 10,0 | 7,3 | 51,0 | 89,0 | 74,1 | 0,0 | 0,6 | 1012,7 | 1018,3 | |
| 14 | 10,7 | 21,4 | 15,9 | 10,7 | 8,6 | 60,0 | 89,0 | 76,4 | 0,0 | 0,8 | 1013,4 | 1017,9 | |
| 15 | 14,4 | 22,4 | 17,7 | 8,0 | 10,3 | 56,0 | 91,0 | 71,6 | 0,4 | 2,0 | 1010,3 | 1016,6 | |
| 16 | 11,6 | 18,4 | 14,1 | 6,8 | 6,6 | 48,0 | 91,0 | 74,9 | 0,0 | 1,0 | 1014,1 | 1019,9 | |
| 17 | 10,3 | 20,9 | 15,2 | 10,6 | 7,9 | 49,0 | 91,0 | 70,0 | 3,4 | 2,2 | 1007,7 | 1014,3 | |
| 18 | 7,2 | 12,0 | 9,4 | 4,8 | -0,4 | 44,0 | 84,0 | 63,9 | 0,2 | 2,6 | 1011,7 | 1021,5 | |
| 19 | 6,8 | 17,2 | 10,6 | 10,4 | 1,6 | 35,0 | 84,0 | 66,7 | 0,0 | 0,8 | 1018,3 | 1021,6 | |
| 20 | 7,2 | 17,6 | 12,7 | 10,4 | 4,8 | 67,0 | 90,0 | 79,1 | 0,0 | 0,5 | 1011,8 | 1018,2 | |
| 21 | 11,0 | 17,5 | 13,9 | 6,5 | 9,6 | 71,0 | 92,0 | 82,4 | 0,0 | 1,2 | 1002,1 | 1011,6 | |
| 22 | 11,6 | 14,3 | 13,1 | 2,7 | 10,3 | 81,0 | 93,0 | 87,5 | 3,6 | 0,5 | 1000,4 | 1010,3 | |
| 23 | 10,5 | 15,8 | 13,1 | 5,3 | 9,5 | 86,0 | 95,0 | 92,4 | 5,6 | 0,5 | 1010,1 | 1014,6 | |
| 24 | 10,6 | 17,0 | 12,5 | 6,4 | 7,2 | 64,0 | 95,0 | 86,1 | 0,0 | 0,7 | 993,9 | 1012,9 | |
| 25 | 1,1 | 11,6 | 6,3 | 10,5 | -1,1 | 74,0 | 93,0 | 86,9 | 31,0 | 2,1 | 988,3 | 1000,2 | |
| 26 | 1,0 | 8,5 | 3,8 | 7,5 | -3,8 | 44,0 | 90,0 | 74,0 | 3,6 | 2,1 | 1000,3 | 1017,3 | |
| 27 | -0,7 | 11,1 | 6,3 | 11,8 | -4,2 | 57,0 | 87,0 | 75,0 | 0,2 | 1,4 | 1007,3 | 1017,5 | |
| 28 | 8,1 | 15,1 | 11,1 | 7,0 | 5,4 | 64,0 | 86,0 | 77,0 | 0,2 | 2,6 | 993,8 | 1007,0 | |
| 29 | 6,7 | 14,4 | 10,1 | 7,7 | 4,7 | 56,0 | 88,0 | 75,8 | 0,0 | 0,4 | 1000,5 | 1011,5 | |
| 30 | 5,1 | 15,1 | 10,8 | 10,0 | 1,4 | 66,0 | 90,0 | 79,5 | 0,2 | 2,7 | 1009,0 | 1012,9 | |
| Max | 14,4 | 23,9 | 17,8 | 11,8 | 10,3 | 86,0 | 95,0 | 92,4 | 31,0 | 3,1 | 1018,3 | 1021,6 | |
| Min | -0,7 | 8,5 | 3,8 | 2,7 | -4,2 | 35,0 | 76,0 | 63,9 | 0,0 | 0,3 | 988,3 | 1000,2 | |
| Media | 9,0 | 17,5 | 12,9 | 8,5 | 5,6 | 56,6 | 87,9 | 75,0 | 2,0 | 1,3 | 1006,1 | 1014,0 | |
| Riepilogo mensile | |||||||||||||
| Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
| -0,7 | 23,9 | 12,9 | 11,8 | 35,0 | 95,0 | 75,0 | 61,0 | 31,0 | 4,6 | 45,1 | 1,3 | 1010,1 | |
| Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
| Minime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 1 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Massime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| * Il giorno 25 novembre 2023 | |||||||||||||
| ** Dato rilevato il giorno 18 novembre 2023 | |||||||||||||
| Accedi ai grafici del mese | |||||||||||||