Dati relativi al mese di dicembre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 6,7 16,8 12,0 10,1 2,5 44,0 83,0 63,3 0,0 2,4 1007,6 1010,4
2 5,9 14,4 9,9 8,5 1,9 53,0 97,0 74,9 0,0 1,3 1006,0 1011,6
3 7,1 10,2 9,1 3,1 6,0 80,0 98,0 92,1 0,5 0,5 1002,9 1006,2
4 5,4 9,2 7,5 3,8 2,2 70,0 98,0 91,6 42,4 2,2 995,3 1008,0
5 5,9 14,4 10,4 8,5 2,3 59,0 87,0 72,1 0,0 3,6 1008,0 1011,3
6 8,1 14,4 11,1 6,3 3,1 47,0 82,0 67,0 0,0 1,7 1008,5 1010,6
7 5,9 11,4 8,2 5,5 1,6 59,0 88,0 76,2 0,0 1,6 1009,9 1017,5
8 4,4 9,1 6,0 4,7 -2,2 48,0 82,0 70,0 0,0 2,3 1017,5 1021,5
9 3,0 9,3 5,5 6,3 -1,6 50,0 81,0 70,9 0,0 1,2 1019,1 1022,2
10 3,8 10,4 7,8 6,6 -1,1 69,0 94,0 81,5 0,5 6,8 1012,2 1018,9
11 10,3 12,6 11,9 2,3 9,3 89,0 95,0 93,4 53,1 10,2 999,3 1010,7
12 5,1 11,1 8,1 6,0 2,0 65,0 95,0 83,1 7,3 3,7 995,7 1004,4
13 5,1 10,1 6,8 5,0 2,9 67,0 95,0 86,5 1,6 1,1 1003,8 1010,0
14 6,7 11,3 8,5 4,6 5,7 82,0 97,0 91,5 0,0 2,8 1006,1 1009,4
15 8,6 12,8 11,0 4,2 7,7 83,0 94,0 90,7 0,0 6,0 1008,1 1012,7
16 11,6 13,8 12,9 2,2 10,3 88,0 96,0 93,1 11,0 8,1 1009,4 1012,3
17 9,4 14,4 13,1 5,0 8,8 91,0 98,0 95,4 2,8 3,8 1000,2 1009,4
18 4,0 11,1 7,6 7,1 3,3 67,0 96,0 85,2 6,2 0,6 1000,3 1009,0
19 4,4 10,8 7,3 6,4 2,6 60,0 92,0 80,9 0,5 0,6 1008,8 1014,7
20 4,8 9,7 6,6 4,9 1,3 62,0 96,0 82,0 1,0 2,0 1014,2 1018,6
21 4,5 10,4 6,9 5,9 -2,3 51,0 89,0 71,4 0,0 2,9 1016,4 1022,2
22 5,3 9,2 6,9 3,9 -5,2 36,0 86,0 61,5 0,0 2,3 1020,5 1023,5
23 6,3 11,3 8,3 5,0 1,1 63,0 93,0 76,8 0,0 1,2 1020,3 1022,4
24 3,0 9,4 6,6 6,4 0,3 56,0 93,0 77,1 0,0 1,0 1021,0 1025,1
25 1,9 6,9 5,0 5,0 -0,1 74,0 94,0 86,0 4,7 0,7 1015,4 1021,1
26 3,3 4,3 3,8 1,0 1,1 83,0 97,0 94,7 25,7 2,0 1015,6 1021,3
27 3,2 5,3 3,9 2,1 0,0 70,0 87,0 82,9 0,0 0,5 1018,2 1020,7
28 2,8 6,4 4,5 3,6 0,5 80,0 90,0 85,4 0,0 0,2 1017,2 1020,6
29 3,4 8,9 6,0 5,5 1,9 69,0 93,0 84,5 0,0 0,5 1020,5 1025,7
30 0,0 7,8 4,5 7,8 -1,4 65,0 95,0 85,3 0,0 0,5 1025,4 1029,6
31 -0,4 8,2 2,8 8,6 -2,2 59,0 91,0 81,9 0,0 0,4 1026,0 1029,6
Max 11,6 16,8 13,1 10,1 10,3 91,0 98,0 95,4 53,1 10,2 1026,0 1029,6
Min -0,4 4,3 2,8 1,0 -5,2 36,0 81,0 61,5 0,0 0,2 995,3 1004,4
Media 5,1 10,5 7,8 5,4 2,0 65,8 92,0 81,6 5,1 2,4 1011,3 1016,5
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-0,4 16,8 7,8 10,1 36,0 98,0 81,6 157,3 53,1 11,7 51,8 2,4 1013,9
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 2 13 14 2 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 1 12 17 1 0 0 0 0 0
**Il giorno 11/12/2008
***Dato rilevato il giorno 11/12/2008
Accedi ai grafici del mese