Dati relativi al mese di Novembre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 14,4 23,6 19,3 9,2 7,2 36,0 69,0 52,4 0,0 1,3 1010,4 1016,0
2 12,8 22,9 16,7 10,1 7,4 39,0 94,0 62,1 0,0 1,1 1016,1 1018,6
3 13,9 21,0 16,7 7,1 13,0 64,0 96,0 86,4 0,0 2,7 1015,8 1017,5
4 16,4 20,0 18,2 3,6 14,3 73,0 95,0 87,7 0,0 5,5 1016,2 1017,9
5 13,8 21,6 18,0 7,8 12,6 68,0 95,0 87,0 7,8 5,9 1014,9 1018,2
6 13,1 17,4 15,1 4,3 12,1 82,0 96,0 92,0 31,5 2,1 1012,6 1016,5
7 10,0 14,4 13,1 4,4 8,8 90,0 97,0 94,4 12,3 1,2 1010,9 1016,8
8 8,9 18,4 12,8 9,5 6,5 48,0 95,0 80,8 0,0 0,4 1016,7 1024,2
9 8,5 17,8 12,8 9,3 7,1 53,0 96,0 83,0 0,0 0,4 1023,9 1027,0
10 9,1 16,3 12,0 7,2 8,2 65,0 96,0 85,2 0,0 0,6 1024,0 1027,0
11 8,2 15,7 11,3 7,5 7,1 60,0 95,0 85,1 0,0 0,3 1019,4 1023,9
12 7,8 16,7 11,8 8,9 6,1 53,0 94,0 78,7 0,0 0,8 1016,9 1019,6
13 9,7 15,4 12,1 5,7 7,6 81,0 95,0 91,2 1,0 1,8 1013,0 1016,9
14 11,6 18,2 13,8 6,6 10,9 64,0 98,0 91,1 5,1 1,4 1012,6 1016,5
15 8,3 14,1 11,2 5,8 7,7 88,0 98,0 95,6 27,8 0,7 1015,9 1018,6
16 8,8 14,4 11,0 5,6 8,4 78,0 98,0 94,6 11,9 0,2 1016,3 1018,5
17 9,1 12,9 11,1 3,8 8,2 87,0 97,0 93,7 14,0 0,5 1013,3 1017,6
18 5,9 10,6 8,0 4,7 0,1 53,0 96,0 73,4 0,0 1,6 1011,1 1014,2
19 4,5 10,8 7,7 6,3 -0,6 59,0 82,0 70,5 0,0 1,3 1011,5 1018,0
20 4,9 13,9 9,6 9,0 2,3 63,0 88,0 76,9 0,0 0,8 1015,3 1019,4
21 7,4 16,4 12,1 9,0 5,5 49,0 89,0 71,5 0,0 1,3 995,1 1015,1
22 4,0 14,0 7,7 10,0 -3,4 56,0 92,0 73,3 2,6 2,3 988,7 1001,3
23 0,7 5,0 3,0 4,3 -0,8 74,0 94,0 87,4 0,0 0,4 1001,5 1007,6
24 -0,2 12,3 6,5 12,5 -1,6 74,0 94,0 85,5 0,5 4,1 998,7 1006,0
25 7,4 17,4 11,9 10,0 6,5 58,0 95,0 82,0 4,1 1,8 998,2 1005,8
26 6,4 11,3 8,1 4,9 4,4 66,0 94,0 85,3 0,0 1,2 1006,2 1020,2
27 4,7 10,4 7,3 5,7 2,8 65,0 88,0 79,3 0,0 0,6 1019,3 1023,1
28 5,6 13,6 9,5 8,0 3,6 84,0 96,0 91,0 38,8 5,5 998,5 1019,2
29 7,7 17,8 10,4 10,1 5,2 57,0 93,0 80,0 0,0 1,1 998,1 1010,1
30 9,6 14,9 11,4 5,3 6,3 65,0 96,0 82,0 0,0 4,0 1009,0 1011,0
Max 16,4 23,6 19,3 12,5 14,3 90,0 98,0 95,6 38,8 5,9 1024,0 1027,0
Min -0,2 5,0 3,0 3,6 -3,4 36,0 69,0 52,4 0,0 0,2 988,7 1001,3
Media 8,4 15,6 11,7 7,2 6,1 65,1 93,4 82,6 5,2 1,8 1010,7 1016,7
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h       *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-0,2 23,6 11,7 12,5 36,0 98,0 82,6 157,4 38,8 11,3 55,1 1,8 1013,6
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 1 5 16 7 1 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 1 13 11 5 0 0 0 0
**Il giorno 28/11/08
***Dato rilevato il giorno 28/11/2008 fuori dal range di achiviazione
Accedi ai grafici del mese