Dati relativi al mese di maggio
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 11,9 22,0 16,1 10,1 9,8 47,0 92,0 75,0 0,0 2,8 1010,4 1014,5
2 11,0 21,8 15,8 10,8 3,6 52,0 94,0 69,9 0,0 1,2 1014,0 1017,6
3 12,1 21,6 16,5 9,5 -0,3 25,0 87,0 53,6 0,0 2,2 1016,1 1017,8
4 11,1 20,1 15,6 9,0 1,0 29,0 73,0 48,1 0,0 2,6 1015,3 1017,2
5 11,6 22,8 16,1 11,2 0,3 26,0 89,0 47,2 0,0 1,0 1015,3 1017,3
6 10,1 16,1 12,5 6,0 7,2 56,0 95,0 80,5 7,8 1,0 1013,3 1016,9
7 10,3 18,8 14,3 8,5 2,7 35,0 91,0 56,6 0,0 1,5 1013,2 1016,3
8 12,4 21,7 17,9 9,3 4,7 34,0 67,0 47,9 0,0 1,5 1014,4 1016,4
9 9,4 22,3 16,3 12,9 3,8 33,0 79,0 51,9 0,0 0,9 1012,7 1015,0
10 8,6 21,9 14,7 13,3 2,4 39,0 88,0 60,7 0,0 0,9 1010,8 1014,1
11 11,4 21,3 15,4 9,9 4,7 34,0 94,0 70,0 1,0 0,8 1013,1 1014,8
12 11,8 19,3 14,8 7,5 7,5 51,0 83,0 69,9 0,0 1,4 1012,6 1015,0
13 11,4 16,2 13,6 4,8 7,6 57,0 94,0 80,0 2,5 1,0 1010,4 1013,7
14 9,8 17,6 13,6 7,8 8,6 72,0 94,0 85,7 0,0 0,6 1010,7 1014,0
15 10,1 22,0 16,5 11,9 8,5 49,0 91,0 72,6 0,0 1,0 1012,7 1014,2
16 12,5 26,1 18,5 13,6 7,0 31,0 93,0 65,2 0,0 1,5 1011,9 1014,1
17 14,2 24,4 17,9 10,2 9,7 47,0 92,0 72,9 0,0 6,0 1006,7 1012,6
18 14,4 20,4 17,0 6,0 10,4 54,0 94,0 79,4 0,0 4,6 1002,4 1007,1
19 15,3 21,0 18,1 5,7 12,7 64,0 93,0 78,9 0,0 2,9 998,9 1003,6
20 14,3 24,0 18,3 9,7 4,4 31,0 95,0 64,0 0,0 2,9 999,4 1008,3
21 13,8 23,3 18,1 9,5 4,8 33,0 73,0 52,9 0,0 2,1 1007,2 1009,7
22 12,6 22,8 17,3 10,2 6,8 39,0 89,0 64,5 0,0 1,0 1008,9 1012,8
23 11,3 24,3 17,6 13,0 7,0 37,0 90,0 60,3 0,0 0,9 1011,3 1013,0
24 13,1 26,4 19,5 13,3 6,9 37,0 75,0 54,5 0,0 1,4 1012,4 1014,6
25 15,9 29,7 22,2 13,8 5,8 27,0 59,0 41,5 0,0 1,8 1013,3 1015,6
26 17,9 33,8 24,4 15,9 6,1 19,0 68,0 39,2 0,0 4,1 1012,9 1015,5
27 17,8 30,8 23,9 13,0 8,2 25,0 66,0 44,2 0,0 5,5 1009,8 1014,5
28 18,9 29,6 24,3 10,7 6,6 27,0 59,0 38,5 0,0 5,7 1009,1 1011,4
29 17,8 29,6 21,9 11,8 6,6 27,0 70,0 48,3 0,0 5,3 1009,1 1012,1
30 15,9 29,0 22,0 13,1 5,6 23,0 79,0 49,5 0,0 0,8 1010,0 1014,9
31 14,8 26,4 21,3 11,6 4,5 39,0 67,0 48,7 0,0 1,4 1013,6 1016,2
Max 18,9 33,8 24,4 15,9 12,7 72,0 95,0 85,7 7,8 6,0 1016,1 1017,8
Min 8,6 16,1 12,5 4,8 -0,3 19,0 59,0 38,5 0,0 0,6 998,9 1003,6
Media 13,0 23,5 17,8 10,4 6,0 38,7 83,0 60,4 0,4 2,2 1010,7 1013,9
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
8,6 33,8 17,8 15,9 19,0 95,0 60,4 11,3 7,8 2,6 46,5 2,2 1012,5
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 3 21 7 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 5 17 7 2 0 0
**Il giorno 06/05/08
***Dato rilevato il giorno 17/05/2008
Accedi ai grafici del mese