Dati relativi al mese di marzo
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 7,7 17,4 12,3 9,7 4,6 46,0 82,0 67,6 0,0 2,7 1005,7 1018,2
2 10,4 21,1 14,8 10,7 1,1 27,0 76,0 56,3 0,0 1,9 1007,0 1011,5
3 9,1 21,1 14,1 12,0 1,9 37,0 93,0 62,0 0,0 1,7 1009,5 1012,0
4 8,4 16,0 11,8 7,6 5,6 63,0 93,0 78,8 0,0 3,0 1003,9 1009,3
5 7,8 14,4 11,1 6,6 2,4 47,0 94,0 71,4 1,5 1,9 1003,2 1005,4
6 6,8 13,0 10,3 6,2 6,2 93,0 98,0 95,3 52,3 4,2 1003,9 1007,2
7 5,8 11,6 8,2 5,8 3,9 60,0 96,0 88,3 15,5 2,9 1001,6 1006,4
8 4,0 13,0 8,0 9,0 2,4 55,0 95,0 77,3 0,5 1,0 1005,8 1009,8
9 3,6 13,1 8,4 9,5 1,9 57,0 90,0 77,1 0,0 0,5 1009,2 1011,9
10 5,0 14,4 9,2 9,4 2,3 51,0 91,0 75,0 0,0 2,0 1006,1 1011,9
11 7,4 13,7 9,4 6,3 3,3 57,0 88,0 75,0 0,5 1,8 1000,8 1006,1
12 6,5 19,0 11,8 12,5 0,7 30,0 90,0 63,7 0,0 2,0 1005,4 1010,2
13 8,2 18,6 13,2 10,4 1,9 35,0 80,0 57,7 0,0 1,6 1006,4 1013,0
14 7,1 19,0 12,2 11,9 3,1 37,0 86,0 64,1 0,0 1,5 1012,1 1014,6
15 5,9 19,1 11,8 13,2 4,1 42,0 92,0 72,4 0,0 1,0 1012,6 1014,4
16 8,3 15,6 11,5 7,3 7,0 69,0 94,0 85,3 0,0 3,5 1007,1 1012,8
17 7,7 17,3 11,7 9,6 2,5 40,0 93,0 72,2 1,6 1,0 1004,4 1007,3
18 7,1 16,7 11,7 9,6 3,8 43,0 82,0 63,6 0,0 1,2 1002,7 1005,4
19 5,9 11,3 8,6 5,4 4,8 66,0 95,0 88,1 5,6 0,5 1003,0 1007,9
20 4,3 14,3 8,2 10,0 2,6 55,0 96,0 87,2 1,5 1,9 1001,3 1007,5
21 3,7 12,4 7,3 8,7 -2,0 48,0 90,0 69,0 0,0 1,9 996,3 1004,2
22 6,4 14,2 10,3 7,8 0,8 50,0 81,0 63,7 0,0 4,2 992,7 996,3
23 9,3 17,4 12,9 8,1 3,3 39,0 79,0 60,8 0,0 3,6 991,0 995,9
24 4,4 11,0 7,9 6,6 -3,1 43,0 85,0 65,0 0,0 1,0 991,5 996,4
25 2,8 11,9 6,7 9,1 -9,9 23,0 89,0 66,0 1,0 2,0 992,2 1003,6
26 2,8 13,9 8,6 11,1 -0,7 42,0 90,0 73,3 0,0 2,1 1003,1 1006,9
27 7,1 14,8 10,5 7,7 3,3 53,0 94,0 76,3 1,5 3,1 997,4 1002,9
28 7,4 16,1 11,0 8,7 4,2 49,0 95,0 77,2 0,5 1,8 997,4 1011,8
29 7,4 18,0 12,2 10,6 3,4 39,0 90,0 66,1 0,0 1,8 1011,6 1017,1
30 6,3 17,0 11,7 10,7 0,2 45,0 70,0 59,5 0,0 1,8 1016,2 1018,6
31 5,6 20,6 12,6 15,0 -1,8 24,0 78,0 53,4 0,0 1,0 1010,9 1016,2
Max 10,4 21,1 14,8 15,0 7,0 93,0 98,0 95,3 52,3 4,2 1016,2 1018,6
Min 2,8 11,0 6,7 5,4 -9,9 23,0 70,0 53,4 0,0 0,5 991,0 995,9
Media 6,5 15,7 10,6 9,3 2,1 47,3 88,5 71,3 2,6 2,0 1003,6 1008,8
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
2,8 21,1 10,6 15,0 23,0 98,0 71,3 82,0 52,3 13,5 40,7 2,0 1006,0
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 7 23 1 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 15 13 3 0 0 0 0
**Il giorno 06/03/08
***Dato rilevato il giorno 23/08/2008 fuori dal range di achiviazione
Accedi ai grafici del mese