Dati relativi al mese di gennaio
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 0,8 6,7 3,6 5,9 -4,5 49,0 87,0 74,6 0,0 2,8 1012,7 1015,2
2 -0,1 4,3 1,8 4,4 -2,6 64,0 87,0 79,1 0,0 2,3 1015,0 1016,4
3 -2,2 6,3 2,6 8,5 -4,6 55,0 84,0 74,6 0,0 1,0 1015,2 1017,1
4 3,1 10,3 6,8 7,2 -0,2 77,0 97,0 89,0 2,0 3,2 1016,8 1019,1
5 10,8 12,6 11,5 1,8 9,1 86,0 96,0 92,1 2,1 5,6 1019,1 1021,1
6 9,0 13,2 10,8 4,2 6,5 71,0 94,0 82,9 0,5 1,8 1016,3 1020,5
7 8,7 15,3 11,7 6,6 6,2 68,0 89,0 80,7 0,0 0,5 1017,2 1020,0
8 8,3 11,1 9,8 2,8 8,2 89,0 99,0 96,3 3,6 0,5 1017,6 1022,2
9 6,7 12,2 8,9 5,5 6,3 73,0 99,0 91,4 0,0 0,3 1021,0 1023,0
10 6,8 14,1 9,4 7,3 5,6 61,0 93,0 84,7 0,0 0,3 1021,5 1023,7
11 5,8 11,4 9,1 5,6 5,0 87,0 97,0 92,7 0,0 1,3 1020,0 1023,3
12 9,0 13,2 10,4 4,2 8,1 78,0 96,0 90,2 0,0 4,7 1013,7 1020,1
13 6,2 12,0 8,6 5,8 1,9 51,0 95,0 77,7 5,7 1,2 1013,9 1016,2
14 3,0 10,4 5,9 7,4 1,4 62,0 92,0 81,3 0,0 0,6 1014,6 1020,0
15 3,0 11,0 8,2 8,0 1,4 74,0 97,0 86,8 0,0 2,3 1016,6 1020,0
16 6,0 13,3 8,8 7,3 2,8 53,0 97,0 78,5 0,0 1,3 1011,7 1016,7
17 8,0 12,7 9,9 4,7 5,2 72,0 96,0 86,3 0,0 1,9 1011,0 1016,2
18 7,4 14,0 10,1 6,6 7,1 68,0 98,0 90,1 0,0 1,6 1016,2 1023,7
19 6,8 11,9 9,0 5,1 4,7 73,0 98,0 88,0 0,0 0,6 1023,5 1025,3
20 5,4 13,1 8,2 7,7 2,4 53,0 92,0 77,8 0,0 0,3 1024,4 1026,5
21 3,8 14,4 7,2 10,6 1,7 60,0 95,0 84,8 0,0 0,3 1018,4 1024,7
22 2,2 12,5 7,1 10,3 1,5 66,0 97,0 88,6 3,6 0,4 1006,5 1018,4
23 2,9 7,5 5,9 4,6 -3,2 55,0 97,0 73,8 9,8 3,1 1007,3 1021,3
24 1,6 7,8 4,3 6,2 -2,2 54,0 84,0 71,2 0,0 1,3 1021,3 1027,4
25 3,0 10,4 6,4 7,4 -3,1 39,0 82,0 66,5 0,0 1,7 1025,9 1027,9
26 4,8 10,7 7,5 5,9 -8,9 28,0 85,0 64,2 0,0 2,1 1027,2 1029,8
27 5,8 17,8 11,1 12,0 -14,1 14,0 39,0 25,2 0,0 1,1 1016,5 1027,7
28 5,4 12,6 9,3 7,2 -6,5 28,0 68,0 50,7 0,0 2,5 1016,5 1025,9
29 1,4 11,3 6,2 9,9 -4,4 34,0 76,0 59,1 0,0 0,3 1024,2 1027,0
30 2,8 13,4 7,7 10,6 -0,3 50,0 94,0 73,8 0,0 1,4 1020,7 1024,7
31 4,7 14,4 8,7 9,7 3,2 47,0 95,0 79,6 0,0 0,6 1017,0 1021,3
Max 10,8 17,8 11,7 12,0 9,1 89,0 99,0 96,3 9,8 5,6 1027,2 1029,8
Min -2,2 4,3 1,8 1,8 -14,1 14,0 39,0 25,2 0,0 0,3 1006,5 1015,2
Media 4,9 11,7 7,9 6,8 1,1 59,3 90,2 78,5 0,9 1,6 1017,4 1022,0
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-2,2 17,8 7,9 12,0 14,0 99,0 78,5 27,3 9,8 5,4 38,9 1,6 1019,6
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 2 13 15 1 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 1 4 24 2 0 0 0 0 0
**Il giorno 13/01/08
***Dato rilevato il giorno 12/01/2008 fuori dal range di achiviazione
Accedi ai grafici del mese