Dati relativi al mese di settembre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. percepita Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento max km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 19,1 27,1 22,4 8,0 18,7 46,0 81,0 65,5 0,0 11,8 1010,0 1012,8
2 17,5 25,6 21,0 8,1 16,7 40,0 75,0 60,1 0,0 13,6 1012,0 1013,5
3 16,3 26,8 20,8 10,5 15,7 38,0 70,0 56,7 0,0 9,7 1010,4 1013,6
4 15,3 25,9 21,4 10,6 15,3 36,0 78,0 55,6 0,0 28,0 1005,2 1010,9
5 11,6 18,1 14,0 6,5 7,4 40,0 88,0 61,8 4,7 25,2 1006,5 1015,3
6 9,6 17,8 13,7 8,2 8,6 35,0 79,0 53,0 0,0 9,0 1014,0 1015,8
7 9,2 16,9 12,4 7,7 7,1 56,0 89,0 76,8 11,3 13,3 1011,8 1015,4
8 12,2 18,8 14,9 6,6 10,0 55,0 87,0 72,4 1,1 20,8 1013,0 1015,2
9 13,9 24,6 18,5 10,7 12,5 38,0 75,0 56,5 0,0 9,7 1012,6 1014,9
10 15,3 27,2 19,5 11,9 15,3 34,0 88,0 63,5 5,2 6,4 1013,0 1015,2
11 15,5 25,3 19,6 9,8 14,6 45,0 93,0 71,7 0,0 8,2 1009,5 1014,4
12 13,9 20,9 17,0 7,0 13,9 42,0 88,0 62,3 0,5 10,4 1014,6 1019,5
13 12,8 21,8 16,7 9,0 9,7 39,0 78,0 59,1 0,0 13,3 1018,7 1020,4
14 12,2 24,9 17,9 12,7 12,2 31,0 72,0 56,2 0,0 6,8 1018,1 1020,2
15 14,6 26,3 19,7 11,7 14,6 33,0 70,0 51,6 0,0 9,7 1018,2 1020,2
16 14,1 28,6 21,3 14,5 14,1 34,0 68,0 49,0 0,0 10,8 1018,8 1021,6
17 18,4 31,4 23,8 13,0 18,4 29,0 60,0 45,2 0,0 12,6 1015,9 1019,1
18 20,3 32,2 23,9 11,9 20,3 33,0 72,0 59,1 0,0 8,6 1011,4 1016,2
19 17,4 29,1 22,7 11,7 17,4 30,0 86,0 62,9 0,0 14,0 1010,9 1015,6
20 12,6 20,3 16,7 7,7 10,3 51,0 86,0 64,5 0,0 10,4 1015,5 1020,1
21 11,6 20,2 15,3 8,6 9,7 45,0 72,0 60,0 0,0 10,8 1019,5 1021,0
22 11,4 21,8 16,1 10,4 11,4 44,0 83,0 59,8 0,0 10,4 1020,1 1021,7
23 10,6 22,3 15,6 11,7 10,6 49,0 90,0 69,9 0,0 12,2 1019,6 1021,9
24 9,8 24,8 16,1 15,0 9,8 21,0 86,0 64,6 0,0 7,9 1015,4 1020,3
25 14,9 17,9 16,3 3,0 13,4 80,0 99,0 88,7 10,9 15,1 1009,4 1015,3
26 14,4 24,4 17,7 10,0 14,4 43,0 95,0 79,4 20,2 23,4 1005,3 1009,4
27 14,1 23,2 18,0 9,1 13,7 45,0 87,0 67,0 2,0 16,5 1005,4 1009,5
28 13,9 24,9 19,9 11,0 13,9 40,0 99,0 60,6 0,0 14,0 1007,9 1016,4
29 11,8 22,9 16,6 11,1 11,8 36,0 75,0 57,6 0,0 25,9 1016,5 1021,1
30 12,4 20,8 15,1 8,4 12,4 44,0 80,0 64,9 0,0 2,5 1020,6 1022,6
Max 20,3 32,2 23,9 15,0 20,3 80,0 99,0 88,7 20,2 28,0 1020,6 1022,6
Min 9,2 16,9 12,4 3,0 7,1 21,0 60,0 45,2 0,0 2,5 1005,2 1009,4
Media 13,9 23,8 18,0 9,9 / 41,1 81,6 62,5 1,9 13,0 1013,3 1017,0
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm * Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h       *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
9,2 32,2 18,0 15,0 21,0 99,0 62,5 55,9 31,0 4,1 29,1 1,2 1014,9
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 3 18 8 1 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 5 14 9 2 0 0
*Tra il giorno 25 e 26/09/2007
**Il giorno 26/09//07
***Dato rilevato il giorno 19/09/07 fuori dal range di achiviazione
Accedi ai grafici del mese