Dati relativi al mese di marzo
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. percepita Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento max km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 9,8 17,3 13,1 7,5 9,2 49,0 77,0 61,9 0,0 10,8 1008,7 1011,3
2 9,4 18,6 13,5 9,2 7,8 40,0 75,0 58,4 0,0 19,8 1007,8 1011,5
3 9,8 19,2 14,1 9,4 9,8 48,0 79,0 64,9 0,0 8,6 1010,7 1013,4
4 9,5 18,7 14,1 9,2 9,5 48,0 83,0 66,0 0,0 10,4 1012,1 1020,3
5 5,8 19,9 12,6 14,1 5,8 35,0 93,0 59,3 0,0 8,2 1020,2 1022,1
6 7,9 16,2 11,8 8,3 7,0 40,0 92,0 77,8 0,0 24,8 1017,9 1023,0
7 10,8 15,4 12,2 4,6 4,0 75,0 92,0 87,2 0,0 24,8 1006,5 1017,7
8 9,4 12,4 10,7 3,0 2,9 83,0 94,0 90,2 21,7 27,0 1005,8 1014,4
9 8,5 12,8 10,4 4,3 8,5 83,0 96,0 91,1 0,0 6,8 1014,2 1016,6
10 7,6 10,5 8,8 2,9 6,5 80,0 94,0 87,9 5,2 8,2 1012,6 1015,8
11 7,8 12,5 9,9 4,7 5,9 55,0 94,0 79,8 0,0 9,3 1015,3 1020,6
12 6,9 14,1 9,7 7,2 6,9 43,0 90,0 75,2 0,0 10,4 1019,6 1021,3
13 7,9 15,3 10,7 7,4 5,8 48,0 80,0 62,4 0,0 10,8 1019,4 1021,1
14 8,8 15,5 11,4 6,7 8,8 51,0 71,0 61,6 0,0 8,2 1020,9 1022,7
15 9,5 17,4 12,5 7,9 6,1 41,0 71,0 57,2 0,0 13,3 1020,0 1023,3
16 7,3 17,8 12,2 10,5 7,3 31,0 70,0 50,1 0,0 8,2 1018,8 1020,7
17 5,5 17,2 11,4 11,7 5,5 34,0 77,0 54,5 0,0 9,3 1017,0 1020,0
18 6,4 19,3 12,1 12,9 6,4 36,0 83,0 62,6 0,0 19,0 1007,0 1017,1
19 7,3 17,3 12,0 10,0 4,7 41,0 83,0 59,4 0,0 19,4 991,0 1007,0
20 3,6 11,6 7,9 8,0 3,6 57,0 89,0 78,0 8,3 16,5 987,0 991,5
21 3,3 10,1 5,9 6,8 1,5 55,0 82,0 73,4 0,0 12,9 990,6 998,4
22 3,4 11,5 6,5 8,1 1,6 54,0 90,0 77,4 2,6 9,0 996,3 999,0
23 3,4 10,2 6,5 6,8 0,1 63,0 92,0 79,0 2,6 17,6 995,3 1002,9
24 3,6 12,4 8,0 8,8 3,6 55,0 86,0 73,3 1,5 15,1 1002,4 1006,6
25 6,6 14,1 9,7 7,5 4,9 54,0 87,0 75,3 0,0 20,5 1006,2 1012,2
26 6,3 15,5 8,6 9,2 6,3 45,0 93,0 82,9 13,5 8,6 1011,5 1013,4
27 6,1 11,1 7,7 5,0 6,1 75,0 93,0 89,7 9,3 6,8 1010,9 1013,0
28 3,1 14,9 9,0 11,8 3,1 49,0 92,0 75,7 0,5 17,6 1012,0 1014,7
29 6,3 14,2 10,3 7,9 6,3 61,0 94,0 82,7 0,6 12,2 1011,1 1014,4
30 8,4 10,8 9,4 2,4 8,1 85,0 93,0 90,3 16,0 8,6 1005,6 1011,0
31 8,5 13,1 10,5 4,6 7,7 70,0 92,0 83,4 0,5 14,7 1007,7 1018,4
Max 10,8 19,9 14,1 14,1 9,8 85,0 96,0 91,1 21,7 27,0 1020,9 1023,3
Min 3,1 10,1 5,9 2,4 0,1 31,0 70,0 50,1 0,0 6,8 987,0 991,5
Media 7,0 14,7 10,4 7,7 / 54,3 86,4 73,2 2,7 13,5 1009,1 1014,0
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h       * Vento medio Km/h Pressione media   hpa
3,1 19,9 10,4 14,1 31,0 96,0 73,2 82,3 21,7 6,7 38,7 1,4 1011,4
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 6 24 1 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0
*Dato rilevato il giorno 08/03/07 fuori dal range di achiviazione
** Il giorno 08/03/07
Accedi ai grafici del mese