Dati relativi al mese di maggio
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. percepita Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento max km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 10,9 16,2 13,0 5,3 10,9 72,0 93,0 85,1 9,9 3,6 1007,7 1011,2
2 10,9 19,6 14,7 8,7 10,9 58,0 93,0 81,8 1,5 7,5 1011,0 1015,2
3 13,1 20,2 16,1 7,1 11,6 64,0 92,0 80,2 1,1 12,9 1011,5 1014,8
4 14,3 19,8 16,0 5,5 8,4 65,0 93,0 84,0 4,1 38,5 1005,1 1011,6
5 13,8 22,1 17,0 8,3 9,2 63,0 92,0 81,4 0,5 25,9 1004,0 1007,3
6 13,4 21,9 16,6 8,5 13,4 60,0 94,0 80,8 0,6 8,6 1005,0 1010,1
7 12,2 22,6 16,2 10,4 12,2 47,0 91,0 70,9 0,0 9,0 1009,1 1012,8
8 12,4 22,8 17,3 10,4 11,9 40,0 80,0 58,8 0,0 9,3 1012,3 1014,7
9 12,2 27,2 20,1 15,0 12,2 29,0 76,0 54,5 0,0 9,7 1013,0 1014,8
10 14,6 28,1 20,7 13,5 14,6 35,0 77,0 54,8 0,0 9,0 1013,4 1015,5
11 13,8 29,1 21,6 15,3 13,8 30,0 64,0 48,7 0,0 13,3 1011,8 1015,0
12 15,8 29,2 22,3 13,4 15,8 34,0 75,0 52,0 0,0 9,0 1011,9 1013,9
13 15,8 29,5 22,3 13,7 15,8 34,0 76,0 54,4 0,0 10,8 1013,9 1015,8
14 16,4 31,3 23,8 14,9 16,4 24,0 70,0 44,6 0,0 9,0 1012,4 1015,6
15 15,4 30,6 23,2 15,2 15,4 22,0 54,0 38,7 0,0 15,1 1009,4 1013,2
16 12,7 24,4 18,2 11,7 12,2 27,0 71,0 48,1 0,0 9,0 1010,7 1012,2
17 12,1 20,9 14,9 8,8 12,1 49,0 88,0 68,2 17,1 12,6 1005,0 1011,2
18 11,6 17,6 13,6 6,0 9,2 68,0 88,0 78,9 3,6 14,7 1003,8 1009,5
19 11,1 18,7 14,3 7,6 10,4 49,0 85,0 70,1 0,5 11,1 1008,7 1011,7
20 11,8 21,8 15,6 10,0 11,8 43,0 79,0 63,4 0,0 5,0 1010,6 1013,4
21 14,9 24,3 19,4 9,4 14,9 42,0 79,0 56,9 0,0 5,0 1012,4 1014,1
22 17,2 26,6 21,7 9,4 17,2 40,0 66,0 52,0 0,0 9,7 1010,8 1012,9
23 18,2 25,9 21,7 7,7 18,2 39,0 63,0 51,0 0,0 6,1 1009,5 1011,3
24 17,5 25,4 21,6 7,9 16,7 44,0 68,0 54,7 0,0 10,4 1009,5 1011,9
25 16,9 28,8 22,5 11,9 16,9 40,0 71,0 57,0 0,0 5,4 1009,1 1011,8
26 16,9 28,8 21,1 11,9 16,9 41,0 87,0 69,2 2,6 5,7 1005,8 1009,6
27 16,4 22,9 19,9 6,5 13,1 68,0 92,0 78,9 0,0 31,6 1000,1 1007,6
28 14,5 25,3 20,0 10,8 12,8 41,0 92,0 64,4 3,7 20,5 997,0 1001,6
29 12,2 19,2 15,9 7,0 12,2 43,0 68,0 54,6 0,5 20,1 1002,2 1006,0
30 11,4 18,8 16,2 7,4 11,4 49,0 85,0 62,9 7,7 5,0 1007,1 1012,4
31 13,9 23,2 19,1 9,3 13,9 41,0 75,0 53,9 0,0 7,9 1013,0 1014,8
Max 18,2 31,3 23,8 15,3 18,2 72,0 94,0 85,1 17,1 38,5 1013,9 1015,8
Min 10,9 16,2 13,0 5,3 8,4 22,0 54,0 38,7 0,0 3,6 997,0 1001,6
Media 14,0 24,0 18,1 10,0 / 45,2 79,9 63,1 1,7 12,0 1008,6 1012,0
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm * Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h       *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
10,9 31,3 18,1 15,3 22,0 94,0 63,1 53,4 18,1 10,3 58,3 1,6 1010,1
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 21 10 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 7 11 11 2 0 0
*Tra il giorno 17 e il 18/05/07
**Il giorno 17/05/07
***Dato rilevato il giorno 04/05/07 fuori dal range di achiviazione
Accedi ai grafici del mese