Dati relativi al mese di ottobre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 14,4 23,8 18,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
2 13,1 23,2 18,0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
3 11,4 25,1 17,8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
4 16,6 26,2 21,7 9,6 6,7 34,0 57,0 45,2 0,0 0,2 1019,0 1020,1
5 16,2 27,8 21,3 11,6 8,9 39,0 67,0 53,8 0,0 0,2 1016,5 1019,8
6 17,2 25,9 21,3 8,7 8,6 38,0 78,0 53,2 0,0 0,3 1011,2 1016,5
7 14,9 20,1 17,0 5,2 10,8 62,0 89,0 77,3 5,2 0,4 1007,8 1013,4
8 14,9 18,4 16,2 3,5 12,9 79,0 93,0 88,6 11,9 0,1 1012,4 1016,4
9 13,6 19,6 15,6 6,0 10,7 74,0 91,0 83,8 0,0 0,2 1015,3 1017,3
10 14,9 16,5 15,7 1,6 12,9 84,0 92,0 88,2 0,5 0,0 1012,6 1016,9
11 12,1 18,3 14,4 6,2 10,5 69,0 93,0 86,7 7,7 0,1 1013,2 1017,1
12 12,1 19,4 14,6 7,3 10,2 61,0 92,0 81,8 0,0 0,0 1014,2 1016,9
13 11,5 20,4 14,2 8,9 9,4 65,0 92,0 82,0 0,0 0,7 1014,0 1016,2
14 9,1 14,6 12,1 5,5 2,7 47,0 78,0 63,0 0,0 1,3 1016,2 1019,0
15 6,1 13,3 8,6 7,2 2,1 48,0 80,0 70,1 0,0 0,9 1018,8 1023,1
16 7,8 15,0 10,8 7,2 4,4 58,0 81,0 73,2 0,0 0,0 1022,7 1023,9
17 10,1 13,2 12,9 3,1 7,5 81,0 84,0 81,3 0,0 0,0 1019,9 1020,4
18 11,5 15,2 13,6 3,7 8,7 79,0 85,0 82,0 0,0 0,0 1013,8 1018,0
19 10,0 13,3 12,2 3,3 4,8 68,0 85,0 71,5 0,0 0,0 1014,0 1015,9
20 9,0 10,4 9,1 1,4 1,6 60,0 61,0 60,0 0,0 0,0 1012,2 1013,9
21 6,3 7,1 6,8 0,8 4,7 85,0 95,0 93,7 15,9 0,0 1001,7 1002,8
22 6,3 9,3 7,9 3,0 3,6 71,0 95,0 76,1 4,2 3,0 997,8 1001,7
23 6,7 12,0 8,7 5,3 3,8 79,0 95,0 87,1 8,2 1,1 1001,7 1008,9
24 8,2 16,7 11,7 8,5 6,5 55,0 90,0 80,0 0,0 0,6 1008,8 1014,4
25 9,5 16,1 13,0 6,6 8,6 77,0 100,0 91,8 2,0 2,4 1014,4 1016,7
26 15,8 20,1 17,8 4,3 14,2 80,0 96,0 89,8 0,5 6,5 1016,3 1018,4
27 13,6 17,8 16,0 4,2 11,7 82,0 100,0 92,9 9,7 0,9 1016,7 1021,6
28 13,6 16,4 14,9 2,8 13,5 93,0 99,0 97,3 1,0 0,2 1017,5 1021,6
29 12,3 18,2 14,6 5,9 12,0 70,0 99,0 92,2 0,0 0,6 1015,4 1018,0
30 11,9 18,3 15,4 6,4 10,6 75,0 98,0 88,1 0,0 3,8 1006,8 1015,7
31 13,4 22,9 17,8 9,5 12,0 64,0 97,0 91,0 2,0 2,2 1005,4 1014,5
Max 17,2 27,8 21,7 11,6 14,2 93,0 100,0 97,3 15,9 6,5 1022,7 1023,9
Min 6,1 7,1 6,8 0,8 1,6 34,0 57,0 45,2 0,0 0,0 997,8 1001,7
Media 11,7 17,9 15,1 5,6 8,4 67,0 87,9 79,3 2,5 0,9 1012,7 1016,4
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
6,1 27,8 15,1 11,6 34,0 100,0 79,3 68,8 15,9 ND 44,6 0,9 1014,6
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 9 18 4 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 2 6 13 6 4 0 0 0
***Dato rilevato il giorno 26/10/2007 fuori dal range di achiviazione
Accedi ai grafici del mese