Dati relativi al mese di novembre 2007
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. percepita Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento max km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 11,4 13,6 12,3 2,2 11,4 90,0 99,0 95,1 25,7 11,0 1014,1 1018,4
2 9,9 13,9 11,8 4,0 9,9 90,0 99,0 95,3 0,0 14,8 1018,0 1020,4
3 10,9 17,3 13,1 6,4 10,9 60,0 95,0 83,7 0,0 16,7 1017,1 1020,4
4 9,5 16,3 12,1 6,8 9,5 60,0 92,0 82,5 0,0 14,8 1013,0 1016,9
5 7,0 13,4 10,2 6,4 7,0 50,0 95,0 76,1 0,5 25,9 1014,6 1019,7
6 4,9 12,1 8,0 7,2 4,9 47,0 81,0 69,7 0,0 22,2 1016,2 1019,6
7 5,2 12,8 8,7 7,6 5,2 39,0 91,0 66,1 1,0 24,1 1015,9 1018,9
8 5,0 15,9 9,6 10,9 5,0 28,0 84,0 60,7 0,0 22,2 1015,5 1017,5
9 7,3 15,1 11,4 7,8 7,3 61,0 87,0 75,0 0,5 40,7 1002,5 1016,0
10 4,8 10,7 7,1 5,9 4,8 36,0 94,0 65,4 5,7 40,7 1003,0 1012,1
11 6,2 16,7 10,1 10,5 6,2 43,0 84,0 64,8 0,0 29,6 1007,1 1012,9
12 6,8 16,0 11,0 9,2 6,8 60,0 94,0 77,4 5,7 25,9 1004,6 1012,0
13 5,6 11,8 7,9 6,2 5,6 37,0 88,0 64,8 0,0 16,7 1007,4 1014,2
14 6,2 10,1 8,5 3,9 6,2 65,0 95,0 87,0 1,5 22,2 996,6 1007,3
15 5,1 9,4 7,0 4,3 5,1 68,0 90,0 81,8 0,5 18,5 997,0 1009,9
16 5,7 8,4 6,9 2,7 5,7 84,0 99,0 94,1 22,7 20,4 1006,7 1011,7
17 3,6 8,8 5,8 5,2 3,6 84,0 97,0 91,0 0,5 20,4 1005,0 1008,8
18 3,4 8,3 5,6 4,9 3,4 72,0 93,0 84,1 0,0 20,4 1005,0 1009,4
19 4,0 9,8 6,7 5,8 4,0 59,0 88,0 75,9 0,0 16,7 1009,4 1018,2
20 4,2 10,4 7,2 6,2 4,2 64,0 93,0 78,8 0,0 9,3 1017,9 1021,6
21 3,9 12,7 8,3 8,8 3,9 68,0 96,0 86,8 0,0 29,6 1019,4 1022,0
22 9,7 13,4 12,0 3,7 9,7 86,0 95,0 91,5 0,0 37,0 1015,7 1020,0
23 12,9 15,0 13,9 2,1 12,9 89,0 95,0 92,9 0,0 35,0 1015,7 1017,5
24 14,1 15,5 14,6 1,4 14,1 90,0 96,0 93,5 0,0 29,0 1015,2 1018,9
25 13,1 17,2 14,2 4,1 13,1 79,0 96,0 92,6 0,0 40,7 1014,1 1019,7
26 10,4 20,6 14,8 10,2 10,4 49,0 95,0 79,5 0,0 27,8 1010,0 1016,6
27 5,1 12,5 9,1 7,4 5,1 42,0 87,0 60,4 0,0 20,4 1016,6 1020,1
28 3,0 10,5 6,6 7,5 3,0 45,0 77,0 63,1 0,0 24,1 1015,2 1019,8
29 5,3 6,7 6,2 1,4 5,3 66,0 95,0 86,6 14,0 14,8 1007,9 1014,5
30 5,4 9,8 7,3 4,4 5,4 94,0 97,0 95,8 0,5 12,0 1007,8 1012,8
Max 14,1 20,6 14,8 10,9 14,1 94,0 99,0 95,8 25,7 40,7 1019,4 1022,0
Min 3,0 6,7 5,6 1,4 3,0 28,0 77,0 60,4 0,0 9,3 996,6 1007,3
Media 7,0 12,8 9,6 5,8 / 63,5 92,2 80,4 2,6 23,5 1010,8 1016,3
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm * Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h       *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
3,0 20,6 9,6 10,9 28,0 99,0 80,4 78,8 25,7 5,1 40,7 1,5 1013,4
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 8 16 6 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 7 13 9 1 0 0 0 0
**Il giorno 1/11/2007
Accedi ai grafici del mese