Dati relativi al mese di ottobre 2022
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 16,0 27,6 20,9 11,6 8,3 44,0 89,0 68,7 0,2 2,2 1010,5 1016,9
2 13,7 25,2 18,6 11,5 8,3 37,0 75,0 57,9 0,0 1,1 1016,2 1020,7
3 15,2 22,1 18,0 6,9 11,8 58,0 91,0 74,7 0,0 1,1 1014,6 1017,2
4 12,4 19,4 15,1 7,0 6,0 44,0 90,0 65,3 0,0 1,1 1017,1 1022,7
5 10,5 19,8 15,4 9,3 5,2 39,0 80,0 62,5 0,0 1,3 1022,7 1026,2
6 9,2 21,3 15,0 12,1 6,2 42,0 88,0 66,8 0,0 0,5 1025,1 1026,5
7 12,4 23,2 17,2 10,8 9,6 50,0 92,0 72,8 0,0 0,8 1020,2 1025,0
8 11,3 24,5 17,1 13,2 9,0 41,0 91,0 73,5 0,0 0,4 1017,1 1020,3
9 12,9 22,7 17,0 9,8 10,6 62,0 94,0 81,0 0,0 0,4 1017,2 1019,3
10 15,0 17,1 16,0 2,1 14,1 84,0 95,0 91,8 40,2 0,3 1016,0 1018,7
11 13,8 17,9 15,2 4,1 12,4 81,0 94,0 90,7 1,0 1,3 1015,2 1019,1
12 13,6 21,0 16,4 7,4 11,6 65,0 94,0 82,4 0,2 0,7 1018,4 1020,3
13 13,3 17,5 15,1 4,2 12,2 87,0 95,0 92,4 18,2 0,3 1014,6 1019,8
14 13,2 19,5 15,6 6,3 12,2 67,0 95,0 86,7 13,4 1,1 1012,4 1015,0
15 11,9 20,3 15,4 8,4 10,5 64,0 93,0 82,9 0,0 0,6 1014,1 1018,8
16 10,7 21,2 15,3 10,5 9,1 61,0 93,0 81,5 0,2 0,3 1018,7 1024,9
17 10,3 21,7 15,7 11,4 8,0 55,0 88,0 75,0 0,0 0,3 1024,8 1027,8
18 12,0 20,8 16,3 8,8 10,8 64,0 94,0 82,5 0,2 0,5 1021,3 1027,7
19 13,6 22,1 16,6 8,5 11,5 62,0 94,0 81,2 0,0 0,8 1016,8 1021,2
20 10,8 20,9 16,3 10,1 7,3 57,0 84,0 75,0 0,0 1,0 1017,3 1021,0
21 8,9 23,0 15,5 14,1 6,7 42,0 93,0 74,2 0,0 0,8 1020,0 1021,8
22 14,4 24,1 17,9 9,7 11,2 51,0 94,0 76,5 0,2 1,9 1019,4 1021,8
23 13,2 29,3 19,8 16,1 10,1 34,0 85,0 64,5 0,0 0,7 1020,6 1022,8
24 14,3 29,5 20,6 15,2 6,5 24,0 75,0 55,0 0,0 1,0 1018,1 1021,4
25 15,8 27,7 21,0 11,9 6,9 36,0 66,0 49,4 0,0 0,9 1016,3 1019,1
26 14,6 24,2 19,1 9,6 9,6 53,0 84,0 64,6 0,0 0,8 1018,8 1022,9
27 13,3 21,8 17,6 8,5 10,1 60,0 91,0 74,2 0,0 0,6 1022,7 1025,7
28 11,8 20,7 15,7 8,9 10,4 70,0 93,0 86,4 0,0 0,4 1024,7 1026,4
29 13,9 20,5 16,2 6,6 12,5 69,0 93,0 85,7 0,0 0,4 1021,9 1025,4
30 10,4 21,8 15,6 11,4 8,6 50,0 94,0 77,3 0,2 0,3 1019,6 1022,3
31 14,2 23,6 18,0 9,4 6,0 44,0 72,0 56,4 0,0 0,4 1019,7 1021,3
Max 16,0 29,5 21,0 16,1 14,1 87,0 95,0 92,4 40,2 2,2 1025,1 1027,8
Min 8,9 17,1 15,0 2,1 5,2 24,0 66,0 49,4 0,0 0,3 1010,5 1015,0
Media 12,8 22,3 16,9 9,5 9,5 54,7 88,7 74,5 2,4 0,8 1018,5 1021,9
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
8,9 29,5 16,9 16,1 24,0 95,0 74,5 74,0 40,2 13,6 35,2 0,8 1020,1
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 2 25 4 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 6 20 5 0 0 0
* Il giorno 10 ottobre 2022
** Dato rilevato il giorno 1 ottobre 2022
Accedi ai grafici del mese