Dati relativi al mese di agosto 2022 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 20,1 | 26,3 | 21,9 | 6,2 | 13,1 | 48,0 | 77,0 | 68,1 | 0,0 | 2,2 | 1010,8 | 1012,0 | |
2 | 23,4 | 30,1 | 27,4 | 6,7 | 13,2 | 36,0 | 63,0 | 46,2 | 0,0 | 1,7 | 1011,5 | 1012,5 | |
3 | 22,4 | 31,0 | 26,6 | 8,6 | 13,0 | 37,0 | 76,0 | 51,8 | 0,0 | 1,3 | 1011,5 | 1013,3 | |
4 | 19,1 | 31,5 | 26,0 | 12,4 | 13,7 | 38,0 | 88,0 | 55,2 | 0,0 | 0,8 | 1012,3 | 1013,9 | |
5 | 19,4 | 33,2 | 26,8 | 13,8 | 11,6 | 28,0 | 70,0 | 47,3 | 0,0 | 0,8 | 1010,4 | 1013,6 | |
6 | 20,5 | 33,1 | 27,3 | 12,6 | 12,8 | 30,0 | 71,0 | 48,4 | 0,0 | 0,8 | 1009,0 | 1011,0 | |
7 | 22,6 | 32,3 | 27,8 | 9,7 | 12,4 | 35,0 | 72,0 | 49,7 | 0,0 | 1,6 | 1008,7 | 1010,7 | |
8 | 23,1 | 31,4 | 26,5 | 8,3 | 15,6 | 47,0 | 81,0 | 62,7 | 0,0 | 1,1 | 1010,2 | 1013,6 | |
9 | 21,2 | 30,5 | 24,5 | 9,3 | 14,1 | 50,0 | 83,0 | 68,1 | 0,0 | 1,2 | 1012,1 | 1014,6 | |
10 | 20,6 | 29,2 | 24,5 | 8,6 | 15,4 | 54,0 | 77,0 | 66,7 | 0,0 | 1,5 | 1012,6 | 1014,5 | |
11 | 20,1 | 30,0 | 23,2 | 9,9 | 14,7 | 47,0 | 80,0 | 68,1 | 0,4 | 1,2 | 1011,2 | 1013,7 | |
12 | 15,5 | 27,8 | 20,6 | 12,3 | 14,1 | 50,0 | 92,0 | 76,8 | 17,6 | 0,6 | 1010,0 | 1012,4 | |
13 | 16,4 | 27,4 | 21,1 | 11,0 | 12,6 | 41,0 | 92,0 | 74,5 | 6,8 | 0,6 | 1008,8 | 1011,8 | |
14 | 15,5 | 24,6 | 19,9 | 9,1 | 11,1 | 56,0 | 88,0 | 73,4 | 0,0 | 1,3 | 1007,8 | 1010,3 | |
15 | 16,4 | 31,5 | 23,9 | 15,1 | 13,3 | 38,0 | 87,0 | 63,6 | 0,0 | 1,3 | 1007,3 | 1009,1 | |
16 | 17,8 | 31,8 | 25,3 | 14,0 | 15,1 | 47,0 | 88,0 | 64,8 | 3,2 | 0,9 | 1006,5 | 1011,4 | |
17 | 20,3 | 31,9 | 26,4 | 11,6 | 17,7 | 50,0 | 85,0 | 67,0 | 0,0 | 0,7 | 1010,5 | 1012,1 | |
18 | 23,0 | 34,4 | 28,2 | 11,4 | 15,2 | 38,0 | 74,0 | 56,3 | 0,0 | 1,3 | 1008,3 | 1011,8 | |
19 | 20,2 | 32,0 | 26,3 | 11,8 | 14,0 | 46,0 | 92,0 | 61,6 | 11,8 | 0,9 | 1005,4 | 1009,2 | |
20 | 18,7 | 27,8 | 22,5 | 9,1 | 14,6 | 50,0 | 89,0 | 72,2 | 5,8 | 0,9 | 1008,2 | 1009,8 | |
21 | 18,9 | 28,0 | 23,3 | 9,1 | 13,7 | 47,0 | 76,0 | 64,4 | 0,0 | 1,7 | 1006,1 | 1009,6 | |
22 | 19,1 | 26,5 | 22,7 | 7,4 | 14,8 | 49,0 | 78,0 | 65,5 | 0,0 | 1,7 | 1005,3 | 1007,4 | |
23 | 18,6 | 26,5 | 22,0 | 7,9 | 13,7 | 47,0 | 80,0 | 67,2 | 0,0 | 1,4 | 1006,9 | 1010,7 | |
24 | 18,5 | 26,0 | 21,7 | 7,5 | 15,8 | 59,0 | 90,0 | 76,9 | 5,2 | 1,5 | 1009,5 | 1012,3 | |
25 | 19,1 | 27,7 | 22,8 | 8,6 | 15,2 | 56,0 | 87,0 | 72,4 | 0,0 | 1,6 | 1009,5 | 1012,2 | |
26 | 20,1 | 29,5 | 24,2 | 9,4 | 14,4 | 45,0 | 86,0 | 61,7 | 0,0 | 1,0 | 1007,2 | 1010,1 | |
27 | 18,7 | 32,7 | 24,5 | 14,0 | 15,1 | 38,0 | 81,0 | 64,9 | 0,0 | 0,6 | 1007,7 | 1010,8 | |
28 | 19,9 | 28,0 | 23,0 | 8,1 | 15,0 | 52,0 | 89,0 | 74,0 | 0,0 | 0,7 | 1010,4 | 1013,7 | |
29 | 18,4 | 27,5 | 21,9 | 9,1 | 14,3 | 58,0 | 87,0 | 75,2 | 0,0 | 0,5 | 1013,2 | 1015,1 | |
30 | 19,2 | 28,7 | 23,5 | 9,5 | 14,3 | 49,0 | 84,0 | 66,9 | 0,0 | 1,1 | 1013,2 | 1015,4 | |
31 | 17,6 | 30,9 | 24,2 | 13,3 | 14,1 | 38,0 | 86,0 | 61,7 | 0,0 | 0,5 | 1010,5 | 1014,0 | |
Max | 23,4 | 34,4 | 28,2 | 15,1 | 17,7 | 59,0 | 92,0 | 76,9 | 17,6 | 2,2 | 1013,2 | 1015,4 | |
Min | 15,5 | 24,6 | 19,9 | 6,2 | 11,1 | 28,0 | 63,0 | 46,2 | 0,0 | 0,5 | 1005,3 | 1007,4 | |
Media | 19,5 | 29,7 | 24,2 | 10,2 | 14,1 | 45,3 | 82,2 | 64,3 | 1,6 | 1,1 | 1009,4 | 1012,0 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
15,5 | 34,4 | 24,2 | 15,1 | 28,0 | 92,0 | 64,3 | 50,8 | 17,6 | 11,6 | 34,8 | 1,1 | 1010,6 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 19 agosto 2022 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 12 agosto 2022 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |