Dati relativi al mese di dicembre 2022 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 6,5 | 10,4 | 8,0 | 3,9 | 4,8 | 78,0 | 94,0 | 87,1 | 2,2 | 1,2 | 1010,5 | 1016,7 | |
2 | 4,5 | 12,4 | 9,2 | 7,9 | 3,2 | 80,0 | 93,0 | 88,8 | 1,0 | 1,5 | 1016,6 | 1018,4 | |
3 | 10,8 | 14,1 | 12,2 | 3,3 | 9,6 | 85,0 | 93,0 | 91,1 | 7,8 | 3,6 | 1014,5 | 1017,2 | |
4 | 9,8 | 14,0 | 11,4 | 4,2 | 8,5 | 85,0 | 94,0 | 91,2 | 7,0 | 3,1 | 1011,7 | 1019,5 | |
5 | 10,3 | 16,1 | 12,1 | 5,8 | 9,1 | 69,0 | 95,0 | 88,5 | 0,4 | 1,3 | 1018,2 | 1021,1 | |
6 | 9,7 | 15,7 | 11,5 | 6,0 | 8,7 | 68,0 | 95,0 | 88,4 | 0,4 | 1,4 | 1012,2 | 1018,0 | |
7 | 6,6 | 17,1 | 10,9 | 10,5 | 5,6 | 55,0 | 94,0 | 85,5 | 0,4 | 0,5 | 1009,2 | 1012,2 | |
8 | 6,6 | 16,4 | 11,1 | 9,8 | 5,5 | 68,0 | 94,0 | 85,3 | 0,0 | 1,0 | 1010,0 | 1011,9 | |
9 | 9,4 | 14,0 | 12,0 | 4,6 | 6,2 | 74,0 | 94,0 | 85,4 | 0,0 | 2,6 | 1005,3 | 1011,8 | |
10 | 11,5 | 15,8 | 13,3 | 4,3 | 9,8 | 78,0 | 92,0 | 87,3 | 8,2 | 1,9 | 992,9 | 1005,3 | |
11 | 7,8 | 14,7 | 10,9 | 6,9 | 1,9 | 50,0 | 91,0 | 74,1 | 1,8 | 1,4 | 994,4 | 1002,9 | |
12 | 5,5 | 9,8 | 8,0 | 4,3 | 2,5 | 66,0 | 91,0 | 77,9 | 0,2 | 0,3 | 1002,8 | 1010,0 | |
13 | 5,6 | 10,9 | 8,0 | 5,3 | 4,0 | 83,0 | 95,0 | 90,6 | 1,4 | 0,8 | 1004,0 | 1010,1 | |
14 | 8,8 | 13,2 | 11,2 | 4,4 | 7,9 | 91,0 | 95,0 | 93,7 | 9,0 | 1,4 | 998,7 | 1006,0 | |
15 | 6,8 | 17,2 | 12,0 | 10,4 | 5,9 | 72,0 | 100,0 | 89,4 | 0,2 | 1,7 | 1003,2 | 1010,0 | |
16 | 12,8 | 17,2 | 14,6 | 4,4 | 11,8 | 84,0 | 95,0 | 91,6 | 0,4 | 3,2 | 1005,4 | 1008,8 | |
17 | 8,7 | 17,0 | 12,1 | 8,3 | 6,8 | 63,0 | 93,0 | 81,4 | 1,0 | 0,5 | 1009,1 | 1021,2 | |
18 | 8,2 | 12,5 | 10,1 | 4,3 | 5,9 | 72,0 | 92,0 | 84,5 | 0,0 | 1,0 | 1021,1 | 1031,0 | |
19 | 6,8 | 10,7 | 8,2 | 3,9 | 4,7 | 75,0 | 91,0 | 84,6 | 0,0 | 0,7 | 1030,3 | 1032,0 | |
20 | 3,9 | 11,9 | 7,5 | 8,0 | 2,7 | 69,0 | 93,0 | 82,8 | 0,0 | 0,3 | 1025,1 | 1030,3 | |
21 | 3,2 | 13,1 | 7,1 | 9,9 | 2,2 | 68,0 | 93,0 | 86,0 | 0,2 | 0,3 | 1019,4 | 1024,9 | |
22 | 4,9 | 12,9 | 7,8 | 8,0 | 3,3 | 65,0 | 92,0 | 82,8 | 0,0 | 0,7 | 1016,5 | 1019,3 | |
23 | 6,6 | 14,7 | 9,3 | 8,1 | 4,4 | 70,0 | 91,0 | 82,6 | 0,0 | 0,6 | 1015,2 | 1016,8 | |
24 | 6,7 | 16,5 | 10,6 | 9,8 | 5,2 | 68,0 | 92,0 | 84,5 | 0,2 | 0,5 | 1014,8 | 1019,6 | |
25 | 7,4 | 17,8 | 11,0 | 10,4 | 6,4 | 61,0 | 94,0 | 84,0 | 0,2 | 0,1 | 1019,6 | 1024,9 | |
26 | 7,2 | 16,9 | 10,9 | 9,7 | 6,0 | 66,0 | 94,0 | 86,7 | 0,2 | 1,1 | 1024,9 | 1027,0 | |
27 | 5,7 | 16,5 | 10,3 | 10,8 | 4,0 | 62,0 | 93,0 | 81,3 | 0,0 | 0,7 | 1023,7 | 1025,8 | |
28 | 6,6 | 14,3 | 9,6 | 7,7 | 5,1 | 73,0 | 93,0 | 86,0 | 0,0 | 0,4 | 1023,9 | 1025,6 | |
29 | 6,1 | 14,9 | 9,7 | 8,8 | 5,3 | 59,0 | 95,0 | 85,1 | 0,2 | 0,8 | 1023,5 | 1025,8 | |
30 | 6,4 | 15,9 | 10,0 | 9,5 | 5,3 | 63,0 | 94,0 | 84,0 | 0,2 | 1,0 | 1022,3 | 1025,9 | |
31 | 8,6 | 15,8 | 10,8 | 7,2 | 6,3 | 67,0 | 85,0 | 79,7 | 0,0 | 1,0 | 1025,7 | 1029,1 | |
Max | 12,8 | 17,8 | 14,6 | 10,8 | 11,8 | 91,0 | 100,0 | 93,7 | 9,0 | 3,6 | 1030,3 | 1032,0 | |
Min | 3,2 | 9,8 | 7,1 | 3,3 | 1,9 | 50,0 | 85,0 | 74,1 | 0,0 | 0,1 | 992,9 | 1002,9 | |
Media | 7,4 | 14,5 | 10,4 | 7,1 | 5,8 | 70,5 | 93,2 | 85,6 | 1,4 | 1,2 | 1013,7 | 1018,7 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
3,2 | 17,8 | 10,4 | 10,8 | 50,0 | 100,0 | 85,6 | 42,6 | 9,0 | 6,6 | 38,1 | 1,2 | 1015,9 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 4 dicembre 2022 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 14 dicembre 2022 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |