Dati relativi al mese di Febbraio 2022 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 4,3 | 7,5 | 5,9 | 3,2 | -1,1 | 57,0 | 93,0 | 76,8 | 6,2 | 3,3 | 996,4 | 1007,9 | |
2 | 2,4 | 10,2 | 6,1 | 7,8 | -2,0 | 45,0 | 80,0 | 63,7 | 0,0 | 2,1 | 1006,7 | 1014,0 | |
3 | 2,6 | 9,0 | 6,2 | 6,4 | -3,9 | 42,0 | 83,0 | 59,6 | 0,0 | 2,1 | 1014,1 | 1023,2 | |
4 | 2,4 | 13,4 | 7,7 | 11,0 | -4,2 | 45,0 | 93,0 | 64,6 | 0,0 | 1,2 | 1016,6 | 1022,9 | |
5 | 5,0 | 13,6 | 8,9 | 8,6 | 3,0 | 59,0 | 94,0 | 80,4 | 0,0 | 1,0 | 1016,0 | 1021,0 | |
6 | 6,9 | 14,2 | 9,6 | 7,3 | 4,5 | 57,0 | 94,0 | 81,0 | 0,0 | 0,6 | 1017,1 | 1023,0 | |
7 | 4,5 | 14,3 | 8,2 | 9,8 | -2,5 | 52,0 | 92,0 | 72,9 | 8,2 | 2,6 | 1007,1 | 1017,2 | |
8 | 4,6 | 7,7 | 6,0 | 3,1 | -4,8 | 45,0 | 67,0 | 56,2 | 0,8 | 3,7 | 1017,2 | 1029,5 | |
9 | 4,3 | 15,2 | 8,7 | 10,9 | -8,4 | 21,0 | 69,0 | 45,7 | 0,0 | 1,2 | 1028,3 | 1030,3 | |
10 | 2,8 | 16,0 | 9,5 | 13,2 | -5,1 | 35,0 | 75,0 | 48,7 | 0,0 | 0,3 | 1024,7 | 1028,3 | |
11 | 5,3 | 16,5 | 9,5 | 11,2 | -4,0 | 40,0 | 93,0 | 69,2 | 0,0 | 1,0 | 1019,9 | 1024,7 | |
12 | 6,6 | 13,1 | 9,5 | 6,5 | 4,7 | 87,0 | 94,0 | 90,9 | 1,3 | 0,8 | 1021,9 | 1023,8 | |
13 | 4,4 | 11,7 | 8,0 | 7,3 | ND | ND | ND | 83,0 | 0,0 | 2,4 | 1025,1 | 1021,5 | |
14 | 5,2 | 14,4 | 9,4 | 9,2 | ND | ND | ND | 78,0 | 0,0 | 2,7 | 1022,5 | 1025,4 | |
15 | 5,2 | 16,1 | 10,3 | 10,9 | ND | ND | ND | 78,0 | 3,7 | 8,0 | 1014,9 | 1018,1 | |
16 | 6,7 | 12,7 | 9,0 | 6,0 | ND | ND | ND | 82,0 | 21,1 | 6,1 | 1011,1 | 1016,1 | |
17 | 6,3 | 15,1 | 9,6 | 8,8 | ND | ND | ND | 80,0 | 11,5 | 5,0 | 1010,9 | 1014,0 | |
18 | 7,2 | 16,6 | 11,0 | 9,4 | ND | ND | ND | 71,0 | 0,0 | 2,7 | 1012,0 | 1017,0 | |
19 | 8,6 | 20,0 | 12,4 | 11,4 | ND | ND | ND | 82,0 | 0,0 | 3,4 | 1014,0 | 1016,0 | |
20 | 10,0 | 18,1 | 12,7 | 8,1 | ND | ND | ND | 83,0 | 0,0 | 5,8 | 1014,0 | 1019,0 | |
21 | 8,4 | 16,6 | 11,9 | 8,2 | ND | ND | ND | 72,0 | 0,0 | 4,3 | 1002,0 | 1017,0 | |
22 | 6,1 | 11,3 | 8,3 | 5,2 | ND | ND | ND | 77,0 | 6,3 | 6,9 | 1000,0 | 1013,0 | |
23 | 5,1 | 11,3 | 8,4 | 6,2 | ND | ND | ND | 71,0 | 0,0 | 9,3 | 1013,0 | 1023,0 | |
24 | 3,0 | 12,9 | 8,2 | 9,9 | ND | ND | ND | 64,0 | 0,0 | 9,2 | 1018,0 | 1024,0 | |
25 | 2,5 | 16,1 | 9,4 | 13,6 | ND | ND | ND | 63,0 | 0,0 | 4,0 | 1015,0 | 1018,0 | |
26 | 2,4 | 13,8 | 7,6 | 11,4 | ND | ND | ND | 79,0 | 10,7 | 3,1 | 1006,0 | 1015,0 | |
27 | 1,3 | 6,2 | 4,2 | 4,9 | ND | ND | ND | 92,0 | 7,9 | 2,9 | 1006,0 | 1017,0 | |
28 | 2,7 | 9,6 | 5,7 | 6,9 | -1,0 | 59,0 | 83,0 | 80,0 | 4,9 | 1,9 | 1019,3 | 1021,0 | |
Max | 10,0 | 20,0 | 12,7 | 13,6 | 4,7 | 87,0 | 94,0 | 92,0 | 21,1 | 9,3 | 1028,3 | 1030,3 | |
Min | 1,3 | 6,2 | 4,2 | 3,1 | -8,4 | 21,0 | 67,0 | 45,7 | 0,0 | 0,3 | 996,4 | 1007,9 | |
Media | 4,9 | 13,3 | 8,6 | 8,4 | -1,9 | 49,5 | 85,4 | 73,0 | 3,0 | 3,5 | 1013,9 | 1020,0 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
1,3 | 20,0 | 8,6 | 13,6 | 21,0 | 94,0 | 73,0 | 82,6 | 21,1 | 7,0 | 38,9 | 3,5 | 1016,9 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 7 Febbraio 2022 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 8 Febbraio 2022 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |