| Dati relativi al mese di maggio 2020 | |||||||||||||
| Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
| 1 | 11,3 | 22,6 | 17,0 | 11,3 | 6,5 | 45,0 | 74,0 | 59,4 | 0,0 | 2,2 | 1009,0 | 1011,7 | |
| 2 | 13,4 | 20,9 | 16,6 | 7,5 | 6,9 | 52,0 | 87,0 | 66,9 | 0,6 | 2,1 | 1006,2 | 1009,7 | |
| 3 | 11,1 | 22,1 | 16,7 | 11,0 | 8,1 | 45,0 | 88,0 | 68,9 | 0,0 | 1,7 | 1006,9 | 1013,6 | |
| 4 | 9,8 | 19,1 | 14,2 | 9,3 | 2,8 | 36,0 | 88,0 | 62,9 | 0,0 | 1,9 | 1013,5 | 1017,2 | |
| 5 | 8,7 | 26,2 | 17,8 | 17,5 | -0,4 | 30,0 | 56,0 | 43,6 | 0,0 | 1,5 | 1012,9 | 1016,8 | |
| 6 | 12,1 | 24,1 | 17,9 | 12,0 | 5,1 | 34,0 | 92,0 | 59,2 | 0,4 | 1,8 | 1009,5 | 1014,4 | |
| 7 | 10,2 | 18,0 | 14,0 | 7,8 | 1,6 | 34,0 | 93,0 | 63,4 | 0,0 | 2,2 | 1014,3 | 1020,6 | |
| 8 | 10,5 | 22,5 | 16,6 | 12,0 | 3,1 | 36,0 | 66,0 | 51,0 | 0,0 | 1,2 | 1017,8 | 1021,2 | |
| 9 | 12,6 | 25,7 | 18,8 | 13,1 | 5,5 | 36,0 | 74,0 | 51,8 | 0,0 | 2,0 | 1012,9 | 1017,9 | |
| 10 | 12,6 | 19,6 | 15,5 | 7,0 | 9,5 | 64,0 | 92,0 | 80,5 | 0,0 | 2,8 | 1010,3 | 1013,3 | |
| 11 | 13,4 | 19,4 | 15,8 | 6,0 | 11,8 | 76,0 | 93,0 | 85,5 | 0,0 | 4,8 | 1005,9 | 1010,3 | |
| 12 | 10,9 | 26,3 | 19,2 | 15,4 | 7,7 | 32,0 | 93,0 | 58,4 | 0,0 | 1,8 | 1008,0 | 1014,8 | |
| 13 | 13,4 | 24,1 | 18,8 | 10,7 | 9,3 | 43,0 | 80,0 | 63,3 | 0,0 | 3,7 | 1010,3 | 1014,8 | |
| 14 | 16,0 | 25,3 | 19,6 | 9,3 | 9,1 | 40,0 | 81,0 | 65,1 | 0,0 | 5,2 | 1005,9 | 1012,2 | |
| 15 | 16,0 | 31,8 | 23,0 | 15,8 | 9,3 | 27,0 | 91,0 | 61,0 | 0,0 | 2,4 | 1006,8 | 1015,3 | |
| 16 | 15,0 | 30,9 | 22,6 | 15,9 | 7,5 | 28,0 | 76,0 | 52,9 | 0,0 | 0,6 | 1013,1 | 1016,7 | |
| 17 | 14,5 | 30,4 | 21,3 | 15,9 | 10,4 | 33,0 | 81,0 | 62,1 | 0,0 | 0,4 | 1013,5 | 1017,0 | |
| 18 | 16,2 | 25,6 | 21,1 | 9,4 | 9,1 | 42,0 | 72,0 | 57,1 | 0,0 | 0,7 | 1012,1 | 1016,7 | |
| 19 | 14,5 | 23,5 | 18,3 | 9,0 | 11,9 | 54,0 | 87,0 | 75,1 | 0,0 | 0,6 | 1007,5 | 1013,8 | |
| 20 | 13,9 | 23,0 | 17,0 | 9,1 | 9,5 | 55,0 | 95,0 | 79,9 | 37,4 | 0,9 | 1005,1 | 1007,7 | |
| 21 | 13,5 | 20,6 | 16,2 | 7,1 | 8,0 | 46,0 | 95,0 | 77,3 | 9,0 | 1,6 | 1006,8 | 1015,8 | |
| 22 | 12,0 | 21,3 | 16,8 | 9,3 | 4,3 | 34,0 | 87,0 | 57,5 | 0,0 | 2,4 | 1016,0 | 1023,4 | |
| 23 | 14,1 | 28,5 | 21,7 | 14,4 | 4,2 | 32,0 | 53,0 | 41,5 | 0,0 | 1,2 | 1020,9 | 1023,5 | |
| 24 | 16,1 | 27,7 | 21,2 | 11,6 | 7,2 | 40,0 | 89,0 | 59,7 | 0,0 | 1,9 | 1019,3 | 1022,6 | |
| 25 | 14,5 | 21,2 | 17,7 | 6,7 | 3,8 | 32,0 | 89,0 | 59,2 | 0,0 | 1,7 | 1020,5 | 1022,9 | |
| 26 | 12,3 | 18,7 | 15,9 | 6,4 | 5,8 | 46,0 | 76,0 | 59,1 | 0,0 | 2,6 | 1020,4 | 1021,9 | |
| 27 | 11,5 | 19,2 | 15,3 | 7,7 | 5,5 | 41,0 | 83,0 | 63,9 | 0,0 | 2,5 | 1021,3 | 1023,3 | |
| 28 | 12,0 | 21,5 | 16,5 | 9,5 | 5,9 | 41,0 | 83,0 | 61,2 | 0,0 | 1,9 | 1018,3 | 1023,2 | |
| 29 | 12,7 | 21,6 | 17,2 | 8,9 | 5,3 | 37,0 | 81,0 | 53,4 | 0,0 | 1,7 | 1015,0 | 1018,4 | |
| 30 | 11,0 | 17,2 | 13,4 | 6,2 | 9,4 | 73,0 | 93,0 | 86,3 | 16,4 | 0,6 | 1013,0 | 1016,4 | |
| 31 | 10,9 | 18,6 | 14,3 | 7,7 | 8,3 | 53,0 | 93,0 | 77,2 | 0,6 | 1,0 | 1012,8 | 1014,5 | |
| Max | 16,2 | 31,8 | 23,0 | 17,5 | 11,9 | 76,0 | 95,0 | 86,3 | 37,4 | 5,2 | 1021,3 | 1023,5 | |
| Min | 8,7 | 17,2 | 13,4 | 6,0 | -0,4 | 27,0 | 53,0 | 41,5 | 0,0 | 0,4 | 1005,1 | 1007,7 | |
| Media | 12,8 | 23,1 | 17,7 | 10,3 | 6,8 | 42,5 | 83,3 | 63,4 | 2,1 | 1,9 | 1012,4 | 1016,8 | |
| Riepilogo mensile | |||||||||||||
| Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
| 8,7 | 31,8 | 17,7 | 17,5 | 27,0 | 95,0 | 63,4 | 64,4 | 37,4 | 9,6 | nd | 1,9 | 1014,5 | |
| Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
| Minime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Massime | |||||||||||||
| <=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
| Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| * Il giorno 20 maggio 2020 | |||||||||||||
| ** Dato rilevato il giorno nd maggio 2020 | |||||||||||||
| Accedi ai grafici del mese | |||||||||||||