Dati relativi al mese di Febbraio 2020 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 5,5 | 16,3 | 11,1 | 10,8 | 3,9 | 58,0 | 90,0 | 75,4 | 0,0 | 0,7 | 1018,4 | 1020,5 | |
2 | 8,1 | 17,7 | 12,4 | 9,6 | 5,5 | 54,0 | 87,0 | 73,5 | 0,0 | 0,9 | 1017,5 | 1020,5 | |
3 | 8,4 | 18,4 | 12,3 | 10,0 | 5,8 | 56,0 | 89,0 | 75,1 | 0,0 | 1,2 | 1014,7 | 1019,7 | |
4 | 5,1 | 17,5 | 11,7 | 12,4 | 3,6 | 54,0 | 91,0 | 76,6 | 5,8 | 2,8 | 998,2 | 1016,1 | |
5 | 3,8 | 6,9 | 5,6 | 3,1 | -2,3 | 58,0 | 92,0 | 68,7 | 6,0 | 4,7 | 999,7 | 1009,9 | |
6 | 2,7 | 6,3 | 4,5 | 3,6 | -4,9 | 48,0 | 69,0 | 57,8 | 0,0 | 3,6 | 1010,0 | 1024,1 | |
7 | 2,8 | 10,3 | 6,2 | 7,5 | -3,9 | 49,0 | 82,0 | 66,0 | 0,0 | 2,2 | 1023,3 | 1025,4 | |
8 | 3,6 | 12,3 | 7,5 | 8,7 | 0,5 | 55,0 | 86,0 | 70,1 | 0,0 | 1,0 | 1025,4 | 1029,2 | |
9 | 3,8 | 14,5 | 7,9 | 10,7 | -1,0 | 35,0 | 93,0 | 72,5 | 0,0 | 1,0 | 1029,1 | 1031,6 | |
10 | 4,5 | 14,9 | 10,4 | 10,4 | 0,7 | 59,0 | 93,0 | 69,5 | 0,0 | 2,2 | 1015,6 | 1029,1 | |
11 | 11,4 | 20,8 | 14,8 | 9,4 | 6,3 | 45,0 | 74,0 | 63,7 | 0,0 | 3,7 | 1009,9 | 1015,4 | |
12 | 5,8 | 16,4 | 12,2 | 10,6 | 3,8 | 46,0 | 88,0 | 67,5 | 0,0 | 1,2 | 1010,9 | 1020,7 | |
13 | 4,0 | 15,4 | 9,3 | 11,4 | -3,4 | 41,0 | 91,0 | 64,8 | 0,0 | 1,6 | 1018,4 | 1023,1 | |
14 | 7,0 | 14,4 | 9,2 | 7,4 | 3,3 | 62,0 | 92,0 | 80,6 | 16,2 | 1,8 | 1012,0 | 1019,4 | |
15 | 6,4 | 12,3 | 8,8 | 5,9 | 2,3 | 54,0 | 91,0 | 73,3 | 0,2 | 1,4 | 1019,5 | 1027,6 | |
16 | 2,3 | 13,9 | 7,5 | 11,6 | -0,6 | 51,0 | 92,0 | 74,9 | 0,0 | 0,5 | 1027,4 | 1029,6 | |
17 | 3,8 | 16,9 | 9,6 | 13,1 | 1,5 | 41,0 | 92,0 | 69,5 | 0,0 | 1,0 | 1022,8 | 1028,6 | |
18 | 6,2 | 15,3 | 10,5 | 9,1 | 0,9 | 42,0 | 79,0 | 63,9 | 0,0 | 1,0 | 1019,9 | 1022,7 | |
19 | 6,1 | 15,0 | 10,2 | 8,9 | 0,4 | 48,0 | 92,0 | 76,5 | 6,6 | 1,3 | 1014,9 | 1020,5 | |
20 | 4,7 | 9,8 | 6,8 | 5,1 | -0,6 | 60,0 | 90,0 | 75,9 | 4,0 | 2,7 | 1015,2 | 1022,3 | |
21 | 4,6 | 13,3 | 8,0 | 8,7 | -0,5 | 41,0 | 76,0 | 63,4 | 0,0 | 1,4 | 1021,8 | 1025,1 | |
22 | 3,8 | 10,2 | 7,0 | 6,4 | -1,8 | 44,0 | 82,0 | 63,0 | 0,0 | 1,8 | 1024,7 | 1031,1 | |
23 | 3,9 | 18,9 | 10,7 | 15,0 | -4,7 | 29,0 | 73,0 | 50,0 | 0,0 | 1,2 | 1021,3 | 1031,0 | |
24 | 7,8 | 17,9 | 11,9 | 10,1 | 3,8 | 50,0 | 81,0 | 67,3 | 0,0 | 1,4 | 1017,6 | 1021,1 | |
25 | 8,8 | 19,7 | 12,7 | 10,9 | 4,5 | 43,0 | 92,0 | 70,8 | 0,0 | 1,7 | 1007,8 | 1017,5 | |
26 | 8,7 | 18,5 | 12,0 | 9,8 | -0,2 | 40,0 | 88,0 | 59,8 | 0,0 | 2,8 | 1000,4 | 1007,6 | |
27 | 3,4 | 10,3 | 6,4 | 6,9 | -3,9 | 43,0 | 71,0 | 60,8 | 0,0 | 2,9 | 1002,0 | 1013,1 | |
28 | 5,7 | 12,1 | 8,3 | 6,4 | -2,7 | 50,0 | 88,0 | 68,8 | 2,6 | 1,8 | 1007,5 | 1020,4 | |
29 | 1,3 | 14,2 | 8,1 | 12,9 | -1,9 | 38,0 | 90,0 | 63,9 | 0,0 | 1,5 | 1015,7 | 1020,9 | |
Max | 11,4 | 20,8 | 14,8 | 15,0 | 6,3 | 62,0 | 93,0 | 80,6 | 16,2 | 4,7 | 1029,1 | 1031,6 | |
Min | 1,3 | 6,3 | 4,5 | 3,1 | -4,9 | 29,0 | 69,0 | 50,0 | 0,0 | 0,5 | 998,2 | 1007,6 | |
Media | 5,3 | 14,5 | 9,4 | 9,2 | 0,5 | 48,1 | 86,0 | 68,4 | 1,4 | 1,8 | 1015,2 | 1022,2 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
1,3 | 20,8 | 9,4 | 15,0 | 29,0 | 93,0 | 68,4 | 41,4 | 16,2 | 5,6 | 42,6 | 1,8 | 1018,6 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 14 Febbraio 2020 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 26 Febbraio 2020 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |