Dati relativi al mese di gennaio 2020
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 5,0 11,4 7,7 6,4 0,7 67,0 80,0 72,2 0,0 1,9 1024,9 1028,0
2 4,6 10,1 7,0 5,5 0,9 56,0 86,0 75,8 0,0 1,3 1027,4 1030,0
3 2,4 12,4 7,0 10,0 -1,4 40,0 88,0 66,9 0,0 0,5 1023,4 1028,1
4 3,7 11,3 8,0 7,6 -4,4 44,0 87,0 67,0 0,0 1,0 1018,4 1023,2
5 4,1 10,0 6,7 5,9 -7,5 41,0 90,0 63,4 0,2 4,0 1017,6 1023,4
6 2,5 5,8 4,0 3,3 -7,1 45,0 71,0 57,7 0,0 3,9 1022,2 1024,9
7 2,1 7,8 3,4 5,7 -3,0 59,0 74,0 68,6 0,0 2,2 1023,2 1024,6
8 6,0 10,4 7,4 4,4 -1,2 46,0 86,0 70,6 0,0 1,6 1026,7 1028,8
9 1,9 11,2 6,5 9,3 -1,3 61,0 90,0 79,6 0,0 0,8 1025,3 1028,6
10 0,8 11,5 5,4 10,7 -2,1 50,0 92,0 74,1 0,0 0,2 1023,2 1025,6
11 3,8 11,9 7,9 8,1 2,5 61,0 94,0 79,8 0,0 1,1 1022,7 1024,9
12 5,6 10,4 7,5 4,8 2,9 71,0 89,0 82,7 0,0 1,1 1022,9 1025,9
13 6,4 9,9 7,7 3,5 2,9 74,0 91,0 81,8 0,0 0,3 1024,2 1026,2
14 3,2 13,5 7,2 10,3 1,8 59,0 95,0 84,8 0,0 0,4 1023,8 1027,6
15 2,0 12,3 6,3 10,3 0,7 66,0 95,0 84,7 0,0 0,2 1027,1 1028,8
16 5,7 11,5 8,0 5,8 3,4 62,0 94,0 80,4 0,0 1,4 1025,6 1028,3
17 3,3 11,3 6,8 8,0 1,2 67,0 92,0 82,3 0,0 1,2 1023,6 1025,7
18 2,5 13,0 7,2 10,5 0,3 58,0 89,0 78,2 0,0 1,1 1018,3 1024,0
19 4,4 10,8 7,6 6,4 2,8 69,0 94,0 84,0 0,6 1,2 1018,4 1028,3
20 5,8 9,6 7,3 3,8 3,0 71,0 90,0 81,3 0,0 0,4 1028,2 1038,9
21 5,0 10,0 6,7 5,0 1,7 57,0 88,0 77,6 0,0 0,7 1036,2 1039,8
22 2,3 11,2 6,2 8,9 1,1 66,0 93,0 81,0 0,0 0,5 1029,1 1036,3
23 2,3 11,2 6,1 8,9 0,9 67,0 92,0 84,1 0,0 0,6 1027,7 1029,7
24 2,1 12,6 7,6 10,5 0,8 58,0 95,0 83,2 0,2 1,7 1024,5 1028,5
25 5,2 15,6 9,8 10,4 4,1 53,0 93,0 80,2 0,0 1,0 1021,9 1025,2
26 7,8 13,6 10,1 5,8 6,6 75,0 95,0 88,8 0,2 1,1 1016,3 1021,9
27 5,5 13,0 8,8 7,5 3,6 61,0 91,0 81,2 0,2 1,1 1016,7 1019,6
28 5,5 16,1 10,7 10,6 3,6 50,0 88,0 69,3 0,0 1,6 1011,1 1018,9
29 8,0 15,8 11,7 7,8 4,4 53,0 78,0 69,0 0,0 2,4 1008,9 1014,7
30 5,5 13,9 9,2 8,4 1,5 44,0 87,0 70,0 0,0 1,4 1014,6 1021,1
31 6,0 16,0 9,6 10,0 2,6 43,0 93,0 71,1 0,0 1,1 1019,0 1020,7
Max 8,0 16,1 11,7 10,7 6,6 75,0 95,0 88,8 0,6 4,0 1036,2 1039,8
Min 0,8 5,8 3,4 3,3 -7,5 40,0 71,0 57,7 0,0 0,2 1008,9 1014,7
Media 4,2 11,8 7,5 7,6 0,8 57,9 89,0 76,5 0,0 1,3 1022,4 1026,5
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
0,8 16,1 7,5 10,7 40,0 95,0 76,5 1,4 0,6 0,4 27,8 1,3 1024,3
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 17 14 0 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 4 23 4 0 0 0 0 0
* Il giorno 19 gennaio 2020
** Dato rilevato il giorno 29 gennaio 2020
Accedi ai grafici del mese