Dati relativi al mese di ottobre 2020 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 11,2 | 24,1 | 17,7 | 12,9 | 8,4 | 40,0 | 84,0 | 68,2 | 0,0 | 0,7 | 1007,3 | 1011,5 | |
2 | 12,5 | 24,7 | 19,2 | 12,2 | 11,0 | 51,0 | 91,0 | 77,9 | 0,0 | 3,4 | 1005,2 | 1008,3 | |
3 | 20,5 | 24,6 | 22,3 | 4,1 | 18,4 | 78,0 | 90,0 | 86,1 | 12,6 | 8,1 | 1003,1 | 1006,9 | |
4 | 16,9 | 27,4 | 21,4 | 10,5 | 12,5 | 44,0 | 90,0 | 67,9 | 0,2 | 1,4 | 1004,1 | 1010,6 | |
5 | 17,8 | 26,5 | 21,4 | 8,7 | 12,0 | 41,0 | 87,0 | 63,9 | 0,0 | 0,7 | 1008,5 | 1012,5 | |
6 | 15,0 | 23,0 | 18,7 | 8,0 | 10,6 | 48,0 | 90,0 | 69,0 | 0,2 | 0,7 | 1012,5 | 1015,1 | |
7 | 13,2 | 16,9 | 14,8 | 3,7 | 8,4 | 64,0 | 92,0 | 81,1 | 17,8 | 1,4 | 1010,2 | 1014,5 | |
8 | 12,3 | 17,8 | 14,5 | 5,5 | 7,9 | 60,0 | 91,0 | 75,3 | 0,0 | 2,1 | 1012,8 | 1020,8 | |
9 | 10,6 | 19,8 | 15,1 | 9,2 | 7,7 | 59,0 | 90,0 | 73,8 | 0,0 | 1,6 | 1019,2 | 1020,8 | |
10 | 8,9 | 22,6 | 15,6 | 13,7 | 3,9 | 38,0 | 85,0 | 63,2 | 0,0 | 0,5 | 1015,9 | 1019,3 | |
11 | 12,5 | 23,6 | 17,3 | 11,1 | 8,0 | 38,0 | 90,0 | 73,3 | 0,0 | 1,4 | 1007,8 | 1015,8 | |
12 | 10,9 | 17,7 | 13,6 | 6,8 | 9,1 | 63,0 | 93,0 | 86,8 | 30,2 | 0,5 | 1003,2 | 1008,1 | |
13 | 9,6 | 16,1 | 11,8 | 6,5 | 7,0 | 61,0 | 94,0 | 81,5 | 9,8 | 1,3 | 1003,5 | 1010,8 | |
14 | 8,1 | 19,6 | 13,5 | 11,5 | 6,4 | 62,0 | 92,0 | 79,7 | 0,0 | 1,9 | 1010,7 | 1013,0 | |
15 | 11,9 | 19,9 | 16,0 | 8,0 | 10,2 | 64,0 | 89,0 | 81,8 | 5,0 | 2,6 | 1007,1 | 1010,8 | |
16 | 7,5 | 18,9 | 12,7 | 11,4 | 6,0 | 49,0 | 91,0 | 77,4 | 3,2 | 0,3 | 1009,7 | 1013,2 | |
17 | 7,6 | 18,4 | 12,3 | 10,8 | 5,1 | 51,0 | 88,0 | 76,4 | 0,2 | 0,8 | 1012,4 | 1016,4 | |
18 | 9,1 | 16,7 | 12,7 | 7,6 | 7,4 | 68,0 | 91,0 | 81,4 | 0,0 | 0,4 | 1015,9 | 1020,7 | |
19 | 8,5 | 17,6 | 13,1 | 9,1 | 7,0 | 56,0 | 90,0 | 77,3 | 0,0 | 0,8 | 1020,7 | 1023,2 | |
20 | 7,9 | 17,8 | 12,0 | 9,9 | 6,6 | 54,0 | 95,0 | 80,0 | 0,0 | 0,3 | 1022,9 | 1025,1 | |
21 | 7,4 | 20,8 | 12,7 | 13,4 | 2,5 | 30,0 | 95,0 | 74,1 | 0,2 | 0,2 | 1022,7 | 1025,1 | |
22 | 8,5 | 19,7 | 13,2 | 11,2 | 2,8 | 54,0 | 89,0 | 69,3 | 0,0 | 0,4 | 1022,3 | 1024,6 | |
23 | 8,0 | 22,3 | 14,1 | 14,3 | 6,2 | 49,0 | 92,0 | 74,6 | 0,2 | 0,4 | 1019,1 | 1022,9 | |
24 | 12,6 | 22,2 | 15,7 | 9,6 | 9,9 | 59,0 | 94,0 | 82,6 | 9,8 | 0,5 | 1015,3 | 1019,1 | |
25 | 11,0 | 18,9 | 14,1 | 7,9 | 8,9 | 56,0 | 93,0 | 78,1 | 0,0 | 0,8 | 1013,8 | 1015,9 | |
26 | 10,3 | 19,9 | 14,6 | 9,6 | 8,5 | 57,0 | 91,0 | 78,7 | 0,0 | 1,2 | 1011,7 | 1015,7 | |
27 | 9,1 | 20,5 | 14,3 | 11,4 | 7,0 | 54,0 | 88,0 | 76,9 | 0,8 | 1,0 | 1009,2 | 1012,1 | |
28 | 10,9 | 16,2 | 12,8 | 5,3 | 9,2 | 80,0 | 93,0 | 89,3 | 12,2 | 1,4 | 1010,0 | 1015,9 | |
29 | 11,2 | 18,5 | 13,9 | 7,3 | 7,5 | 56,0 | 88,0 | 73,5 | 0,0 | 1,0 | 1015,6 | 1020,0 | |
30 | 10,0 | 17,8 | 13,7 | 7,8 | 8,6 | 66,0 | 94,0 | 79,8 | 0,0 | 1,1 | 1019,8 | 1022,9 | |
31 | 10,5 | 19,7 | 14,8 | 9,2 | 8,5 | 55,0 | 90,0 | 75,5 | 0,0 | 0,5 | 1021,1 | 1023,0 | |
Max | 20,5 | 27,4 | 22,3 | 14,3 | 18,4 | 80,0 | 95,0 | 89,3 | 30,2 | 8,1 | 1022,9 | 1025,1 | |
Min | 7,4 | 16,1 | 11,8 | 3,7 | 2,5 | 30,0 | 84,0 | 63,2 | 0,0 | 0,2 | 1003,1 | 1006,9 | |
Media | 11,0 | 20,3 | 15,2 | 9,3 | 8,2 | 55,0 | 90,6 | 76,6 | 3,3 | 1,3 | 1012,7 | 1016,6 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
7,4 | 27,4 | 15,2 | 14,3 | 30,0 | 95,0 | 76,6 | 102,4 | 30,2 | 10,6 | 27,0 | 1,3 | 1014,5 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 12 ottobre 2020 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 3 ottobre 2020 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |