Dati relativi al mese di ottobre 2018 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 11,5 | 25,5 | 17,7 | 14,0 | 2,5 | 32,0 | 79,0 | 53,4 | 0,0 | 2,4 | 1007,0 | 1014,0 | |
2 | 15,7 | 20,5 | 17,9 | 4,8 | 8,7 | 50,0 | 83,0 | 64,6 | 0,0 | 1,5 | 1008,0 | 1016,0 | |
3 | 15,1 | 21,2 | 17,7 | 6,1 | 13,6 | 65,0 | 93,0 | 83,7 | 1,1 | 2,1 | 1014,0 | 1018,0 | |
4 | 16,2 | 19,6 | 17,5 | 3,4 | 14,3 | 78,0 | 95,0 | 90,1 | 17,6 | 0,1 | 1017,0 | 1022,0 | |
5 | 15,2 | 17,2 | 16,1 | 2,0 | 13,5 | 83,0 | 97,0 | 92,5 | 37,1 | 1,8 | 1018,0 | 1022,0 | |
6 | 15,1 | 20,4 | 17,4 | 5,3 | 14,5 | 78,0 | 97,0 | 91,3 | 5,4 | 2,6 | 1014,0 | 1019,0 | |
7 | 14,8 | 22,8 | 18,0 | 8,0 | 10,2 | 45,0 | 95,0 | 77,3 | 9,1 | 0,8 | 1012,0 | 1015,0 | |
8 | 15,7 | 20,7 | 17,6 | 5,0 | 14,4 | 71,0 | 96,0 | 87,9 | 0,0 | 0,8 | 1015,0 | 1018,0 | |
9 | 14,5 | 21,6 | 17,5 | 7,1 | 13,3 | 62,0 | 97,0 | 84,9 | 0,0 | 0,9 | 1017,0 | 1019,0 | |
10 | 13,8 | 21,6 | 17,3 | 7,8 | 11,8 | 63,0 | 96,0 | 84,0 | 0,0 | 0,7 | 1018,0 | 1020,0 | |
11 | 11,8 | 23,2 | 16,8 | 11,4 | 5,8 | 33,0 | 95,0 | 71,8 | 0,0 | 0,8 | 1018,0 | 1020,0 | |
12 | 13,2 | 22,2 | 17,3 | 9,0 | 10,3 | 52,0 | 93,0 | 76,5 | 0,0 | 0,6 | 1018,0 | 1022,0 | |
13 | 13,2 | 20,4 | 16,4 | 7,2 | 9,9 | 64,0 | 92,0 | 78,3 | 0,0 | 0,5 | 1019,0 | 1022,0 | |
14 | 11,7 | 20,6 | 15,7 | 8,9 | 10,7 | 59,0 | 97,0 | 86,0 | 0,0 | 0,3 | 1016,0 | 1019,0 | |
15 | 13,9 | 22,0 | 17,0 | 8,1 | 8,3 | 44,0 | 94,0 | 77,1 | 0,0 | 1,5 | 1014,0 | 1018,0 | |
16 | 15,3 | 20,4 | 17,6 | 5,1 | 13,3 | 71,0 | 95,0 | 86,4 | 0,0 | 2,3 | 1016,0 | 1018,0 | |
17 | 15,3 | 23,6 | 18,4 | 8,3 | 10,9 | 48,0 | 100,0 | 79,4 | 0,0 | 1,3 | 1014,0 | 1018,0 | |
18 | 13,4 | 23,4 | 16,8 | 10,0 | 10,1 | 43,0 | 97,0 | 81,8 | 0,0 | 0,4 | 1012,0 | 1015,0 | |
19 | 13,2 | 21,3 | 16,4 | 8,1 | 11,0 | 61,0 | 97,0 | 83,9 | 0,0 | 0,3 | 1014,0 | 1018,0 | |
20 | 13,0 | 21,9 | 17,0 | 8,9 | 8,6 | 44,0 | 89,0 | 67,9 | 0,0 | 1,3 | 1016,0 | 1019,0 | |
21 | 13,2 | 19,2 | 15,6 | 6,0 | 8,5 | 53,0 | 87,0 | 74,6 | 0,0 | 1,4 | 1013,0 | 1019,0 | |
22 | 12,3 | 14,1 | 13,2 | 1,8 | 9,6 | 77,0 | 97,0 | 89,9 | 13,3 | 0,5 | 1008,0 | 1014,0 | |
23 | 12,0 | 17,8 | 14,5 | 5,8 | 7,6 | 52,0 | 100,0 | 84,4 | 9,6 | 1,5 | 1006,6 | 1015,0 | |
24 | 10,5 | 22,4 | 15,4 | 11,9 | 1,5 | 31,0 | 92,0 | 61,4 | 0,0 | 1,8 | 1006,0 | 1014,0 | |
25 | 10,6 | 20,4 | 15,0 | 9,8 | 1,9 | 32,0 | 73,0 | 54,9 | 0,0 | 0,9 | 1011,0 | 1018,0 | |
26 | 13,1 | 23,7 | 17,0 | 10,6 | 4,6 | 34,0 | 88,0 | 62,1 | 0,0 | 1,8 | 1013,0 | 1016,0 | |
27 | 13,5 | 22,4 | 17,3 | 8,9 | 9,3 | 47,0 | 94,0 | 76,3 | 0,0 | 3,1 | 1010,0 | 1015,0 | |
28 | 17,0 | 18,6 | 17,9 | 1,6 | 14,8 | 87,0 | 96,0 | 92,7 | 3,7 | 7,0 | 1008,0 | 1011,0 | |
29 | 16,0 | 18,8 | 18,3 | 2,8 | 15,0 | 90,0 | 97,0 | 93,9 | 26,6 | 8,7 | 1004,0 | 1011,0 | |
30 | 11,0 | 20,8 | 15,9 | 9,8 | 1,1 | 32,0 | 97,0 | 64,3 | 3,7 | 1,7 | 1007,0 | 1018,0 | |
31 | 8,3 | 18,5 | 13,7 | 10,2 | 2,9 | 41,0 | 91,0 | 66,3 | 0,0 | 2,1 | 1018,0 | 1022,0 | |
Max | 17,0 | 25,5 | 18,4 | 14,0 | 15,0 | 90,0 | 100,0 | 93,9 | 37,1 | 8,7 | 1019,0 | 1022,0 | |
Min | 8,3 | 14,1 | 13,2 | 1,6 | 1,1 | 31,0 | 73,0 | 53,4 | 0,0 | 0,1 | 1004,0 | 1011,0 | |
Media | 13,5 | 20,9 | 16,7 | 7,3 | 9,4 | 55,5 | 93,2 | 78,0 | 4,1 | 1,7 | 1013,0 | 1017,6 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
8,3 | 25,5 | 16,7 | 14,0 | 31,0 | 100,0 | 78,0 | 127,2 | 37,1 | 12,8 | 57,4 | 1,7 | 1015,4 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 5 ottobre 2018 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 29 ottobre 2018 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |