Dati relativi al mese di marzo 2018 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | -1,2 | 11,3 | 4,7 | 12,5 | -3,4 | 82,0 | 100,0 | 97,4 | 1,2 | 2,1 | 1000,0 | 1015,0 | |
2 | 9,8 | 18,2 | 12,9 | 8,4 | -0,7 | 44,0 | 100,0 | 72,4 | 2,0 | 2,2 | 995,0 | 1005,0 | |
3 | 6,2 | 12,0 | 9,5 | 5,8 | -2,0 | 42,0 | 93,0 | 67,6 | 3,4 | 3,2 | 995,0 | 1002,0 | |
4 | 7,9 | 14,9 | 10,7 | 7,0 | 3,2 | 48,0 | 93,0 | 74,0 | 0,0 | 1,3 | 996,0 | 1004,0 | |
5 | 8,4 | 13,3 | 10,7 | 4,9 | 4,6 | 63,0 | 100,0 | 87,0 | 2,6 | 3,2 | 990,0 | 1001,0 | |
6 | 8,0 | 15,3 | 11,1 | 7,3 | 1,6 | 45,0 | 86,0 | 65,8 | 0,0 | 3,6 | 992,0 | 999,0 | |
7 | 5,9 | 16,1 | 10,6 | 10,2 | 1,1 | 40,0 | 85,0 | 62,5 | 0,4 | 1,6 | 999,0 | 1003,0 | |
8 | 6,2 | 15,8 | 10,2 | 9,6 | -4,6 | 26,0 | 89,0 | 54,8 | 0,6 | 2,3 | 1000,0 | 1014,0 | |
9 | 5,5 | 16,3 | 10,3 | 10,8 | -0,2 | 35,0 | 97,0 | 63,8 | 0,0 | 1,3 | 1012,0 | 1016,0 | |
10 | 5,8 | 17,5 | 11,3 | 11,7 | 0,9 | 48,0 | 98,0 | 69,6 | 0,0 | 2,6 | 1012,0 | 1016,0 | |
11 | 9,6 | 15,1 | 12,1 | 5,5 | 9,3 | 75,0 | 100,0 | 93,8 | 0,0 | 4,3 | 1006,0 | 1013,0 | |
12 | 9,4 | 18,8 | 13,0 | 9,4 | 2,0 | 34,0 | 100,0 | 65,1 | 1,6 | 2,8 | 1003,0 | 1009,0 | |
13 | 9,1 | 16,7 | 11,9 | 7,6 | -1,4 | 36,0 | 73,0 | 52,4 | 0,0 | 3,6 | 1005,0 | 1009,0 | |
14 | 6,5 | 15,4 | 10,1 | 8,9 | -0,7 | 36,0 | 89,0 | 59,0 | 0,0 | 2,0 | 1007,0 | 1011,0 | |
15 | 6,0 | 16,1 | 10,7 | 10,1 | -0,2 | 35,0 | 95,0 | 66,7 | 0,0 | 3,6 | 1006,0 | 1010,0 | |
16 | 11,0 | 16,4 | 13,2 | 5,4 | 8,8 | 67,0 | 100,0 | 88,0 | 0,0 | 3,6 | 1002,0 | 1006,0 | |
17 | 10,2 | 22,4 | 14,6 | 12,2 | 3,7 | 36,0 | 100,0 | 79,3 | 0,0 | 5,5 | 992,0 | 1002,0 | |
18 | 6,1 | 16,0 | 11,2 | 9,9 | 0,5 | 38,0 | 74,0 | 56,5 | 0,0 | 3,6 | 996,0 | 999,0 | |
19 | 6,7 | 14,8 | 10,0 | 8,1 | -1,5 | 35,0 | 89,0 | 60,4 | 0,2 | 2,6 | 996,0 | 1000,0 | |
20 | 4,9 | 14,2 | 9,2 | 9,3 | -1,7 | 38,0 | 97,0 | 64,1 | 2,0 | 2,9 | 1000,0 | 1005,0 | |
21 | 4,1 | 13,8 | 7,1 | 9,7 | 0,7 | 46,0 | 100,0 | 78,0 | 3,8 | 2,1 | 1002,0 | 1012,0 | |
22 | 0,5 | 6,9 | 3,5 | 6,4 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 38,4 | 2,2 | 994,0 | 1010,0 | |
23 | 0,5 | 4,2 | 2,1 | 3,7 | -0,9 | 75,0 | 100,0 | 88,2 | 8,0 | 3,5 | 993,0 | 997,0 | |
24 | 2,8 | 7,5 | 4,7 | 4,7 | -1,8 | 58,0 | 89,0 | 72,0 | 0,0 | 0,8 | 996,0 | 1005,0 | |
25 | 2,0 | 8,4 | 6,2 | 6,4 | 1,2 | 78,0 | 100,0 | 94,1 | 1,2 | 1,2 | 998,0 | 1004,0 | |
26 | 4,8 | 10,0 | 7,4 | 5,2 | 1,5 | 56,0 | 100,0 | 90,1 | 0,5 | 2,2 | 998,0 | 1009,0 | |
27 | 3,9 | 14,2 | 7,8 | 10,3 | -0,3 | 39,0 | 100,0 | 70,8 | 0,0 | 1,8 | 1008,0 | 1013,0 | |
28 | 2,9 | 15,8 | 9,3 | 12,9 | -1,7 | 35,0 | 95,0 | 61,2 | 0,0 | 1,5 | 1008,0 | 1012,0 | |
29 | 6,9 | 18,7 | 11,8 | 11,8 | 2,6 | 40,0 | 96,0 | 66,6 | 0,0 | 3,0 | 1008,0 | 1011,0 | |
30 | 9,3 | 15,0 | 12,3 | 5,7 | 7,6 | 78,0 | 100,0 | 91,9 | 0,0 | 5,2 | 1008,0 | 1013,0 | |
31 | 9,3 | 18,8 | 13,9 | 9,5 | -0,6 | 42,0 | 100,0 | 76,4 | 0,0 | 5,9 | 998,0 | 1009,0 | |
Max | 11,0 | 22,4 | 14,6 | 12,9 | 9,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 38,4 | 5,9 | 1012,0 | 1016,0 | |
Min | -1,2 | 4,2 | 2,1 | 3,7 | -4,6 | 26,0 | 73,0 | 52,4 | 0,0 | 0,8 | 990,0 | 997,0 | |
Media | 6,1 | 14,5 | 9,8 | 8,4 | 0,9 | 50,0 | 94,8 | 73,9 | 2,1 | 2,8 | 1000,5 | 1007,5 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
-1,2 | 22,4 | 9,8 | 12,9 | 26,0 | 100,0 | 73,9 | 65,9 | 38,4 | 25,0 | 37,0 | 2,8 | 1003,9 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 1 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 22 marzo 2018 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 17 marzo 2018 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |