Dati relativi al mese di Gennaio 2018 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 6,7 | 10,9 | 8,8 | 4,2 | 1,6 | 61,0 | 100,0 | 88,6 | 0,5 | 2,5 | 1007,0 | 1017,0 | |
2 | 5,7 | 9,0 | 7,3 | 3,3 | -0,7 | 53,0 | 100,0 | 84,3 | 9,2 | 3,1 | 1004,0 | 1010,0 | |
3 | 4,7 | 12,3 | 8,4 | 7,6 | -2,9 | 36,0 | 100,0 | 67,7 | 0,4 | 1,9 | 1001,0 | 1014,0 | |
4 | 5,9 | 13,1 | 9,2 | 7,2 | -2,7 | 34,0 | 100,0 | 68,6 | 0,5 | 2,6 | 1001,0 | 1009,0 | |
5 | 8,2 | 16,5 | 11,1 | 8,3 | 6,1 | 51,0 | 100,0 | 88,0 | 0,0 | 2,2 | 1006,0 | 1011,0 | |
6 | 9,0 | 14,2 | 11,4 | 5,2 | 8,1 | 74,0 | 100,0 | 93,5 | 0,0 | 4,5 | 1011,0 | 1015,0 | |
7 | 11,4 | 14,1 | 12,5 | 2,7 | 10,0 | 78,0 | 100,0 | 93,4 | 0,0 | 6,2 | 1014,0 | 1022,0 | |
8 | 12,6 | 14,0 | 13,0 | 1,4 | 10,8 | 87,0 | 100,0 | 94,1 | 0,6 | 7,1 | 1020,0 | 1023,0 | |
9 | 12,7 | 13,8 | 13,1 | 1,1 | 11,5 | 92,0 | 100,0 | 95,5 | 0,0 | 7,1 | 1017,0 | 1022,0 | |
10 | 6,3 | 13,1 | 10,1 | 6,8 | 6,3 | 82,0 | 100,0 | 96,9 | 3,0 | 3,1 | 1010,0 | 1017,0 | |
11 | 4,8 | 12,8 | 8,0 | 8,0 | -1,5 | 44,0 | 100,0 | 68,2 | 0,0 | 1,5 | 1007,0 | 1010,0 | |
12 | 3,9 | 10,4 | 6,9 | 6,5 | 3,9 | 70,0 | 100,0 | 93,1 | 2,4 | 1,0 | 1008,0 | 1012,0 | |
13 | 6,0 | 9,8 | 7,5 | 3,8 | 2,2 | 63,0 | 100,0 | 88,2 | 2,4 | 1,8 | 1011,0 | 1017,0 | |
14 | 4,9 | 10,9 | 7,5 | 6,0 | 0,5 | 50,0 | 100,0 | 79,5 | 0,0 | 1,0 | 1015,0 | 1020,0 | |
15 | 3,6 | 12,0 | 7,3 | 8,4 | 2,7 | 54,0 | 100,0 | 84,8 | 0,0 | 0,8 | 1018,0 | 1020,0 | |
16 | 3,5 | 13,2 | 8,4 | 9,7 | 2,0 | 48,0 | 100,0 | 73,4 | 0,0 | 2,2 | 1008,0 | 1019,0 | |
17 | 3,4 | 15,4 | 10,5 | 12,0 | -1,2 | 48,0 | 97,0 | 66,4 | 5,6 | 4,3 | 996,0 | 1009,0 | |
18 | 3,3 | 10,8 | 6,3 | 7,5 | -24,0 | 29,0 | 86,0 | 49,4 | 0,0 | 2,8 | 1009,0 | 1017,0 | |
19 | 6,2 | 13,2 | 9,6 | 7,0 | -4,0 | 48,0 | 90,0 | 62,9 | 0,0 | 2,3 | 1009,0 | 1013,0 | |
20 | 3,3 | 11,9 | 8,2 | 8,6 | 2,9 | 66,0 | 100,0 | 83,8 | 0,5 | 1,2 | 1007,0 | 1010,0 | |
21 | 5,8 | 14,2 | 8,5 | 8,4 | 3,6 | 59,0 | 100,0 | 87,4 | 2,6 | 2,7 | 998,0 | 1008,0 | |
22 | 1,3 | 8,3 | 5,3 | 7,0 | -4,9 | 40,0 | 85,0 | 62,6 | 0,0 | 2,4 | 1006,0 | 1013,0 | |
23 | 1,3 | 8,4 | 5,3 | 7,1 | -5,9 | 54,0 | 100,0 | 76,6 | 0,0 | 1,5 | 1011,0 | 1023,0 | |
24 | 3,3 | 9,4 | 6,1 | 6,1 | -1,3 | 48,0 | 84,0 | 68,5 | 0,0 | 2,1 | 1022,0 | 1027,0 | |
25 | 1,2 | 12,8 | 6,1 | 11,6 | -4,8 | 38,0 | 88,0 | 64,2 | 0,0 | 1,1 | 1021,0 | 1027,0 | |
26 | 3,6 | 13,2 | 7,4 | 9,6 | -3,0 | 50,0 | 100,0 | 76,9 | 0,0 | 1,8 | 1018,0 | 1022,0 | |
27 | 4,9 | 12,2 | 8,7 | 7,3 | 4,9 | 67,0 | 100,0 | 92,8 | 0,0 | 0,6 | 1022,0 | 1030,0 | |
28 | 5,2 | 11,7 | 8,6 | 6,5 | 2,3 | 55,0 | 100,0 | 85,4 | 0,0 | 0,7 | 1028,0 | 1031,0 | |
29 | 4,6 | 11,6 | 7,4 | 7,0 | 3,2 | 66,0 | 100,0 | 87,9 | 0,0 | 1,0 | 1026,0 | 1030,0 | |
30 | 2,3 | 13,3 | 6,7 | 11,0 | 2,3 | 53,0 | 100,0 | 88,0 | 0,0 | 0,5 | 1023,0 | 1026,0 | |
31 | 3,7 | 13,0 | 8,1 | 9,3 | -0,8 | 39,0 | 100,0 | 78,4 | 0,0 | 0,9 | 1018,0 | 1025,0 | |
Max | 12,7 | 16,5 | 13,1 | 12,0 | 11,5 | 92,0 | 100,0 | 96,9 | 9,2 | 7,1 | 1028,0 | 1031,0 | |
Min | 1,2 | 8,3 | 5,3 | 1,1 | -24,0 | 29,0 | 84,0 | 49,4 | 0,0 | 0,5 | 996,0 | 1008,0 | |
Media | 5,3 | 12,2 | 8,5 | 7,0 | 0,9 | 56,0 | 97,7 | 80,3 | 0,9 | 2,4 | 1012,0 | 1018,4 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
1,2 | 16,5 | 8,5 | 12,0 | 29,0 | 100,0 | 80,3 | 27,7 | 9,2 | 3,5 | 44,4 | 2,4 | 1015,2 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 2 Gennaio 2018 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 17 Gennaio 2018 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |