Dati relativi al mese di agosto 2018 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 22,6 | 32,1 | 27,2 | 9,5 | 12,0 | 38,0 | 74,0 | 49,1 | 0,0 | 2,5 | 1012,0 | 1016,0 | |
2 | 21,3 | 32,7 | 26,7 | 11,4 | 13,7 | 33,0 | 90,0 | 56,7 | 0,0 | 2,0 | 1012,0 | 1015,0 | |
3 | 22,1 | 31,3 | 25,3 | 9,2 | 15,6 | 40,0 | 92,0 | 69,0 | 0,0 | 2,4 | 1012,0 | 1014,0 | |
4 | 21,6 | 30,2 | 25,2 | 8,6 | 16,2 | 44,0 | 95,0 | 74,2 | 0,0 | 2,2 | 1012,0 | 1014,0 | |
5 | 19,3 | 30,6 | 25,0 | 11,3 | 13,9 | 39,0 | 95,0 | 66,1 | 0,0 | 1,7 | 1013,0 | 1015,0 | |
6 | 20,3 | 32,2 | 26,2 | 11,9 | 12,4 | 31,0 | 84,0 | 55,1 | 0,0 | 1,8 | 1014,0 | 1017,0 | |
7 | 19,7 | 32,3 | 26,5 | 12,6 | 10,2 | 30,0 | 75,0 | 47,4 | 0,0 | 1,8 | 1013,0 | 1016,0 | |
8 | 21,3 | 34,1 | 27,6 | 12,8 | 9,3 | 27,0 | 64,0 | 40,1 | 0,0 | 2,2 | 1013,0 | 1016,0 | |
9 | 21,6 | 31,9 | 25,7 | 10,3 | 12,4 | 39,0 | 94,0 | 65,6 | 7,4 | 1,7 | 1014,0 | 1018,0 | |
10 | 20,7 | 33,3 | 27,0 | 12,6 | 12,2 | 29,0 | 84,0 | 53,3 | 0,0 | 1,9 | 1016,0 | 1019,0 | |
11 | 23,1 | 32,9 | 27,6 | 9,8 | 12,0 | 29,0 | 77,0 | 52,1 | 0,0 | 2,1 | 1016,0 | 1019,0 | |
12 | 20,9 | 32,0 | 26,6 | 11,1 | 11,5 | 31,0 | 68,0 | 46,9 | 0,0 | 1,8 | 1014,0 | 1018,0 | |
13 | 21,1 | 33,4 | 26,8 | 12,3 | 12,0 | 29,0 | 73,0 | 49,8 | 0,0 | 1,9 | 1011,0 | 1016,0 | |
14 | 18,9 | 33,8 | 25,5 | 14,9 | 7,0 | 20,0 | 94,0 | 52,0 | 8,5 | 2,6 | 1010,0 | 1013,0 | |
15 | 18,5 | 22,9 | 21,5 | 4,4 | 17,8 | 82,0 | 96,0 | 88,0 | 34,9 | 1,4 | 1010,0 | 1013,0 | |
16 | 17,6 | 27,2 | 21,3 | 9,6 | 15,2 | 50,0 | 97,0 | 83,0 | 0,0 | 1,6 | 1011,0 | 1014,0 | |
17 | 19,1 | 28,0 | 23,3 | 8,9 | 14,9 | 46,0 | 95,0 | 73,8 | 0,0 | 1,4 | 1012,0 | 1015,0 | |
18 | 19,0 | 29,4 | 23,9 | 10,4 | 13,3 | 39,0 | 94,0 | 70,5 | 0,0 | 1,8 | 1014,0 | 1017,0 | |
19 | 20,3 | 29,7 | 24,5 | 9,4 | 10,9 | 41,0 | 93,0 | 62,2 | 0,0 | 2,5 | 1013,0 | 1016,0 | |
20 | 21,4 | 29,0 | 24,2 | 7,6 | 13,4 | 52,0 | 90,0 | 74,0 | 0,0 | 2,1 | 1012,0 | 1014,0 | |
21 | 20,1 | 29,6 | 23,7 | 9,5 | 12,9 | 49,0 | 91,0 | 68,6 | 0,0 | 1,7 | 1012,0 | 1016,0 | |
22 | 19,0 | 29,3 | 21,9 | 10,3 | 12,6 | 41,0 | 96,0 | 82,0 | 5,8 | 1,0 | 1014,0 | 1017,0 | |
23 | 19,1 | 28,4 | 22,8 | 9,3 | 14,6 | 46,0 | 95,0 | 78,5 | 2,6 | 1,0 | 1010,0 | 1015,0 | |
24 | 18,8 | 29,0 | 22,2 | 10,2 | 15,5 | 56,0 | 95,0 | 80,9 | 0,0 | 1,2 | 1009,0 | 1013,0 | |
25 | 17,7 | 27,8 | 22,4 | 10,1 | 14,9 | 52,0 | 89,0 | 73,2 | 8,6 | 2,1 | 1007,0 | 1010,0 | |
26 | 19,1 | 28,4 | 23,4 | 9,3 | 9,0 | 32,0 | 81,0 | 54,3 | 0,0 | 2,8 | 1006,0 | 1010,0 | |
27 | 15,8 | 25,4 | 20,2 | 9,6 | 10,8 | 41,0 | 85,0 | 65,3 | 0,0 | 3,0 | 1008,0 | 1014,0 | |
28 | 17,5 | 27,3 | 21,7 | 9,8 | 12,4 | 44,0 | 81,0 | 65,8 | 0,0 | 2,9 | 1012,0 | 1015,0 | |
29 | 18,8 | 29,4 | 23,5 | 10,6 | 12,8 | 38,0 | 81,0 | 60,1 | 0,0 | 2,3 | 1014,0 | 1016,0 | |
30 | 17,8 | 30,9 | 24,0 | 13,1 | 12,8 | 34,0 | 86,0 | 59,2 | 0,0 | 1,6 | 1014,0 | 1016,0 | |
31 | 18,5 | 31,9 | 24,8 | 13,4 | 11,5 | 29,0 | 78,0 | 54,5 | 0,0 | 1,8 | 1014,0 | 1016,0 | |
Max | 23,1 | 34,1 | 27,6 | 14,9 | 17,8 | 82,0 | 97,0 | 88,0 | 34,9 | 3,0 | 1016,0 | 1019,0 | |
Min | 15,8 | 22,9 | 20,2 | 4,4 | 7,0 | 20,0 | 64,0 | 40,1 | 0,0 | 1,0 | 1006,0 | 1010,0 | |
Media | 19,8 | 30,2 | 24,5 | 10,4 | 12,8 | 39,7 | 86,5 | 63,6 | 2,2 | 2,0 | 1012,1 | 1015,3 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
15,8 | 34,1 | 24,5 | 14,9 | 20,0 | 97,0 | 63,6 | 67,8 | 34,9 | 8,6 | 31,5 | 2,0 | 1013,6 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 25 agosto 2018 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 14 agosto 2018 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |