Dati relativi al mese di febbraio 2016 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 8,3 | 18,2 | 11,7 | 9,9 | 4,3 | 40,0 | 93,0 | 73,3 | 0,0 | 2,2 | 1015,0 | 1023,0 | |
2 | 8,3 | 18,9 | 12,9 | 10,6 | 5,4 | 43,0 | 95,0 | 69,1 | 0,0 | 2,5 | 1018,0 | 1023,0 | |
3 | 7,4 | 16,8 | 11,8 | 9,4 | 4,3 | 44,0 | 100,0 | 73,6 | 0,0 | 2,2 | 1010,0 | 1019,0 | |
4 | 4,3 | 11,2 | 7,8 | 6,9 | -3,9 | 45,0 | 92,0 | 69,1 | 0,0 | 3,9 | 1008,0 | 1014,0 | |
5 | 2,9 | 9,9 | 6,0 | 7,0 | -6,7 | 38,0 | 75,0 | 51,1 | 0,0 | 3,9 | 1014,0 | 1024,0 | |
6 | 2,5 | 11,2 | 6,2 | 8,7 | -5,6 | 31,0 | 67,0 | 50,9 | 0,0 | 1,9 | 1022,0 | 1026,3 | |
7 | 4,2 | 12,8 | 8,4 | 8,6 | -4,7 | 45,0 | 100,0 | 75,2 | 0,0 | 4,2 | 1014,0 | 1022,0 | |
8 | 7,9 | 15,6 | 11,0 | 7,7 | 4,6 | 48,0 | 100,0 | 89,8 | 0,0 | 3,7 | 1013,0 | 1018,0 | |
9 | 8,0 | 15,3 | 11,0 | 7,3 | 1,2 | 40,0 | 100,0 | 69,5 | 0,0 | 2,5 | 1007,0 | 1017,0 | |
10 | 6,5 | 15,4 | 11,4 | 8,9 | -4,4 | 35,0 | 100,0 | 59,1 | 2,9 | 4,1 | 996,0 | 1006,0 | |
11 | 2,8 | 12,6 | 7,3 | 9,8 | -3,0 | 52,0 | 100,0 | 83,5 | 7,1 | 2,4 | 1001,0 | 1008,0 | |
12 | 2,3 | 10,9 | 7,3 | 8,6 | 0,6 | 75,0 | 100,0 | 94,3 | 4,0 | 2,8 | 1000,0 | 1008,0 | |
13 | 9,3 | 16,3 | 11,9 | 7,0 | 1,7 | 41,0 | 100,0 | 74,2 | 2,6 | 3,1 | 995,0 | 1000,0 | |
14 | 8,8 | 17,3 | 13,7 | 8,5 | 6,4 | 59,0 | 100,0 | 80,8 | 0,0 | 3,8 | 996,0 | 1000,0 | |
15 | 12,7 | 20,6 | 14,9 | 7,9 | 5,0 | 36,0 | 100,0 | 88,1 | 0,0 | 5,5 | 995,0 | 1010,0 | |
16 | 13,2 | 16,5 | 14,3 | 3,3 | 10,5 | 71,0 | 100,0 | 91,8 | 0,0 | 7,6 | 1009,0 | 1014,2 | |
17 | 12,8 | 16,3 | 14,0 | 3,5 | 12,1 | 78,0 | 100,0 | 95,4 | 0,0 | 4,8 | 1008,7 | 1017,0 | |
18 | 8,3 | 13,4 | 11,2 | 5,1 | 8,2 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 21,2 | 2,7 | 1006,0 | 1010,0 | |
19 | 5,8 | 15,1 | 10,2 | 9,3 | -1,4 | 44,0 | 100,0 | 66,5 | 0,0 | 2,7 | 1009,0 | 1017,0 | |
20 | 4,6 | 11,5 | 8,1 | 6,9 | -2,1 | 41,0 | 92,0 | 66,2 | 1,0 | 3,3 | 1014,0 | 1021,0 | |
21 | 3,5 | 16,1 | 9,6 | 12,6 | -1,7 | 31,0 | 91,0 | 64,3 | 0,0 | 1,9 | 1018,0 | 1021,0 | |
22 | 7,5 | 17,1 | 11,3 | 9,6 | 5,1 | 49,0 | 95,0 | 76,9 | 0,0 | 2,6 | 1014,0 | 1019,0 | |
23 | 9,4 | 13,7 | 11,8 | 4,3 | 7,8 | 69,0 | 100,0 | 92,6 | 0,0 | 2,6 | 1006,0 | 1013,0 | |
24 | 8,1 | 16,1 | 11,8 | 8,0 | 4,2 | 49,0 | 100,0 | 78,2 | 0,0 | 2,1 | 1004,0 | 1012,0 | |
25 | 6,8 | 16,0 | 11,0 | 9,2 | 5,2 | 49,0 | 100,0 | 84,3 | 0,0 | 2,7 | 1005,7 | 1012,0 | |
26 | 5,5 | 12,8 | 9,3 | 7,3 | 4,2 | 58,0 | 100,0 | 88,3 | 2,2 | 2,4 | 1002,0 | 1007,0 | |
27 | 5,6 | 14,4 | 10,6 | 8,8 | 5,6 | 65,0 | 100,0 | 87,9 | 0,0 | 4,3 | 1006,0 | 1008,0 | |
28 | 11,6 | 13,3 | 12,4 | 1,7 | 10,6 | 86,0 | 100,0 | 95,5 | 2,4 | 9,9 | 1000,0 | 1007,0 | |
29 | 5,6 | 14,7 | 11,7 | 9,1 | -2,3 | 43,0 | 100,0 | 69,6 | 1,9 | 3,4 | 1000,0 | 1007,0 | |
Max | 13,2 | 20,6 | 14,9 | 12,6 | 12,1 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 21,2 | 9,9 | 1022,0 | 1026,3 | |
Min | 2,3 | 9,9 | 6,0 | 1,7 | -6,7 | 31,0 | 67,0 | 50,9 | 0,0 | 1,9 | 995,0 | 1000,0 | |
Media | 7,1 | 14,8 | 10,7 | 7,8 | 2,5 | 51,9 | 96,6 | 77,9 | 1,6 | 3,5 | 1007,1 | 1013,9 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
2,3 | 20,6 | 10,7 | 12,6 | 31,0 | 100,0 | 77,9 | 45,3 | 21,2 | 5,6 | 53,7 | 3,5 | 1010,8 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 18 febbraio 2016 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 28 febbraio 2016 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |