Dati relativi al mese di ottobre 2016 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 14,2 | 25,0 | 19,5 | 10,8 | 10,1 | 39,0 | 100,0 | 79,7 | 0,0 | 1,8 | 1013,0 | 1017,0 | |
2 | 18,4 | 23,9 | 21,0 | 5,5 | 15,8 | 65,0 | 100,0 | 89,3 | 0,0 | 2,5 | 1010,0 | 1015,0 | |
3 | 16,4 | 26,2 | 20,4 | 9,8 | 11,7 | 41,0 | 96,0 | 78,3 | 0,0 | 1,6 | 1014,0 | 1017,0 | |
4 | 15,4 | 20,9 | 18,1 | 5,5 | 9,6 | 62,0 | 100,0 | 81,0 | 0,0 | 1,8 | 1014,0 | 1017,0 | |
5 | 11,4 | 18,4 | 15,0 | 7,0 | 1,4 | 34,0 | 89,0 | 62,6 | 0,0 | 3,0 | 1012,0 | 1015,0 | |
6 | 8,7 | 18,8 | 14,6 | 10,1 | 2,6 | 51,0 | 90,0 | 69,9 | 0,0 | 2,0 | 1010,0 | 1013,0 | |
7 | 13,6 | 20,8 | 16,3 | 7,2 | 11,8 | 61,0 | 100,0 | 90,0 | 25,0 | 1,9 | 1004,0 | 1011,0 | |
8 | 11,7 | 19,6 | 14,7 | 7,9 | 6,9 | 47,0 | 100,0 | 77,4 | 1,1 | 2,0 | 1010,0 | 1015,0 | |
9 | 13,7 | 22,7 | 17,2 | 9,0 | 9,8 | 44,0 | 100,0 | 79,0 | 0,0 | 1,7 | 1012,0 | 1014,0 | |
10 | 14,1 | 22,4 | 17,9 | 8,3 | 6,9 | 44,0 | 100,0 | 75,0 | 1,0 | 2,0 | 1008,0 | 1014,0 | |
11 | 13,1 | 16,2 | 14,4 | 3,1 | 12,2 | 82,0 | 100,0 | 95,0 | 1,5 | 0,7 | 1003,0 | 1009,0 | |
12 | 9,6 | 15,6 | 12,4 | 6,0 | 4,3 | 55,0 | 100,0 | 80,1 | 4,0 | 2,4 | 1002,0 | 1015,0 | |
13 | 7,0 | 18,6 | 13,8 | 11,6 | 5,0 | 68,0 | 97,0 | 85,3 | 0,0 | 3,1 | 1012,0 | 1015,0 | |
14 | 16,8 | 22,1 | 19,8 | 5,3 | 16,8 | 88,0 | 100,0 | 97,3 | 0,0 | 6,2 | 1011,0 | 1014,0 | |
15 | 19,7 | 23,1 | 21,1 | 3,4 | 19,7 | 87,0 | 100,0 | 97,0 | 0,0 | 6,4 | 1011,0 | 1015,0 | |
16 | 15,7 | 21,2 | 18,3 | 5,5 | 13,9 | 65,0 | 100,0 | 92,8 | 0,0 | 1,4 | 1014,0 | 1020,0 | |
17 | 13,9 | 20,3 | 16,5 | 6,4 | 13,0 | 71,0 | 100,0 | 90,1 | 0,0 | 1,8 | 1018,0 | 1021,0 | |
18 | 13,6 | 21,5 | 17,1 | 7,9 | 10,8 | 51,0 | 100,0 | 88,9 | 23,4 | 1,5 | 1015,0 | 1020,0 | |
19 | 13,1 | 20,9 | 16,3 | 7,8 | 9,4 | 49,0 | 100,0 | 83,7 | 0,0 | 1,9 | 1013,0 | 1016,0 | |
20 | 13,6 | 21,4 | 17,6 | 7,8 | 9,0 | 49,0 | 100,0 | 83,8 | 0,0 | 2,6 | 1008,0 | 1014,0 | |
21 | 13,3 | 20,8 | 16,5 | 7,5 | 9,0 | 48,0 | 100,0 | 79,4 | 3,6 | 2,3 | 1007,0 | 1010,0 | |
22 | 13,9 | 17,6 | 15,2 | 3,7 | 13,1 | 75,0 | 100,0 | 95,9 | 0,5 | 1,4 | 1008,0 | 1014,0 | |
23 | 14,7 | 20,3 | 17,2 | 5,6 | 14,7 | 78,0 | 100,0 | 94,5 | 0,0 | 1,8 | 1012,0 | 1017,0 | |
24 | 15,0 | 22,0 | 17,9 | 7,0 | 15,0 | 70,0 | 100,0 | 91,8 | 0,0 | 2,3 | 1017,0 | 1020,0 | |
25 | 17,3 | 25,0 | 20,2 | 7,7 | 16,5 | 60,0 | 100,0 | 86,4 | 0,0 | 2,1 | 1018,0 | 1022,0 | |
26 | 17,3 | 20,1 | 18,4 | 2,8 | 11,6 | 64,0 | 100,0 | 92,9 | 0,0 | 1,5 | 1016,0 | 1018,0 | |
27 | 14,8 | 17,9 | 16,9 | 3,1 | 9,9 | 62,0 | 100,0 | 86,2 | 4,0 | 2,0 | 1014,0 | 1018,0 | |
28 | 11,5 | 14,7 | 13,2 | 3,2 | 4,1 | 55,0 | 84,0 | 72,7 | 0,0 | 2,4 | 1017,0 | 1021,0 | |
29 | 10,9 | 16,8 | 13,5 | 5,9 | 4,6 | 48,0 | 91,0 | 72,4 | 0,0 | 2,0 | 1018,0 | 1022,0 | |
30 | 11,2 | 17,5 | 13,1 | 6,3 | 7,7 | 54,0 | 91,0 | 82,0 | 0,0 | 2,9 | 1016,0 | 1020,0 | |
31 | 10,1 | 14,8 | 12,2 | 4,7 | 3,2 | 47,0 | 87,0 | 66,8 | 0,0 | 2,7 | 1017,0 | 1020,0 | |
Max | 19,7 | 26,2 | 21,1 | 11,6 | 19,7 | 88,0 | 100,0 | 97,3 | 25,0 | 6,4 | 1018,0 | 1022,0 | |
Min | 7,0 | 14,7 | 12,2 | 2,8 | 1,4 | 34,0 | 84,0 | 62,6 | 0,0 | 0,7 | 1002,0 | 1009,0 | |
Media | 13,7 | 20,2 | 16,7 | 6,6 | 10,0 | 58,5 | 97,6 | 83,8 | 2,1 | 2,3 | 1012,1 | 1016,4 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
7,0 | 26,2 | 16,7 | 11,6 | 34,0 | 100,0 | 83,8 | 64,1 | 25,0 | 25,0 | 38,9 | 2,3 | 1013,8 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 7 ottobre 2016 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 14 ottobre 2016 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |