Dati relativi al mese di Marzo 2016 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 7,4 | 14,5 | 10,0 | 7,1 | -1,8 | 48,0 | 100,0 | 73,9 | 0,0 | 2,9 | 1005,0 | 1008,0 | |
2 | 6,5 | 13,3 | 9,0 | 6,8 | 2,6 | 49,0 | 100,0 | 87,3 | 0,0 | 2,6 | 1001,0 | 1007,0 | |
3 | 4,0 | 11,8 | 8,1 | 7,8 | -3,4 | 37,0 | 100,0 | 74,5 | 0,0 | 2,9 | 991,0 | 1001,0 | |
4 | 2,9 | 8,5 | 5,2 | 5,6 | -1,7 | 63,0 | 100,0 | 81,4 | 0,0 | 3,3 | 993,0 | 1007,0 | |
5 | 1,7 | 13,0 | 7,9 | 11,3 | 1,1 | 52,0 | 100,0 | 85,7 | 0,0 | 4,2 | 1003,0 | 1007,0 | |
6 | 7,9 | 13,5 | 10,8 | 5,6 | 6,5 | 70,0 | 100,0 | 92,6 | 13,6 | 3,3 | 998,0 | 1003,0 | |
7 | 4,5 | 12,8 | 8,5 | 8,3 | -4,8 | 35,0 | 100,0 | 65,9 | 0,0 | 3,0 | 998,0 | 1004,0 | |
8 | 1,9 | 13,9 | 8,1 | 12,0 | -2,7 | 41,0 | 91,0 | 67,6 | 0,0 | 2,9 | 1004,0 | 1007,0 | |
9 | 5,1 | 14,4 | 9,5 | 9,3 | 0,3 | 39,0 | 100,0 | 75,3 | 0,0 | 2,2 | 998,0 | 1005,9 | |
10 | 4,8 | 10,8 | 7,6 | 6,0 | 2,9 | 64,0 | 100,0 | 89,5 | 5,0 | 1,3 | 998,0 | 1007,0 | |
11 | 3,9 | 12,5 | 7,6 | 8,6 | 3,9 | 76,0 | 100,0 | 98,0 | 6,1 | 0,8 | 1005,0 | 1011,0 | |
12 | 7,1 | 11,3 | 9,3 | 4,2 | 7,1 | 93,0 | 100,0 | 99,2 | 16,2 | 1,9 | 1004,0 | 1010,0 | |
13 | 8,2 | 11,4 | 9,6 | 3,2 | 8,2 | 95,0 | 100,0 | 99,8 | 5,0 | 1,7 | 1003,0 | 1008,0 | |
14 | 6,9 | 11,1 | 8,6 | 4,2 | 3,2 | 59,0 | 100,0 | 90,9 | 1,0 | 2,6 | 1006,0 | 1014,0 | |
15 | 6,3 | 11,1 | 8,3 | 4,8 | 2,3 | 55,0 | 100,0 | 87,3 | 2,0 | 2,2 | 1010,0 | 1014,0 | |
16 | 7,0 | 13,0 | 9,1 | 6,0 | 6,2 | 65,0 | 100,0 | 88,9 | 0,0 | 2,9 | 1011,0 | 1017,0 | |
17 | 7,9 | 9,7 | 8,8 | 1,8 | 7,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 13,2 | 1,7 | 1013,0 | 1017,0 | |
18 | 7,5 | 10,5 | 8,9 | 3,0 | 7,1 | 93,0 | 100,0 | 99,1 | 10,6 | 1,7 | 1009,0 | 1013,0 | |
19 | 6,5 | 15,8 | 10,0 | 9,3 | -0,7 | 34,0 | 97,0 | 64,3 | 0,0 | 2,6 | 1010,0 | 1013,9 | |
20 | 6,5 | 18,5 | 11,6 | 12,0 | -2,5 | 25,0 | 100,0 | 68,1 | 0,0 | 2,4 | 1012,0 | 1015,0 | |
21 | 8,8 | 16,9 | 12,5 | 8,1 | 8,8 | 70,0 | 100,0 | 93,2 | 0,0 | 4,6 | 1005,0 | 1013,0 | |
22 | 11,6 | 17,5 | 13,3 | 5,9 | 11,6 | 71,0 | 100,0 | 96,0 | 2,6 | 3,9 | 992,2 | 1005,0 | |
23 | 7,5 | 15,4 | 10,9 | 7,9 | 7,5 | 72,0 | 100,0 | 97,4 | 3,5 | 4,7 | 983,0 | 993,0 | |
24 | 6,8 | 10,1 | 8,0 | 3,3 | 1,2 | 65,0 | 100,0 | 85,5 | 2,6 | 2,8 | 990,0 | 1007,0 | |
25 | 3,3 | 12,2 | 7,9 | 8,9 | -3,2 | 35,0 | 90,0 | 65,3 | 0,0 | 2,5 | 1007,0 | 1014,0 | |
26 | 2,9 | 12,7 | 7,9 | 9,8 | -1,2 | 39,0 | 100,0 | 77,2 | 0,0 | 2,1 | 1011,0 | 1015,0 | |
27 | 4,3 | 14,8 | 9,7 | 10,5 | -1,5 | 33,0 | 100,0 | 63,5 | 0,0 | 2,6 | 1012,0 | 1014,0 | |
28 | 8,3 | 18,3 | 11,8 | 10,0 | -0,7 | 29,0 | 100,0 | 74,8 | 0,0 | 2,5 | 1010,0 | 1013,0 | |
29 | 9,7 | 20,1 | 14,2 | 10,4 | 4,0 | 35,0 | 100,0 | 72,6 | 0,0 | 2,5 | 1011,0 | 1016,0 | |
30 | 8,8 | 20,8 | 14,5 | 12,0 | 6,6 | 41,0 | 100,0 | 72,0 | 0,0 | 3,0 | 1016,0 | 1018,0 | |
31 | 9,8 | 19,6 | 14,0 | 9,8 | 9,8 | 59,0 | 100,0 | 87,5 | 0,0 | 3,6 | 1014,0 | 1017,0 | |
Max | 11,6 | 20,8 | 14,5 | 12,0 | 11,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16,2 | 4,7 | 1016,0 | 1018,0 | |
Min | 1,7 | 8,5 | 5,2 | 1,8 | -4,8 | 25,0 | 90,0 | 63,5 | 0,0 | 0,8 | 983,0 | 993,0 | |
Media | 6,3 | 13,9 | 9,7 | 7,5 | 2,7 | 56,2 | 99,3 | 83,0 | 2,6 | 2,7 | 1004,0 | 1010,2 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
1,7 | 20,8 | 9,7 | 12,0 | 25,0 | 100,0 | 83,0 | 81,4 | 16,2 | 6,6 | 37,0 | 2,7 | 1006,9 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 6 Marzo 2016 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 21 Marzo 2016 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |