Dati relativi al mese di Settembre 2016
Giorno Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escursione
giornaliera
°c
Min temp.
di rugiada
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Pioggia
24 h
mm
Vento
medio
giorno
km/h
Pressione
min
hpa
Pressione
max
hpa
1 20,3 26,5 23,5 6,2 17,1 57,0 100,0 79,9 0,0 1,7 1015,0 1017,0
2 18,9 27,9 22,9 9,0 15,5 48,0 100,0 82,5 0,0 2,3 1014,0 1017,0
3 19,4 27,5 23,0 8,1 13,4 45,0 94,0 66,9 0,0 2,8 1014,0 1016,0
4 19,7 29,4 23,2 9,7 10,3 31,0 89,0 55,5 0,0 1,7 1012,0 1015,0
5 19,8 29,4 23,7 9,6 11,6 34,0 100,0 68,8 1,5 2,5 1006,0 1013,0
6 16,4 22,3 19,5 5,9 11,5 51,0 100,0 78,7 5,4 3,1 1007,0 1009,0
7 15,8 21,4 17,9 5,6 15,5 73,0 100,0 94,4 0,5 1,6 1008,0 1011,0
8 15,9 21,0 18,1 5,1 15,9 86,0 100,0 98,8 0,0 1,1 1006,0 1011,0
9 18,5 18,5 18,5 N/D 18,5 100,0 100,0 100,0 0,0 1,6 1007,0 1008,0
10 18,2 19,4 18,9 1,2 18,2 100,0 100,0 100,0 61,1 0,5 1009,0 1012,0
11 17,5 23,0 19,4 5,5 17,5 76,0 100,0 95,5 4,0 0,5 1010,0 1015,0
12 17,0 23,1 20,6 6,1 17,0 84,0 100,0 98,9 14,8 0,0 1013,0 1015,0
13 18,3 25,9 20,8 7,6 13,9 63,0 100,0 89,5 0,0 0,3 1012,0 1015,0
14 16,8 27,5 21,6 10,7 13,7 45,0 97,0 74,2 0,0 0,8 1011,0 1013,0
15 18,8 27,9 22,6 9,1 12,0 39,0 91,0 69,4 0,0 2,2 1012,0 1016,0
16 18,5 29,2 23,1 10,7 15,4 45,0 100,0 75,7 0,0 2,1 1012,0 1016,0
17 18,5 28,2 23,1 9,7 9,5 38,0 100,0 73,7 1,0 2,3 1010,0 1014,0
18 16,5 26,4 19,9 9,9 11,3 41,0 100,0 74,2 24,9 2,2 1007,0 1012,0
19 15,6 22,0 17,0 6,4 11,1 50,0 100,0 88,4 0,0 1,9 1004,0 1007,0
20 16,0 22,9 18,7 6,9 12,7 54,0 100,0 82,7 0,0 2,4 1005,0 1011,0
21 15,6 23,7 18,2 8,1 11,7 48,0 100,0 88,4 10,6 0,7 1009,0 1012,0
22 15,4 21,0 17,9 5,6 12,3 61,0 100,0 83,5 0,0 2,0 1012,0 1018,0
23 13,3 21,7 16,7 8,4 7,4 40,0 96,0 75,6 0,0 1,3 1018,0 1021,0
24 13,4 20,7 16,5 7,3 11,7 58,0 100,0 82,8 0,0 1,0 1018,0 1022,0
25 13,2 21,0 17,1 7,8 9,0 48,0 100,0 80,4 0,0 1,8 1014,0 1019,0
26 14,3 21,4 17,4 7,1 9,3 48,0 100,0 80,5 0,0 1,4 1013,0 1017,0
27 14,7 21,5 17,7 6,8 10,7 50,0 100,0 81,7 0,0 1,7 1016,0 1021,0
28 13,5 21,5 17,3 8,0 9,6 49,0 100,0 80,5 0,0 1,6 1020,0 1025,0
29 12,6 21,8 16,7 9,2 7,8 44,0 100,0 76,5 0,0 1,3 1020,0 1025,0
30 13,2 24,2 17,8 11,0 7,2 34,0 96,0 77,0 0,0 1,5 1016,0 1020,0
Max 20,3 29,4 23,7 11,0 18,5 100,0 100,0 100,0 61,1 3,1 1020,0 1025,0
Min 12,6 18,5 16,5 1,2 7,2 31,0 89,0 55,5 0,0 0,0 1004,0 1007,0
Media 16,5 23,9 19,6 7,7 12,6 54,7 98,8 81,8 4,1 1,6 1011,7 1015,4
Riepilogo mensile
Temp.
Min
°c
Temp.
Max
°c
Temp.
Media
°c
Escur.
Max
°c
Ur min
%
Ur max
%
Ur
media
%
Tot
pioggia
mm
Max
pioggia
24h
mm
Max
pioggia
1h
mm*
Vento
max
Km/h**
Vento
medio
Km/h
Pressione
media
hpa
12,6 29,4 19,6 11,0 31,0 100,0 81,8 123,8 61,1 23,5 20,4 1,6 1013,8
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 8 21 1 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 2 17 11 0 0 0
* Il giorno 18 Settembre 2016
** Dato rilevato il giorno 19 Settembre 2016
Accedi ai grafici del mese