Dati relativi al mese di giugno
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 15,0 24,5 19,2 9,5 10,3 41,0 85,0 66,1 1,5 0,2 1011,6 1014,2
2 14,3 25,5 19,4 11,2 11,1 53,0 87,0 73,1 0,0 0,5 1013,9 1016,3
3 15,4 27,0 21,1 11,6 12,5 46,0 88,0 67,2 0,0 1,2 1013,9 1015,9
4 14,7 27,7 21,7 13,0 12,3 48,0 87,0 64,7 0,0 0,5 1012,2 1015,8
5 17,4 25,7 20,7 8,3 12,0 44,0 79,0 66,9 0,0 1,0 1010,1 1013,0
6 15,7 27,3 21,7 11,6 11,4 47,0 87,0 66,5 0,0 2,2 1006,6 1010,5
7 18,9 25,5 21,5 6,6 16,9 61,0 91,0 79,6 0,0 3,7 1003,8 1007,5
8 17,9 28,5 21,7 10,6 14,2 43,0 93,0 74,6 10,3 0,8 1005,9 1010,1
9 17,1 27,0 21,4 9,9 10,9 39,0 81,0 62,5 0,0 0,7 1009,0 1011,6
10 16,0 25,7 20,7 9,7 10,8 47,0 75,0 60,2 0,0 0,9 1010,0 1011,6
11 15,7 24,7 18,7 9,0 10,5 47,0 90,0 70,9 8,2 0,3 1009,7 1011,4
12 15,5 25,6 20,1 10,1 11,8 48,0 84,0 67,6 0,0 0,9 1010,6 1013,6
13 16,7 26,4 21,5 9,7 10,4 44,0 82,0 59,1 0,0 0,7 1011,4 1013,5
14 17,5 26,2 21,5 8,7 11,5 43,0 81,0 60,3 0,0 0,8 1011,5 1013,8
15 17,2 26,6 21,8 9,4 12,8 46,0 89,0 63,4 0,0 1,8 1013,2 1015,8
16 15,5 28,2 22,5 12,7 12,8 40,0 89,0 61,0 0,0 0,4 1014,7 1016,0
17 17,5 30,8 24,1 13,3 12,8 35,0 79,0 55,5 0,0 0,6 1014,8 1016,4
18 18,7 32,5 25,1 13,8 9,4 27,0 76,0 52,8 0,0 0,9 1011,2 1015,1
19 17,0 33,9 25,3 16,9 10,1 27,0 90,0 53,9 0,0 1,1 1008,5 1011,3
20 19,3 28,2 23,4 8,9 8,7 30,0 80,0 55,2 0,0 0,8 1011,2 1016,2
21 17,9 29,9 23,7 12,0 8,0 32,0 72,0 47,8 0,0 0,5 1015,6 1018,5
22 16,7 32,8 25,6 16,1 5,3 22,0 52,0 35,3 0,0 0,2 1015,8 1018,5
23 18,4 34,4 27,9 16,0 7,4 26,0 57,0 36,6 0,0 0,3 1013,1 1015,9
24 21,8 33,9 28,4 12,1 9,3 30,0 54,0 39,3 0,0 0,2 1010,8 1013,7
25 19,9 27,4 23,5 7,5 7,5 37,0 75,0 52,5 0,0 1,0 1012,1 1016,8
26 18,3 24,1 21,2 5,8 7,2 36,0 62,0 46,4 0,0 1,3 1016,4 1018,7
27 17,3 26,6 22,2 9,3 8,8 35,0 77,0 52,7 0,0 0,6 1014,7 1018,4
28 18,3 28,8 23,4 10,5 9,2 30,0 68,0 50,5 0,0 0,3 1010,2 1014,7
29 18,2 28,7 23,3 10,5 7,3 29,0 71,0 46,5 0,0 0,4 1009,4 1011,1
30 18,5 32,6 23,3 14,1 6,8 31,0 91,0 58,5 7,7 0,4 1007,9 1010,8
Max 21,8 34,4 28,4 16,9 16,9 61,0 93,0 79,6 10,3 3,7 1016,4 1018,7
Min 14,3 24,1 18,7 5,8 5,3 22,0 52,0 35,3 0,0 0,2 1003,8 1007,5
Media 17,3 28,2 22,5 10,9 10,3 38,8 79,1 58,2 0,9 0,8 1011,3 1014,2
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
14,3 34,4 22,5 16,9 22,0 93,0 58,2 27,7 10,3 10,3 25,3 0,8 1012,8
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 2 27 1 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 0 3 20 7 0 0
**Il giorno 08/06/2011 07/06/2011
***Dato rilevato il giorno 
Accedi ai grafici del mese