Dati relativi al mese di marzo
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 7,2 10,0 8,7 2,8 6,3 93,0 96,0 94,2 61,6 4,0 1006,4 1013,0
2 4,9 13,9 8,9 9,0 3,4 63,0 95,0 82,8 0,5 2,2 1008,5 1016,3
3 5,4 14,7 8,8 9,3 4,5 58,0 95,0 85,3 9,4 0,6 1016,3 1021,5
4 6,5 10,6 8,5 4,1 5,5 85,0 95,0 92,7 0,0 0,2 1017,4 1022,0
5 5,8 10,4 8,1 4,6 5,2 82,0 96,0 93,6 13,8 0,2 1008,7 1017,3
6 4,9 8,5 6,3 3,6 3,2 85,0 95,0 90,9 2,6 1,6 1008,8 1013,3
7 0,5 5,1 3,5 4,6 -7,0 47,0 89,0 62,5 0,0 2,6 1013,4 1022,5
8 0,4 5,9 2,7 5,5 -5,9 45,0 74,0 58,0 0,0 1,7 1022,3 1025,3
9 -0,1 9,4 4,0 9,5 -5,4 45,0 86,0 63,5 0,0 0,5 1019,0 1022,9
10 -0,3 10,7 4,7 11,0 -3,6 40,0 86,0 65,1 0,0 0,2 1019,1 1020,8
11 1,0 15,3 7,6 14,3 -3,5 36,0 77,0 57,0 0,0 0,2 1019,3 1021,1
12 5,0 13,9 9,0 8,9 -0,1 46,0 84,0 72,7 0,0 4,8 1016,0 1020,7
13 8,5 12,4 10,3 3,9 5,1 76,0 91,0 84,2 1,5 8,7 1014,2 1016,8
14 10,5 14,6 12,0 4,1 9,0 80,0 92,0 87,7 0,0 6,5 1016,2 1019,5
15 11,1 15,0 12,6 3,9 9,4 77,0 93,0 86,6 0,0 6,4 1013,5 1017,6
16 11,8 13,0 12,3 1,2 10,7 90,0 95,0 92,7 1,5 10,8 1003,1 1013,2
17 9,4 18,9 13,4 9,5 4,0 38,0 94,0 70,0 0,5 1,9 1003,9 1010,5
18 9,1 14,1 10,8 5,0 6,3 68,0 93,0 83,7 0,5 0,5 1008,0 1012,0
19 7,4 13,0 9,8 5,6 4,0 67,0 95,0 85,1 3,6 1,0 1011,2 1014,1
20 5,4 11,4 8,0 6,0 2,1 56,0 91,0 76,4 0,0 1,3 1013,3 1017,6
21 5,5 8,6 6,6 3,1 3,2 71,0 90,0 84,0 3,1 0,5 1016,8 1024,5
22 5,9 12,5 8,3 6,6 3,4 62,0 88,0 78,6 0,0 0,5 1024,2 1027,4
23 5,7 12,0 8,1 6,3 -0,1 49,0 90,0 73,6 0,5 0,9 1025,9 1028,1
24 7,2 16,3 11,2 9,1 0,1 44,0 74,0 58,3 0,0 0,8 1025,7 1028,5
25 7,4 20,7 13,1 13,3 -0,8 30,0 72,0 49,6 0,0 0,5 1017,8 1025,7
26 7,2 18,2 11,9 11,0 0,2 33,0 82,0 57,6 0,0 0,7 1013,3 1017,7
27 7,0 18,4 12,2 11,4 4,5 45,0 84,0 67,3 0,0 0,4 1014,0 1016,4
28 8,5 17,0 11,9 8,5 6,7 62,0 92,0 83,6 3,0 1,5 1010,1 1014,5
29 9,0 15,8 11,5 6,8 7,4 64,0 92,0 85,8 2,6 0,5 1008,4 1014,8
30 6,9 16,2 11,6 9,3 5,5 60,0 93,0 80,3 0,0 0,4 1013,2 1015,5
31 8,4 17,4 12,5 9,0 2,7 46,0 90,0 65,3 0,0 0,7 1014,7 1018,0
Max 11,8 20,7 13,4 14,3 10,7 93,0 96,0 94,2 61,6 10,8 1025,9 1028,5
Min -0,3 5,1 2,7 1,2 -7,0 30,0 72,0 49,6 0,0 0,2 1003,1 1010,5
Media 6,2 13,4 9,3 7,1 2,8 59,5 89,0 76,4 3,4 2,0 1014,3 1019,0
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-0,3 20,7 9,3 14,3 30,0 96,0 76,4 104,7 61,6 7,7 61,0 2,0 1016,6
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 2 5 21 3 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 5 15 10 1 0 0 0 0
**Il giorno 01/03/2011
***Dato rilevato il giorno 16/03/2011
Accedi ai grafici del mese