Dati relativi al mese di maggio
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 11,8 16,2 13,9 4,4 8,9 77,0 95,0 87,9 8,8 1,7 997,0 1005,9
2 11,0 20,5 15,2 9,5 8,9 56,0 92,0 76,8 1,0 2,0 1001,8 1008,3
3 12,9 21,9 15,7 9,0 11,7 62,0 95,0 86,1 7,2 1,8 999,0 1003,6
4 11,4 16,9 13,7 5,5 8,1 75,0 94,0 88,7 5,6 0,2 1003,6 1011,1
5 9,8 16,7 12,7 6,9 -0,1 36,0 89,0 66,2 0,0 1,3 1011,2 1020,7
6 8,5 18,7 13,2 10,2 1,5 37,0 73,0 58,3 0,0 0,5 1020,7 1022,8
7 5,9 21,6 13,7 15,7 0,8 27,0 88,0 54,1 0,0 0,6 1017,9 1022,6
8 9,7 23,7 17,3 14,0 -2,6 27,0 80,0 42,9 0,0 0,8 1012,7 1018,0
9 9,5 15,0 12,1 5,5 4,7 51,0 93,0 76,2 10,8 1,0 1013,2 1016,0
10 10,0 19,5 14,7 9,5 5,7 41,0 93,0 67,9 0,5 1,1 1016,2 1019,1
11 12,8 22,4 17,0 9,6 6,1 37,0 86,0 58,4 0,5 2,5 1013,3 1018,5
12 13,2 22,7 17,7 9,5 4,0 30,0 76,0 52,6 0,0 2,3 1013,6 1015,0
13 12,7 27,9 20,5 15,2 2,0 24,0 63,0 39,7 0,0 1,2 1013,8 1016,9
14 14,8 28,5 20,8 13,7 8,1 29,0 73,0 55,5 0,0 1,0 1013,6 1016,7
15 15,2 27,3 20,6 12,1 5,3 30,0 67,0 47,6 0,0 1,6 1009,0 1013,9
16 9,2 17,7 13,4 8,5 6,3 53,0 92,0 70,8 2,0 3,7 1009,4 1013,2
17 9,4 15,4 11,6 6,0 7,0 70,0 94,0 86,1 12,9 0,8 1012,4 1015,2
18 10,9 20,0 14,6 9,1 6,4 51,0 85,0 72,4 0,0 2,1 1013,0 1015,8
19 11,0 23,5 17,6 12,5 7,3 43,0 85,0 61,5 0,0 0,7 1014,9 1016,7
20 11,7 25,7 18,8 14,0 6,6 35,0 81,0 55,8 0,0 0,9 1015,9 1017,8
21 13,4 25,5 19,0 12,1 8,0 37,0 81,0 57,1 0,0 0,7 1014,7 1017,2
22 13,2 24,1 18,5 10,9 7,8 46,0 75,0 60,2 0,0 0,9 1013,9 1016,5
23 14,9 23,3 18,8 8,4 11,2 50,0 90,0 69,7 2,0 1,3 1015,3 1017,5
24 14,7 25,4 20,0 10,7 12,0 47,0 85,0 66,0 0,0 0,6 1015,0 1017,0
25 14,8 26,3 20,9 11,5 11,9 43,0 86,0 63,3 0,0 1,1 1013,8 1016,1
26 17,0 25,9 21,4 8,9 10,9 45,0 73,0 59,9 0,0 1,0 1013,2 1014,9
27 14,5 29,1 22,2 14,6 10,8 36,0 79,0 55,5 0,0 0,7 1010,5 1013,9
28 16,9 30,0 22,7 13,1 11,3 33,0 86,0 58,7 0,0 0,7 1008,8 1011,1
29 14,5 23,1 18,9 8,6 9,5 56,0 87,0 71,1 0,0 1,0 1010,8 1015,3
30 13,9 25,5 19,8 11,6 8,8 45,0 84,0 62,2 0,0 1,3 1014,6 1016,6
31 15,2 27,4 20,6 12,2 11,6 40,0 87,0 67,8 5,1 0,5 1012,2 1015,6
Max 17,0 30,0 22,7 15,7 12,0 77,0 95,0 88,7 12,9 3,7 1020,7 1022,8
Min 5,9 15,0 11,6 4,4 -2,6 24,0 63,0 39,7 0,0 0,2 997,0 1003,6
Media 12,4 22,8 17,3 10,4 7,1 44,2 84,1 64,4 1,8 1,2 1011,8 1015,5
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
5,9 30,0 17,3 15,7 24,0 95,0 64,4 56,4 12,9 6,3 25,0 1,2 1013,6
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 7 20 4 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 8 11 11 1 0 0
**Il giorno 01/05/2010
***Dato rilevato il giorno 16/05/2010
Accedi ai grafici del mese