Dati relativi al mese di Ottobre 2011
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 17,1 24,4 20,0 7,3 11,3 48,0 89,0 68,7 0,0 0,9 1020,4 1022,0
2 16,5 24,2 19,7 7,7 12,7 54,0 90,0 75,2 0,0 1,1 1017,9 1020,6
3 15,1 24,7 19,6 9,6 11,4 55,0 90,0 73,0 0,0 0,6 1018,8 1020,8
4 14,1 24,7 18,5 10,6 10,7 43,0 90,0 73,7 0,0 0,4 1018,2 1020,4
5 12,4 25,4 18,1 13,0 8,4 41,0 87,0 65,3 0,0 2,0 1017,8 1019,7
6 15,0 26,6 19,8 11,6 7,0 29,0 89,0 57,6 0,0 1,5 1015,0 1018,7
7 14,5 25,7 19,3 11,2 7,6 32,0 90,0 62,6 0,4 1,9 1005,6 1014,8
8 11,7 17,0 13,7 5,3 4,4 50,0 89,0 70,3 3,1 1,4 1004,3 1007,6
9 7,7 12,7 10,0 5,0 2,6 51,0 90,0 75,0 4,6 1,4 1003,0 1008,8
10 10,2 15,5 12,3 5,3 4,1 47,0 78,0 63,8 0,0 2,1 1008,6 1014,0
11 10,2 20,4 15,0 10,2 6,0 59,0 80,0 71,3 0,0 2,6 1013,1 1015,3
12 16,4 27,9 20,8 11,5 6,3 26,0 65,0 49,8 0,0 0,2 1013,7 1015,9
13 15,7 25,7 19,4 10,0 9,5 42,0 91,0 63,6 0,0 1,4 1011,8 1014,4
14 11,8 17,0 14,0 5,2 6,4 62,0 93,0 82,3 6,7 0,3 1014,2 1017,0
15 9,1 15,3 12,2 6,2 2,3 48,0 79,0 64,7 0,0 2,4 1016,2 1018,1
16 7,8 14,2 10,6 6,4 0,9 46,0 81,0 61,4 0,0 1,9 1017,2 1021,1
17 5,7 13,7 9,8 8,0 -0,8 38,0 74,0 57,3 0,0 1,7 1019,0 1021,1
18 8,1 17,4 11,8 9,3 0,8 44,0 75,0 63,3 0,0 2,2 1019,1 1022,4
19 9,2 20,9 13,9 11,7 5,3 42,0 85,0 68,6 0,0 1,3 1019,7 1022,7
20 10,8 21,2 15,5 10,4 7,2 51,0 91,0 72,9 0,0 1,5 1015,5 1019,9
21 11,6 20,4 15,3 8,8 10,3 58,0 93,0 84,9 3,1 0,3 1015,4 1018,7
22 9,5 16,0 12,5 6,5 8,1 73,0 92,0 86,2 0,0 0,1 1017,9 1019,3
23 10,1 17,3 13,1 7,2 9,2 70,0 94,0 87,9 0,0 0,2 1015,4 1018,5
24 8,9 19,4 13,8 10,5 7,8 59,0 93,0 83,4 0,0 0,4 1012,9 1015,8
25 14,0 19,2 16,0 5,2 12,7 76,0 93,0 88,3 0,5 2,2 1012,6 1015,0
26 15,5 19,9 16,8 4,4 14,0 77,0 94,0 87,2 22,8 3,1 1013,8 1015,7
27 13,9 19,2 15,8 5,3 12,6 79,0 95,0 90,8 6,6 0,7 1015,4 1019,7
28 13,1 19,7 15,5 6,6 11,7 65,0 96,0 85,5 0,5 0,4 1019,7 1023,2
29 13,1 17,7 14,8 4,6 11,9 76,0 96,0 89,8 2,0 0,3 1021,0 1023,2
30 9,7 17,2 13,7 7,5 8,8 73,0 94,0 88,1 2,6 0,3 1019,0 1021,2
31 8,1 17,4 12,3 9,3 7,0 61,0 94,0 84,0 0,0 0,8 1017,5 1019,3
Max 17,1 27,9 20,8 13,0 14,0 79,0 96,0 90,8 22,8 3,1 1021,0 1023,2
Min 5,7 12,7 9,8 4,4 -0,8 26,0 65,0 49,8 0,0 0,1 1003,0 1007,6
Media 11,8 19,9 15,3 8,1 7,7 54,0 88,1 74,1 1,7 1,2 1015,2 1018,2
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
5,7 27,9 15,3 13,0 26,0 96,0 74,1 52,9 22,8 12,0 / 1,2 1016,6
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 10 14 7 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 3 15 8 5 0 0 0
**Il giorno 27/10/2011
***Dato rilevato il giorno /
Accedi ai grafici del mese