Dati relativi al mese di dicembre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 5,4 12,2 8,4 6,8 3,4 69,0 88,0 80,3 0,0 0,6 1003,3 1008,1
2 6,1 9,6 8,2 3,5 3,5 76,0 95,0 86,6 1,0 1,5 1005,8 1009,4
3 4,1 12,2 7,8 8,1 1,4 49,0 93,0 80,6 0,0 2,5 1008,4 1010,5
4 4,3 11,5 8,6 7,2 2,2 79,0 93,0 87,5 0,5 2,4 1000,6 1008,3
5 7,0 10,7 9,1 3,7 5,4 78,0 96,0 91,6 1,0 0,8 1000,6 1013,6
6 7,4 13,1 9,3 5,7 6,6 67,0 97,0 89,7 0,0 2,2 1013,4 1016,6
7 6,6 14,2 9,5 7,6 5,7 66,0 94,0 85,2 0,5 1,9 1016,1 1017,7
8 7,2 13,7 10,6 6,5 6,3 73,0 97,0 86,5 0,0 2,8 1008,6 1016,2
9 6,7 11,9 8,7 5,2 4,1 69,0 93,0 82,1 2,0 2,4 1008,4 1011,8
10 6,9 11,2 9,0 4,3 3,5 64,0 86,0 75,7 0,0 3,7 1011,3 1014,3
11 5,1 10,4 7,0 5,3 3,4 68,0 93,0 84,6 0,5 1,7 1004,1 1012,4
12 4,0 7,9 5,2 3,9 1,8 79,0 93,0 88,9 7,2 1,4 1003,2 1006,5
13 2,5 9,2 5,6 6,7 0,5 56,0 89,0 79,0 0,0 1,1 1006,6 1011,1
14 6,5 12,0 9,8 5,5 4,2 85,0 97,0 92,7 39,2 3,0 995,1 1009,3
15 4,0 10,1 6,1 6,1 2,8 92,0 96,0 94,0 4,1 0,3 993,6 996,7
16 3,9 7,5 5,3 3,6 2,1 81,0 92,0 87,2 0,0 0,4 996,2 1003,7
17 4,9 9,9 7,0 5,0 2,1 78,0 92,0 85,5 1,0 0,4 995,0 1002,9
18 -0,6 5,7 3,1 6,3 -1,9 74,0 92,0 87,0 0,5 0,3 995,4 1002,3
19 1,9 10,0 5,9 8,1 -0,8 67,0 91,0 82,9 0,5 2,3 988,1 1000,9
20 -1,2 4,7 1,9 5,9 -3,9 67,0 84,0 78,2 0,0 0,6 996,1 1012,3
21 -3,0 7,5 3,3 10,5 -5,1 49,0 86,0 75,8 0,0 1,4 1011,6 1017,8
22 7,4 12,5 10,0 5,1 3,3 69,0 90,0 81,3 0,0 3,7 1004,8 1012,8
23 11,2 19,5 14,1 8,3 4,9 41,0 90,0 69,6 0,0 3,1 1003,1 1008,7
24 12,1 16,5 13,2 4,4 9,7 64,0 90,0 86,8 1,0 4,7 1004,1 1008,5
25 10,3 17,2 13,8 6,9 7,5 76,0 89,0 82,2 0,0 2,6 1003,3 1007,9
26 9,5 16,5 12,6 7,0 7,0 66,0 86,0 80,6 4,7 2,4 998,3 1009,8
27 7,0 12,0 9,8 5,0 2,4 72,0 86,0 82,1 0,0 0,7 997,8 1005,7
28 5,3 11,4 8,3 6,1 0,8 54,0 79,0 70,2 0,5 1,1 1005,9 1009,7
29 8,4 12,8 10,0 4,4 5,0 72,0 81,0 77,8 1,0 0,8 1006,3 1008,7
30 8,5 16,9 12,6 8,4 5,4 70,0 81,0 76,7 0,5 1,6 1004,2 1008,4
31 10,2 17,2 13,1 7,0 6,7 67,0 79,0 75,1 0,0 2,0 996,5 1004,3
Max 12,1 19,5 14,1 10,5 9,7 92,0 97,0 94,0 39,2 4,7 1016,1 1017,8
Min -3,0 4,7 1,9 3,5 -5,1 41,0 79,0 69,6 0,0 0,3 988,1 996,7
Media 5,8 11,9 8,6 6,1 3,2 68,9 89,9 82,7 2,1 1,8 1002,8 1009,3
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-3,0 19,5 8,6 10,5 41,0 97,0 82,7 65,7 39,2 7,7 35,2 1,8 1006,0
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 3 8 16 4 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 1 7 17 6 0 0 0 0 0
**Il giorno 14/12/2009
***Dato rilevato il giorno 24/12/2009
Accedi ai grafici del mese