Dati relativi al mese di gennaio
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 6,8 9,7 8,2 2,9 4,3 78,0 95,0 86,3 0,5 1,5 1016,5 1021,8
2 5,8 7,7 6,3 1,9 4,8 93,0 97,0 95,7 4,6 0,6 1011,9 1016,9
3 4,4 7,8 6,5 3,4 4,1 96,0 98,0 97,3 10,6 1,3 1008,3 1011,7
4 0,7 4,3 2,2 3,6 -1,8 83,0 98,0 91,6 3,2 1,4 1009,1 1011,7
5 -0,9 7,1 2,2 8,0 -2,0 60,0 92,0 82,2 0,0 0,3 1008,1 1011,3
6 0,4 8,9 3,7 8,5 -1,4 64,0 94,0 82,3 0,0 0,1 1008,8 1013,1
7 2,4 9,6 6,0 7,2 1,5 76,0 96,0 90,7 0,0 2,5 1012,2 1014,2
8 4,2 13,0 7,9 8,8 3,3 60,0 97,0 87,8 0,0 0,5 1012,3 1019,5
9 6,4 7,6 6,8 1,2 5,7 90,0 99,0 96,8 6,7 0,1 1019,3 1022,8
10 6,3 7,4 6,9 1,1 5,9 97,0 99,0 98,6 36,2 0,8 1017,3 1021,7
11 6,2 8,7 7,1 2,5 5,7 92,0 98,0 95,6 0,5 0,3 1021,7 1025,8
12 6,0 10,7 7,4 4,7 5,2 79,0 96,0 91,4 0,0 0,0 1021,8 1026,1
13 6,3 11,8 7,6 5,5 5,4 90,0 99,0 95,7 32,4 2,8 1005,7 1021,5
14 8,3 12,2 10,5 3,9 6,9 87,0 97,0 92,5 0,0 5,3 1003,9 1009,5
15 6,0 13,1 9,4 7,1 4,8 59,0 93,0 81,3 0,0 0,3 1013,8 1016,1
16 5,4 10,6 7,8 5,2 4,4 68,0 96,0 88,2 0,0 1,3 1015,3 1019,8
17 3,7 11,2 6,6 7,5 2,8 59,0 94,0 82,9 0,0 1,1 1019,6 1022,6
18 4,4 10,8 7,3 6,4 3,7 73,0 97,0 89,8 0,0 1,3 1013,5 1022,1
19 4,9 14,4 9,5 9,5 4,2 55,0 96,0 78,7 0,0 1,0 1009,5 1014,3
20 5,0 13,0 10,6 8,0 3,3 66,0 97,0 86,2 0,0 4,3 1002,0 1008,0
21 9,4 12,1 10,8 2,7 8,7 93,0 97,0 95,1 13,9 5,5 998,0 1002,6
22 8,3 13,6 10,1 5,3 8,2 86,0 99,0 95,9 8,7 0,8 995,1 1003,5
23 3,9 9,0 6,5 5,1 3,2 76,0 99,0 88,4 15,1 2,5 989,9 995,0
24 5,0 13,1 9,8 8,1 3,2 72,0 96,0 85,1 3,1 1,7 985,7 990,5
25 5,9 11,7 8,3 5,8 3,8 63,0 95,0 81,2 0,0 1,0 987,3 997,9
26 4,8 12,3 8,4 7,5 2,9 64,0 94,0 83,4 0,0 2,4 998,1 1003,0
27 5,1 9,9 7,3 4,8 3,0 69,0 94,0 83,4 2,6 0,8 999,1 1001,6
28 4,3 8,0 6,3 3,7 3,4 81,0 96,0 90,1 0,5 0,5 999,6 1002,5
29 4,1 7,9 5,5 3,8 2,6 76,0 97,0 89,5 3,1 1,4 1002,3 1008,7
30 3,8 7,9 5,0 4,1 1,6 73,0 93,0 85,9 0,0 1,7 1008,3 1010,1
31 2,8 8,5 5,2 5,7 1,3 64,0 90,0 81,6 0,0 0,8 1008,4 1010,0
Max 9,4 14,4 10,8 9,5 8,7 97,0 99,0 98,6 36,2 5,5 1021,8 1026,1
Min -0,9 4,3 2,2 1,1 -2,0 55,0 90,0 78,7 0,0 0,0 985,7 990,5
Media 4,8 10,1 7,2 5,3 3,6 75,5 96,1 88,7 4,6 1,5 1007,2 1012,1
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-0,9 14,4 7,2 9,5 55,0 99,0 88,7 141,7 36,2 5,2 57,1 1,5 1009,4
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 1 14 16 0 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 1 15 15 0 0 0 0 0 0
**Il giorno 21/01/2009
***Dato rilevato il giorno 10/01/2009
Accedi ai grafici del mese