Dati relativi al mese di ottobre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 15,1 26,4 20,3 11,3 8,9 34,0 93,0 69,3 0,0 1,0 1011,0 1015,2
2 15,7 21,5 18,1 5,8 14,6 75,0 96,0 91,6 14,0 1,3 1003,2 1011,4
3 13,9 18,5 15,9 4,6 9,1 58,0 97,0 81,1 16,0 1,9 1003,5 1013,4
4 13,5 21,3 16,5 7,8 8,8 45,0 85,0 69,3 0,0 0,5 1013,1 1016,2
5 12,5 22,7 16,9 10,2 9,6 50,0 90,0 73,5 0,0 0,3 1016,1 1020,5
6 13,2 24,7 18,3 11,5 9,6 47,0 91,0 69,9 0,0 0,2 1019,8 1021,4
7 14,5 24,3 19,0 9,8 11,2 47,0 88,0 68,6 0,0 0,2 1018,4 1020,8
8 13,5 24,8 18,5 11,3 10,7 49,0 86,0 70,6 0,0 0,1 1015,8 1018,7
9 14,3 26,6 20,0 12,3 11,0 40,0 85,0 68,2 0,0 0,2 1014,5 1016,4
10 15,9 25,5 19,9 9,6 12,5 56,0 95,0 76,0 0,0 1,0 1011,2 1014,7
11 15,5 22,0 18,0 6,5 12,6 57,0 97,0 84,0 2,0 0,2 1010,1 1011,9
12 9,9 24,1 17,3 14,2 8,0 43,0 95,0 73,8 1,5 1,6 997,4 1010,8
13 8,0 12,4 10,2 4,4 -0,2 49,0 91,0 70,7 6,7 2,5 999,8 1013,1
14 4,3 10,1 7,1 5,8 -1,1 49,0 90,0 72,4 0,5 0,5 1012,4 1015,6
15 2,8 12,3 8,2 9,5 0,9 54,0 89,0 71,9 0,0 0,3 1010,9 1015,0
16 7,8 14,2 10,4 6,4 1,5 42,0 73,0 61,1 0,0 0,8 1009,9 1012,2
17 5,1 14,6 9,8 9,5 2,1 43,0 92,0 73,0 0,5 0,4 1007,1 1011,5
18 7,4 9,7 8,9 2,3 6,5 91,0 97,0 95,5 15,9 1,1 1003,3 1007,0
19 7,1 11,3 8,5 4,2 4,2 72,0 95,0 86,6 3,1 1,2 1006,1 1012,1
20 4,6 15,2 9,7 10,6 2,6 58,0 92,0 76,6 0,0 0,6 1012,0 1015,8
21 7,2 17,8 12,5 10,6 3,9 48,0 92,0 74,9 0,0 2,0 1013,7 1017,1
22 16,0 19,5 17,5 3,5 14,7 85,0 96,0 92,0 1,5 4,6 1006,7 1013,6
23 13,7 18,5 16,5 4,8 11,8 80,0 96,0 92,2 21,7 5,2 998,8 1008,1
24 12,2 15,8 13,6 3,6 11,6 90,0 98,0 96,3 19,5 0,8 997,0 1006,2
25 13,2 16,8 14,5 3,6 12,1 77,0 99,0 93,1 0,0 0,4 1006,4 1011,8
26 12,5 18,2 14,8 5,7 10,3 68,0 93,0 81,8 0,0 0,5 1011,8 1013,6
27 10,7 18,4 14,1 7,7 9,5 67,0 92,0 83,5 0,0 0,9 1013,0 1015,8
28 10,4 16,8 12,8 6,4 8,3 62,0 92,0 82,3 0,0 0,9 1015,2 1016,9
29 9,1 17,9 12,9 8,8 5,8 47,0 95,0 77,8 0,0 0,3 1013,1 1015,4
30 9,9 15,7 12,4 5,8 6,2 60,0 95,0 80,1 0,0 0,6 1014,7 1018,3
31 6,8 12,2 9,5 5,4 2,1 52,0 79,0 69,5 0,0 0,7 1018,0 1019,9
Max 16,0 26,6 20,3 14,2 14,7 91,0 99,0 96,3 21,7 5,2 1019,8 1021,4
Min 2,8 9,7 7,1 2,3 -1,1 34,0 73,0 61,1 0,0 0,1 997,0 1006,2
Media 10,8 18,4 14,3 7,5 7,7 57,9 91,7 78,3 3,3 1,1 1009,8 1014,5
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
2,8 26,6 14,3 14,2 34,0 99,0 78,3 102,9 21,7 13,9 44,4 1,1 1012,0
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 3 10 13 5 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 1 7 12 8 3 0 0 0
**Il giorno  23/10/2009
***Dato rilevato il giorno 23/10/2009
Accedi ai grafici del mese