Dati relativi al mese di settembre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 18,0 29,7 23,9 11,7 16,4 48,0 91,0 69,3 0,0 0,5 1015,9 1018,5
2 20,8 31,7 25,7 10,9 15,2 41,0 82,0 60,9 0,0 1,3 1013,0 1016,1
3 19,2 33,4 26,1 14,2 13,1 30,0 86,0 60,5 0,0 1,4 1010,0 1013,1
4 21,1 33,8 26,8 12,7 11,6 27,0 90,0 59,3 0,0 1,6 1009,4 1011,7
5 19,2 31,7 25,0 12,5 12,8 34,0 87,0 63,6 2,6 1,6 1010,0 1012,4
6 17,0 25,4 21,4 8,4 9,5 45,0 92,0 67,8 0,0 2,0 1011,8 1015,0
7 15,5 22,4 18,9 6,9 7,0 39,0 69,0 55,4 0,0 2,6 1014,1 1015,6
8 15,9 23,0 19,2 7,1 6,4 38,0 75,0 55,1 0,0 1,6 1015,1 1016,3
9 15,5 24,0 19,5 8,5 6,5 34,0 74,0 58,0 0,0 1,4 1014,6 1017,4
10 15,7 25,0 19,8 9,3 7,5 37,0 76,0 56,9 0,0 1,2 1014,0 1017,5
11 17,3 25,5 21,0 8,2 8,2 35,0 81,0 59,4 0,0 2,3 1010,1 1013,8
12 17,4 25,2 20,5 7,8 11,0 42,0 80,0 66,2 0,0 2,1 1009,1 1011,8
13 14,9 24,9 18,6 10,0 11,4 44,0 92,0 76,6 14,9 2,3 1009,9 1011,9
14 14,5 25,6 19,7 11,1 12,9 50,0 94,0 77,6 0,0 1,3 1009,6 1012,4
15 15,3 27,5 21,1 12,2 10,7 36,0 92,0 68,0 0,0 1,6 1012,4 1015,2
16 16,7 22,5 19,7 5,8 14,8 71,0 94,0 87,5 2,6 3,7 1008,7 1014,3
17 16,5 26,4 20,5 9,9 11,1 39,0 94,0 72,7 8,8 1,3 1008,6 1013,3
18 17,6 25,5 20,6 7,9 14,6 51,0 92,0 76,4 0,5 1,3 1013,1 1015,3
19 17,0 25,8 20,8 8,8 13,4 49,0 93,0 72,1 0,0 2,6 1013,7 1015,5
20 16,7 23,8 19,4 7,1 15,7 64,0 96,0 84,9 0,0 2,5 1012,7 1015,2
21 14,9 22,0 17,7 7,1 13,4 71,0 96,0 89,0 3,1 2,7 1014,3 1018,1
22 15,5 24,4 18,2 8,9 12,1 50,0 97,0 85,3 1,0 1,3 1017,9 1022,4
23 14,9 23,9 18,7 9,0 13,6 55,0 96,0 82,3 0,0 1,7 1020,0 1023,1
24 15,1 21,7 17,4 6,6 12,6 63,0 95,0 86,1 1,5 2,3 1015,1 1019,8
25 13,9 19,0 16,1 5,1 12,8 86,0 97,0 93,7 12,6 1,7 1012,2 1015,2
26 15,0 22,0 18,3 7,0 14,2 66,0 97,0 87,9 10,4 1,7 1013,6 1018,1
27 16,4 22,9 19,3 6,5 13,7 58,0 97,0 83,9 0,0 2,2 1017,4 1020,2
28 16,2 24,2 19,5 8,0 13,7 55,0 96,0 82,2 0,0 1,8 1017,5 1019,8
29 15,9 23,8 19,4 7,9 9,6 38,0 95,0 68,3 0,0 1,1 1014,8 1017,8
30 14,5 26,6 20,1 12,1 11,3 42,0 88,0 68,4 0,0 0,3 1014,3 1016,4
Max 21,1 33,8 26,8 14,2 16,4 86,0 97,0 93,7 14,9 3,7 1020,0 1023,1
Min 13,9 19,0 16,1 5,1 6,4 27,0 69,0 55,1 0,0 0,3 1008,6 1011,7
Media 16,5 25,4 20,4 9,0 11,9 47,9 89,5 72,5 1,9 1,8 1013,1 1016,1
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h       *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
13,9 33,8 20,4 14,2 27,0 97,0 72,5 58,0 14,9 9,9 32,1 1,8 1014,5
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 6 22 2 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 1 14 11 4 0 0
**Il giorno 26/09/2009
***Dato rilevato il giorno 16/09/2009 fuori dal range di achiviazione
Accedi ai grafici del mese