Dati relativi al mese di novembre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. percepita Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento max km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 5,4 20,5 13,3 15,1 5,4 39,0 82,0 61,7 0,0 6,8 1005,3 1012,5
2 5,1 15,2 10,8 10,1 5,1 49,0 92,0 73,1 2,1 11,1 1003,8 1015,2
3 0,3 7,6 4,6 7,3 0,3 41,0 91,0 60,7 2,1 11,8 1015,2 1023,0
4 0,8 6,9 3,7 6,1 -3,5 42,0 91,0 64,2 5,1 13,3 1022,2 1027,8
5 2,4 12,6 7,5 10,2 2,4 37,0 73,0 54,9 0,0 7,5 1023,5 1027,4
6 6,8 15,3 10,5 8,5 6,8 48,0 90,0 68,0 0,0 7,2 1021,6 1023,5
7 6,7 17,0 11,1 10,3 6,7 51,0 90,0 75,4 0,0 2,5 1022,9 1025,4
8 7,6 19,9 12,4 12,3 7,6 35,0 82,0 65,9 0,0 1,8 1025,4 1027,4
9 5,9 16,5 9,4 10,6 5,9 58,0 93,0 81,0 0,0 0,0 1022,3 1026,6
10 7,4 16,4 10,6 9,0 5,8 60,0 91,0 75,1 3,1 10,4 1019,5 1025,2
11 3,5 11,9 7,7 8,4 3,1 51,0 81,0 65,8 0,0 11,5 1019,9 1026,1
12 5,4 14,1 10,2 8,7 5,4 61,0 84,0 72,3 0,0 4,3 1006,9 1019,9
13 4,3 13,3 9,2 9,0 4,3 33,0 92,0 71,1 0,5 12,9 1006,4 1017,6
14 4,0 17,1 9,7 13,1 4,0 29,0 76,0 53,6 0,0 4,3 1016,6 1022,0
15 6,4 18,5 11,2 12,1 6,4 41,0 86,0 69,4 0,0 3,2 1021,6 1023,5
16 8,4 18,4 12,3 10,0 8,4 49,0 86,0 70,6 0,0 0,0 1020,5 1022,8
17 9,3 19,9 13,8 10,6 9,3 38,0 77,0 61,6 0,0 5,0 1019,4 1021,5
18 10,0 19,6 13,6 9,6 10,0 39,0 81,0 62,3 0,0 5,0 1019,5 1021,4
19 9,5 17,6 12,9 8,1 9,5 59,0 93,0 80,1 0,0 6,1 1020,9 1022,7
20 8,1 17,5 12,4 9,4 8,1 52,0 92,0 77,3 0,0 3,2 1015,2 1021,2
21 10,4 18,2 13,2 7,8 10,4 49,0 90,0 75,2 0,0 9,7 1005,8 1015,3
22 8,5 14,4 11,0 5,9 8,5 63,0 89,0 78,8 9,3 15,8 994,7 1005,6
23 7,0 12,6 9,4 5,6 7,0 67,0 86,0 78,4 0,0 10,0 999,3 1011,2
24 4,8 15,8 9,8 11,0 4,8 52,0 89,0 74,5 0,0 0,0 1011,2 1018,4
25 7,8 17,3 11,4 9,5 7,8 59,0 93,0 81,8 0,0 3,9 1018,2 1020,9
26 7,1 12,9 9,6 5,8 7,1 82,0 95,0 91,5 0,0 0,0 1020,8 1024,7
27 8,9 14,8 11,0 5,9 8,9 71,0 95,0 86,6 0,0 2,5 1024,0 1025,7
28 8,6 13,9 10,5 5,3 8,6 73,0 93,0 86,7 0,0 5,7 1022,3 1024,5
29 8,3 13,9 10,5 5,6 7,4 70,0 93,0 84,3 0,0 9,0 1021,7 1024,4
30 7,9 13,2 9,8 5,3 6,4 68,0 89,0 83,5 0,0 8,2 1024,3 1028,5
Max 10,4 20,5 13,8 15,1 10,4 82,0 95,0 91,5 9,3 15,8 1025,4 1028,5
Min 0,3 6,9 3,7 5,3 -3,5 29,0 73,0 53,6 0,0 0,0 994,7 1005,6
Media 6,6 15,4 10,4 8,9 / 52,2 87,8 72,8 0,7 6,4 1016,4 1021,7
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm Vento max Km/h Vento medio Km/h Pressione media   hpa
0,3 20,5 10,4 15,1 29,0 95,0 72,8 22,2 9,3 5,6** 32,5* 0,4 1018,9
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 7 21 2 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 2 11 16 1 0 0 0 0
*Dato rilevato il giorno 22/11/06 fuori dal range di achiviazione
** Il giorno 22/11/06
Accedi ai grafici del mese