Dati relativi al mese di marzo
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. percepita Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento max km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 2,5 10,9 7,0 8,4 2,5 53,0 86,0 69,2 0,0 16,2 1003,2 1006,9
2 3,1 12,3 8,2 9,2 3,1 56,0 84,0 69,7 0,0 13,3 1001,1 1007,6
3 1,3 12,8 7,6 11,5 1,3 45,0 91,0 67,7 0,0 9,3 1007,4 1012,1
4 7,4 17,2 10,8 9,8 4,0 46,0 76,0 64,1 0,0 15,8 1005,4 1009,7
5 9,8 17,5 13,4 7,7 7,2 44,0 76,0 62,1 0,0 29,1 996,3 1002,5
6 2,3 12,8 7,4 10,5 -6,6 59,0 88,0 77,8 0,5 24,8 993,6 999,0
7 0,4 3,9 2,2 3,5 -8,3 54,0 92,0 73,9 2,6 23,0 998,4 1002,4
8 0,0 6,3 3,5 6,3 -3,1 43,0 69,0 56,1 0,5 20,1 1002,3 1011,6
9 -1,3 10,3 4,9 11,6 -1,3 50,0 89,0 67,5 0,0 11,8 1007,2 1010,6
10 6,5 16,4 11,7 9,9 4,7 54,0 93,0 69,4 2,1 18,0 1001,0 1008,5
11 5,4 10,6 7,2 5,2 2,9 63,0 91,0 79,9 4,1 17,6 990,7 1001,7
12 2,0 7,9 4,7 5,9 -4,8 85,0 95,0 92,0 14,5 23,0 986,9 992,8
13 1,8 5,5 3,5 3,7 -5,2 66,0 94,0 83,3 17,6 19,0 992,6 1005,0
14 1,8 7,2 3,9 5,4 -7,0 67,0 87,0 79,2 0,0 23,0 1005,0 1010,9
15 2,7 9,8 5,8 7,1 -1,1 57,0 89,0 76,4 0,0 19,8 1010,1 1013,0
16 5,1 12,5 8,3 7,4 5,1 48,0 89,0 73,8 0,0 13,6 1009,4 1012,7
17 3,8 11,0 7,2 7,2 0,0 56,0 91,0 79,9 0,0 18,3 1008,4 1011,1
18 2,1 9,7 5,6 7,6 -0,1 57,0 87,0 75,6 0,0 9,7 1009,8 1011,5
19 1,8 7,8 5,0 6,0 1,8 77,0 93,0 87,2 2,1 10,0 1008,2 1010,8
20 5,6 13,5 8,9 7,9 5,6 72,0 93,0 86,7 0,0 6,1 1007,7 1010,1
21 7,4 17,0 11,5 9,6 3,8 60,0 91,0 80,4 0,0 23,4 1005,6 1009,9
22 9,9 12,3 11,0 2,4 1,7 86,0 95,0 90,5 3,6 32,7 991,7 1005,6
23 6,7 12,6 9,6 5,9 1,3 72,0 93,0 85,4 5,7 15,1 992,3 1005,0
24 6,4 14,6 9,7 8,2 2,6 47,0 89,0 73,3 0,0 11,8 1005,1 1008,9
25 7,2 13,3 10,3 6,1 7,2 61,0 91,0 80,2 0,0 6,1 1008,3 1014,5
26 7,8 17,2 11,4 9,4 7,8 44,0 94,0 70,8 0,5 10,4 1014,6 1017,9
27 8,1 21,8 14,0 13,7 8,1 43,0 80,0 63,5 0,0 6,8 1013,8 1017,4
28 10,6 22,4 15,5 11,8 6,4 39,0 83,0 60,5 0,0 19,0 1005,1 1014,0
29 10,4 19,6 14,5 9,2 7,6 27,0 87,0 55,2 0,0 14,0 1005,1 1013,1
30 9,9 18,9 13,7 9,0 7,7 35,0 71,0 53,1 0,0 11,1 1012,8 1016,6
31 8,6 20,7 14,0 12,1 8,6 36,0 71,0 55,5 0,0 12,6 1012,8 1015,5
Max 10,6 22,4 15,5 13,7 8,6 86,0 95,0 92,0 17,6 32,7 1014,6 1017,9
Min -1,3 3,9 2,2 2,4 -8,3 27,0 69,0 53,1 0,0 6,1 986,9 992,8
Media 5,1 13,1 8,8 8,0 / 54,9 87,0 72,9 1,7 16,3 1003,6 1009,3
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm Vento max Km/h Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-1,3 22,4 8,8 13,7 27,0 95,0 72,9 53,8 17,6 2,5** 51,8* 2,3 1006,4
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 2 12 15 2 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 1 7 13 7 3 0 0 0 0
*Dato rilevato il giorno 05/03/06 fuori dal range di achiviazione
** Il giorno 12/03/06
Accedi ai grafici del mese