Dati relativi al mese di settembre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. percepita Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento max km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 14,9 23,5 18,7 8,6 12,9 33,0 74,0 55,0 0,0 17,6 1015,1 1017,6
2 15,0 26,3 19,7 11,3 14,5 29,0 83,0 52,6 0,0 15,8 1013,5 1015,1
3 13,0 28,4 20,4 15,4 13,0 31,0 80,0 56,0 0,0 9,0 1014,7 1019,7
4 16,1 29,8 23,1 13,7 16,1 28,0 66,0 44,0 0,0 9,7 1019,0 1020,9
5 22,2 31,0 26,9 8,8 22,2 31,0 51,0 38,0 0,0 9,3 1015,1 1018,4
6 20,4 30,0 24,8 9,6 20,4 43,0 70,0 53,0 0,0 12,9 1013,4 1015,8
7 18,6 31,2 24,5 12,6 18,6 30,0 72,0 51,5 0,0 11,1 1011,9 1013,7
8 18,9 32,1 24,8 13,2 18,9 29,0 68,0 48,0 0,0 11,5 1011,1 1013,4
9 18,1 25,9 21,5 7,8 17,4 42,0 88,0 68,1 0,0 15,4 1013,5 1017,6
10 17,2 25,8 20,3 8,6 14,7 39,0 78,0 58,6 0,0 12,2 1017,4 1020,1
11 16,1 26,2 19,7 10,1 14,7 48,0 83,0 68,1 0,0 10,8 1017,4 1020,0
12 15,9 25,0 22,6 9,1 15,9 58,0 88,0 65,8 0,0 11,5 1015,9 1017,8
13 17,9 26,4 22,8 8,5 17,9 44,0 81,0 60,5 0,0 11,8 1015,4 1017,3
14 16,8 25,9 20,7 9,1 16,8 45,0 90,0 73,9 0,0 26,6 1009,8 1016,2
15 20,3 24,8 21,8 4,5 15,5 70,0 90,0 82,9 0,0 30,2 1006,4 1009,7
16 17,8 25,3 20,8 7,5 16,2 41,0 92,0 72,4 8,3 15,1 1004,1 1008,4
17 16,0 25,1 19,4 9,1 14,3 43,0 81,0 63,8 0,0 18,3 1006,3 1008,8
18 16,4 25,0 19,8 8,6 16,4 43,0 86,0 65,4 1,0 9,0 1005,6 1008,5
19 14,9 23,1 18,5 8,2 14,9 55,0 89,0 74,5 0,0 9,3 1007,5 1010,3
20 15,9 23,8 19,1 7,9 14,4 51,0 88,0 72,2 0,0 11,8 1009,9 1014,2
21 16,1 24,1 19,3 8,0 13,9 49,0 81,0 67,5 0,0 12,9 1012,7 1014,6
22 15,9 25,2 19,9 9,3 14,9 44,0 84,0 62,8 0,0 18,7 1010,5 1013,4
23 16,0 22,8 18,4 6,8 13,5 44,0 84,0 63,5 0,0 15,1 1009,2 1011,9
24 12,2 24,2 17,6 12,0 12,2 38,0 81,0 60,6 0,0 10,0 1011,4 1013,4
25 14,2 22,6 18,2 8,4 13,5 53,0 85,0 73,1 0,0 24,4 1004,6 1012,7
26 14,1 18,9 15,7 4,8 11,2 82,0 94,0 90,8 67,4 20,8 996,3 1004,6
27 14,3 16,8 15,4 2,5 12,1 91,0 95,0 93,6 51,2 15,4 998,9 1003,9
28 14,9 22,3 17,5 7,4 11,6 59,0 93,0 82,4 0,0 18,7 1003,5 1009,2
29 15,3 23,8 18,7 8,5 15,3 56,0 85,0 71,6 0,0 7,5 1009,0 1012,3
30 14,7 23,8 18,5 9,1 14,7 58,0 89,0 77,3 0,0 6,4 1012,2 1015,6
Max 22,2 32,1 26,9 15,4 22,2 91,0 95,0 93,6 67,4 30,2 1019,0 1020,9
Min 12,2 16,8 15,4 2,5 11,2 28,0 51,0 38,0 0,0 6,4 996,3 1003,9
Media 16,3 25,3 20,1 9,0 / 46,9 82,3 65,6 4,3 14,3 1010,4 1013,8
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm Vento max Km/h Vento medio Km/h Pressione media   hpa
12,2 32,1 20,1 15,4 28,0 95,0 65,6 127,9 67,4 16,5** 43,5* 2,1 1011,6
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 9 18 3 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 2 11 13 4 0 0
*Dato rilevato il giorno 27/09/07 fuori dal range di achiviazione
** Il giorno 27/09/07
Accedi ai grafici del mese