Dati relativi al mese di ottobre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. percepita Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento max km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 13,6 25,9 19,2 12,3 13,6 46,0 88,0 71,6 0,0 9,0 1014,7 1016,5
2 15,0 27,1 20,4 12,1 15,0 40,0 91,0 67,4 0,0 10,8 1014,1 1016,8
3 14,9 26,9 20,1 12,0 14,9 47,0 94,0 74,7 0,0 18,3 1010,2 1014,8
4 19,4 24,4 21,1 5,0 16,4 72,0 90,0 84,5 0,0 16,9 1008,3 1011,2
5 15,9 20,2 18,5 4,3 15,9 64,0 91,0 80,0 1,1 6,8 1010,0 1015,0
6 14,4 20,8 17,0 6,4 14,4 57,0 90,0 78,0 0,5 16,5 1013,3 1015,5
7 12,8 21,4 16,2 8,6 11,7 50,0 88,0 74,8 0,0 11,8 1009,6 1013,4
8 13,6 20,0 16,3 6,4 9,2 53,0 85,0 70,3 0,0 24,8 1012,9 1014,7
9 13,0 20,1 16,0 7,1 11,9 55,0 81,0 70,9 0,0 18,0 1014,1 1017,6
10 13,3 20,1 15,9 6,8 10,3 63,0 84,0 75,1 0,0 15,4 1016,2 1017,5
11 12,0 19,9 15,8 7,9 12,0 63,0 93,0 78,0 0,0 11,1 1015,1 1017,2
12 10,5 21,3 15,4 10,8 10,5 57,0 94,0 82,0 0,0 6,8 1016,0 1020,9
13 13,3 20,2 16,1 6,9 13,3 61,0 93,0 81,1 0,0 8,6 1020,7 1022,1
14 12,9 19,9 15,9 7,0 12,9 65,0 92,0 82,9 0,0 6,4 1019,6 1021,6
15 11,9 20,4 15,2 8,5 11,9 56,0 93,0 80,7 0,0 7,5 1017,3 1020,1
16 12,3 18,7 14,5 6,4 11,0 40,0 86,0 68,8 0,0 11,5 1013,7 1017,5
17 9,6 15,4 12,6 5,8 9,6 48,0 68,0 58,9 0,0 8,6 1015,5 1018,0
18 7,0 17,6 11,9 10,6 7,0 49,0 86,0 66,1 0,0 7,9 1015,2 1017,9
19 8,0 18,0 12,7 10,0 8,0 53,0 90,0 74,9 0,0 11,8 1010,1 1015,5
20 13,4 15,6 14,6 2,2 10,0 79,0 93,0 89,6 6,2 18,7 1007,9 1010,1
21 13,4 22,2 17,2 8,8 13,4 56,0 94,0 80,9 0,0 7,2 1008,8 1011,9
22 15,9 22,2 18,2 6,3 15,9 65,0 88,0 79,9 0,0 6,1 1011,3 1014,6
23 14,7 24,2 18,7 9,5 14,7 52,0 90,0 76,3 0,0 7,9 1013,6 1015,3
24 14,9 23,6 18,4 8,7 14,9 62,0 93,0 82,2 0,0 13,3 1012,6 1014,3
25 14,9 25,3 18,7 10,4 14,8 48,0 94,0 78,4 0,0 10,0 1012,3 1017,9
26 12,9 21,5 16,2 8,6 12,9 72,0 95,0 88,0 0,0 5,0 1017,6 1021,3
27 12,5 22,3 17,3 9,8 12,5 41,0 92,0 77,0 0,0 4,6 1021,1 1023,1
28 12,1 22,4 17,5 10,3 12,1 42,0 93,0 72,8 0,0 8,6 1018,4 1021,9
29 13,6 20,6 16,3 7,0 13,6 60,0 88,0 76,7 0,0 4,6 1008,6 1018,1
30 11,1 17,5 14,7 6,4 10,6 44,0 91,0 61,8 0,0 19,4 1006,3 1013,7
31 6,8 15,3 11,1 8,5 6,8 41,0 81,0 57,0 0,0 23,4 1012,4 1015,8
Max 19,4 27,1 21,1 12,3 16,4 79,0 95,0 89,6 6,2 24,8 1021,1 1023,1
Min 6,8 15,3 11,1 2,2 6,8 40,0 68,0 57,0 0,0 4,6 1006,3 1010,1
Media 12,9 21,0 16,4 8,1 / 54,9 89,3 75,5 0,3 11,5 1013,5 1016,8
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm Vento max Km/h Vento medio Km/h Pressione media   hpa
6,8 27,1 16,4 12,3 40,0 95,0 75,5 7,8 6,2 1,6** 29,5** 1,1 1015,1
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 4 23 4 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 0 0 9 18 4 0 0 0
*Dato rilevato il giorno 30/10/06 fuori dal range di achiviazione
** Il giorno 20/10/06
Accedi ai grafici del mese